2011 ゴールデン ナショナル セール 結果一覧
| 出品番号 | 名号 | 生年月日 | 住所 | 出品者 | 体高(p) | 胸囲(p) | 購買金額 |
| 1 | ノースドリーム CL ダミアン ハーモニー ET | H23/01/26 | 北広島市 | 岩田 政彦 | 120 | 141 | 600,000 |
| 2 | ブライトランド ゴールドウイン ライラ ET | H22/12/19 | 弟子屈町 | 坪井 泰憲 | 132 | 154 | 2,810,000 |
| 3 | レデイスマナー シヨツト アバンテイー | H22/11/22 | 更別村 | 天野 洋一 | 134 | 165 | 720,000 |
| 4 | ヘンカシーン ストリーム ヒラリー | H22/11/03 | 湧別町 | 五島 順二 | - | - | 欠場 |
| 5 | プラムオーチヤード GW フイネス ET | H22/10/28 | 日高町 | 梅村 義郎 | - | - | 欠場 |
| 6 | プラムオーチヤード DS ブラビア ET | H22/10/25 | 日高町 | 梅村 義郎 | - | - | 欠場 |
| 7 | テイーユー レデイスマナー ジヤンパー ET | H22/10/21 | 美瑛町 | 上田 雅樹 | 131 | 161 | 530,000 |
| 8 | テイーユー フエイス フランドル ET | H22/10/04 | 美瑛町 | 上田 雅樹 | 131 | 168 | 420,000 |
| 9 | プラムオーチヤード シエリール ET | H22/10/03 | 日高町 | 梅村 義郎 | - | - | 欠場 |
| 10 | スミーデール マリル アトリー | H22/09/24 | 芽室町 | 鈴木 進 | 135 | 163 | 1,000,000 |
| 11 | Jリード マウイ オーマン ET | H22/09/13 | 豊頃町 | (農) Jリード | - | - | 欠場 |
| 12 | レデイスマナー プレミアム シルク ET | H22/09/10 | 更別村 | 天野 洋一 | 138 | 173 | 1,000,000 |
| 13 | サクランド デイストライ テイーナ | H22/08/20 | 士幌町 | 山岸 均 | 134 | 166 | 800,000 |
| 14 | TMF リコライス ローリン ランスロツト | H22/08/19 | 清水町 | 田中牧場 | 135 | 165 | 910,000 |
| 15 | ダンケー プロント エスタ | H22/08/08 | 清水町 | 串田 雅樹 | 135 | 166 | 960,000 |
| 16 | レスポアール ヒカリ ダンデイー ハーゲン ET | H22/07/17 | 豊富町 | 佐藤 道寛 | 137 | 165 | 800,000 |
| 17 | アワープライド ダーハム ダリル ET | H22/07/09 | 鶴居村 | 植田 紘史 | 138 | 167 | 860,000 |
| 18 | スミーデール ベツチー フインモンブ 06 | H22/06/13 | 芽室町 | 鈴木 進 | 134 | 176 | 1,300,000 |
| 19 | エルムレーン サンチエス サンデー フタゴ | H22/06/05 | 恵庭市 | 福屋牧場 | 141 | 182 | 610,000 |
| 20 | ハピイイースト ID ジユリア ET | H22/06/03 | 中標津町 | 福村 稔 | 142 | 175 | 820,000 |
| 21 | ウイスフアーム サイクロン サンチエス | H22/05/23 | 倶知安町 | 藤田 孝和 | - | - | 欠場 |
| 22 | リツプランド ミリオン ドツトコム | H22/05/19 | 遠軽町 | 山口 哲朗 | 141 | 176 | 940,000 |
| 23 | ハツピーライブ アシユラー ルル | H22/05/14 | 倶知安町 | 藤田 和樹 | - | - | 欠場 |
| 24 | ハイロード アドベント エキジビツト | H22/05/10 | 上士幌町 | 小椋 淳一 | 144 | 178 | 1,500,000 |
| 25 | TMF ストーマテイツク アジー ビスタ ET | H22/04/17 | 清水町 | 田中牧場 | 147 | 184 | 1,900,000 |
| 26 | レデイスマナー ダミアン セレブリテイ | H22/04/09 | 広尾町 | 佐藤 孝一 | - | - | 欠場 |
| 27 | SH リーザ ミリオン | H22/04/02 | 鹿追町 | 田原 直治 | 140 | 182 | 600,000 |
| 28 | リラフアーム OPL エイプリル | H22/04/01 | 標茶町 | OPLアンブロージア・シンジケート | 146 | 179 | 900,000 |
| 29 | ハイロード ダンデイー エリシオン ET | H22/02/21 | 上士幌町 | 小椋 淳一 | 145 | 186 | 1,510,000 |
| 30 | ケネカランド レイチエル ジエツター ET | H22/02/12 | 中標津町 | (株)ケネカランド | 148 | 190 | 810,000 |
| 31 | レークランド ポンチアク ダミオン クリス | H22/02/02 | 湧別町 | 久保 拓也 | 147 | 187 | 610,000 |
| 32 | グリーンフラワー サンチエス クリリン | H22/01/23 | 日高町 | 花岡 正徳 | 149 | 191 | 700,000 |
| 33 | YKT テツチエ マーセル ET | H22/01/16 | 帯広市 | 杉浦 尚 | 146 | 188 | 1,140,000 |
| 34 | レークランド C ゴールド ピース ET | H22/01/10 | 湧別町 | 久保 隆幸 | 147 | 188 | 1,000,000 |
| 35 | ドリームフイールド マタドーア マンハツタン | H22/01/08 | 帯広市 | 村上 敦俊 | 148 | 194 | 700,000 |
| 36 | グリーンハイツ マウイ トレビア | H22/01/07 | 旭川市 | 加藤 孝志 | 143 | 190 | 1,200,000 |
| 37 | エクセルシア SS プルーデンス | H21/12/21 | 中標津町 | 久保 剛 | 151 | 191 | 860,000 |
| 38 | YKT テツチエ カンタビーノ ET | H21/12/17 | 帯広市 | 杉浦 尚 | 144 | 185 | 610,000 |
| 39 | ロードビユー ドーン ラテイス ET | H21/12/10 | 豊頃町 | 山本 雅樹 | 150 | 191 | 700,000 |
| 40 | レデイスマナー アンテイーク ET | H21/12/05 | 更別村 | 天野 洋一 | - | - | 欠場 |
| 41 | レークランド ポンチアク ジヤスパー G | H21/12/01 | 湧別町 | 久保 隆幸 | 148 | 193 | 710,000 |
| 42 | スターブライト LL ゴールド ハート ET | H21/12/01 | 江別市 | 岩田 淳一 | 152 | 193 | 2,100,000 |
| 43 | レスポアール サンチエス ハーゲン | H21/11/15 | 豊富町 | 佐藤 道寛 | - | - | 欠場 |
| 44 | ヨシノフアーム エコー ダイアナ | H21/11/10 | 北見市 | 吉野 尚司 | 149 | 196 | 1,010,000 |
| 45 | エクセルシア テンプトレス アリー ET | H21/11/08 | 中標津町 | 久保 剛 | 146 | 191 | 850,000 |
| 46 | ハピイイースト テンプトレス エレガント ジーブス | H21/11/02 | 中標津町 | 福村 稔 | 148 | 194 | 830,000 |
| 47 | エツセンス サクシード サンチエス アポロ ET | H21/11/01 | 豊富町 | 栗城 一憲 | 151 | 197 | 2,030,000 |
| 48 | サミツトリー アルテイー プログレス ジヤスパー ET | H21/10/02 | 豊浦町 | 山口 太一 | 152 | 211 | 1,200,000 |
| 49 | ハツピーライブ ベラ ダンデイー ET | H21/09/01 | 倶知安町 | 横川 満之 | 147 | 187 | 760,000 |
| 50 | クリーン HL テンプター | H21/12/06 | 芽室町 | 小倉 正 | 154 | 194 | 650,000 |
| 51 | レデイスマナー ダミオン リザマリー | H22/01/08 | 広尾町 | 佐藤 孝一 | 154 | 193 | 1,520,000 |
| 販売合計金額 | 41,480,000 | |
| 平 均 価 格 | 1,011,707 | |
| 最 高 価 格 | 2,810,000 | |
| 最 低 価 格 | 420,000 |
Copyright (C) 2011 Hokkaido Holstein Agricultual Cooperation . All Rights Reserved