審査日程
令和8年度の牛群審査及び乳用種雄牛の後代検定対象娘牛と、その同期牛の体型調査を下表に基づき実施いたします。
牛群審査につきましては、最寄の登録取扱団体にお申込みください。
令和8年度 牛群審査・体型調査 予定表
| 地 区 | 班 | 区分 | A日程 | B日程 | 市町村 及び 団体 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石狩・空知 | 前期 | 4/21 | ~ | 5/ 1 | 7/28 | ~ | 8/ 7 | 全 管 内 | |
| 後期 | 10/27 | ~ | 11/ 6 | 1/26 | ~ | 2/ 5 | |||
| 上 川 | 前期 | 4/ 7 | ~ | 4/17 | 7/ 6 | ~ | 7/17 | 全 管 内 | |
| 後期 | 10/ 5 | ~ | 10/16 | 1/12 | ~ | 1/22 | |||
| 後志・渡島・檜山 | 前期 | 4/ 7 | ~ | 4/17 | 7/ 6 | ~ | 7/17 | 全 管 内 | |
| 後期 | 10/ 5 | ~ | 10/16 | 1/12 | ~ | 1/22 | |||
| 胆振・日高 | 前期 | 6/ 2 | ~ | 6/12 | 8/18 | ~ | 8/28 | 全 管 内 | |
| 後期 | 11/10 | ~ | 11/20 | 2/16 | ~ | 2/26 | |||
| 十 勝 | 1 | 前期 | 4/ 7 | ~ | 4/17 | 7/ 6 | ~ | 7/17 | 新得・清水・芽室 |
| 後期 | 10/ 5 | ~ | 10/16 | 1/12 | ~ | 1/22 | |||
| 2 | 前期 | 6/16 | ~ | 6/26 | 9/ 1 | ~ | 9/11 | 豊頃・浦幌・本別・足寄・陸別 | |
| 後期 | 12/ 1 | ~ | 12/11 | 3/ 2 | ~ | 3/12 | |||
| 3 | 前期 | 4/ 7 | ~ | 4/17 | 7/ 6 | ~ | 7/17 | 鹿追・士幌・上士幌 | |
| 後期 | 10/ 5 | ~ | 10/16 | 1/12 | ~ | 1/22 | |||
| 4 | 前期 | 4/21 | ~ | 5/ 1 | 7/28 | ~ | 8/ 7 | 中札内・更別・大樹・広尾・忠類 | |
| 後期 | 10/27 | ~ | 11/ 6 | 1/26 | ~ | 2/ 5 | |||
| 5 | 前期 | 6/ 2 | ~ | 6/12 | 8/18 | ~ | 8/28 | 帯広・川西・大正・音更・木野・池田・幕別・札内 | |
| 後期 | 11/10 | ~ | 11/20 | 2/16 | ~ | 2/26 | |||
| 釧 路 | 1 | 前期 | 6/16 | ~ | 6/26 | 9/1 | ~ | 9/11 | 標茶・浜中・厚岸 |
| 後期 | 12/1 | ~ | 12/11 | 3/ 2 | ~ | 3/12 | |||
| 2 | 前期 | 4/21 | ~ | 5/ 1 | 7/28 | ~ | 8/ 7 | 釧路・阿寒・鶴居・幌呂・白糠・音別・弟子屈 | |
| 後期 | 10/27 | ~ | 11/ 6 | 1/26 | ~ | 2/ 5 | |||
| 根 室 | 1 | 前期 | 6/ 2 | ~ | 6/12 | 8/18 | ~ | 8/28 | 根室・別海・西春別 |
| 後期 | 11/10 | ~ | 11/20 | 2/16 | ~ | 2/26 | |||
| 2 | 前期 | 4/21 | ~ | 5/ 1 | 7/28 | ~ | 8/ 7 | 中標津・計根別 | |
| 後期 | 10/27 | ~ | 11/ 6 | 1/26 | ~ | 2/ 5 | |||
| 3 | 前期 | 6/16 | ~ | 6/26 | 9/ 1 | ~ | 9/11 | 標津・上春別・中春別・計根別(一部) | |
| 後期 | 12/ 1 | ~ | 12/11 | 3/ 2 | ~ | 3/12 | |||
| 網 走 | 1 | 前期 | 4/ 7 | ~ | 4/17 | 7/6 | ~ | 7/17 | 遠軽・上湧別・佐呂間・網走・常呂・東藻琴・斜里・小清水・清里 |
| 後期 | 10/ 5 | ~ | 10/16 | 1/12 | ~ | 1/22 | |||
| 2 | 前期 | 6/ 2 | ~ | 6/12 | 8/18 | ~ | 8/28 | 紋別・雄武・興部・滝上・西興部・湧別 | |
| 後期 | 11/10 | ~ | 11/20 | 2/16 | ~ | 2/26 | |||
| 3 | 前期 | 6/16 | ~ | 6/26 | 9/ 1 | ~ | 9/11 | 北見・相内・上常呂・置戸・訓子府・端野・留辺蘂・温根湯・津別・美幌・女満別 | |
| 後期 | 12/ 1 | ~ | 12/11 | 3/ 2 | ~ | 3/12 | |||
| 宗 谷 | 前期 | 6/ 2 | ~ | 6/12 | 8/18 | ~ | 8/28 | 全 管 内 | |
| 後期 | 11/10 | ~ | 11/20 | 2/16 | ~ | 2/26 | |||
| 留 萌 | 前期 | 6/16 | ~ | 6/26 | 9/ 1 | ~ | 9/11 | 全 管 内 | |
| 後期 | 12/ 1 | ~ | 12/11 | 3/ 2 | ~ | 3/12 | |||
基本申込・初回の受検時期*****2回目以降受検可能時期
前年度後期A日程-------今年度前期B日程
〃 後期B日程-------今年度前期A・B日程・後期A日程
今年度前期A日程-------今年度前期B日程・後期A・B日程
〃 前期B日程-------今年度後期A・B日程・次年度前期A日程
〃 後期A日程-------今年度後期B日程・次年度前期A・B日程
〃 後期B日程-------次年度前期A・B日程・次年度後期A日程