第16回全日本ホルスタイン共進会の会期中に北海道ジュニアホルスタインクラブ運営委員会主催で開催された「北海道ジュニアホルスタンクラブ交流会」「2025年オール日本ジュニア写真コンテスト」「活動紹介パネル展示」についてご紹介いたします。
令和7年10月25日、苫小牧市 ノーザンホースパーク バックヤードグリルにて、北海道ジュニアホルスタインクラブ交流会を開催いたしました。
この交流会は、第16回全日本ホルスタイン共進会に来場するジュニアホルスタインクラブ会員および全共出品校の活動紹介や相互の親睦を深めることにより、酪農に携わる青少年の育成に寄与することを目的とし、北海道内の10ジュニアホルスタインクラブ、都府県の23高等学校から学生151名、役員・引率者等64名にご参加いただきました。
交流会の中では、出展ブースにて開催された2025年オール日本ジュニア写真コンテストの表彰式を行い、金賞受賞者6名に大きな拍手が送られました。
また、各クラブや参加校に日頃の活動紹介等で交流していただきました。大人数の中緊張しながらも、一生懸命発表する姿が印象的でした。
楽しそうな話声や笑顔があふれる中、交流会は盛会のうちに終了いたしました。

写真コンテスト金賞受賞者のみなさん



北海道ジュニアホルスタインクラブ運営委員会では、例年オール北海道写真コンテストを開催しております。本年は、当クラブ会員はもとより全国の高校生にも参加を募り、「オール日本写真コンテスト」として開催し、第16回全日本ホルスタイン共進会 酪農資材展示会場にて展示いたしました。
本コンテストはジュニアホルスタインクラブ会員および乳牛改良に意欲のある若者を対象とし、乳牛育成技術の向上ならびに審査知識学習の一環として写真撮影を行うとともに、会員相互の交流を図ることを目的としています。
北海道内11ジュニアホルスタインクラブ、都府県の9高等学校より、52名の申込がありました。
入賞者には賞状と、本コンテストの趣旨に賛同いただいた9団体ならびに北海道ジュニアホルスタインクラブ運営委員会より記念品を贈呈しております。
| N O | 名 号 | 所属ク ラ ブ | 出品者 | 序 列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエダフア-ム フオ-メ-カ- ジエリ-ルイス レデイ | オホーツクJHC | 上田 陽斗 | 金賞 | - | 1席 |
| 2 | ロ-ヤルランド ライアンス リトルスタ- | 大樹町JHC | 木村 祐翔 | 金賞 | - | 2席 |
| 3 | クレスタ エンジエル リトルスタ- | 中頓別町 | 澤里 亜琥 | 金賞 | - | 3席 |
| 4 | エンブレムK ラムダ エリオンズ | 大樹町JHC | 穀内 晴大 | 金賞 | - | 4席 |
| 5 | ステイゴ-ルド キヤプテン MATSUCO | 標茶町JHC | 佐藤 芭南 | 銀賞 | - | 1席 |
| 6 | クレイジヤスクル- バチラ ル-シ- | きたみらいJHC | 安斉 龍ノ介 | 銀賞 | - | 2席 |
| 7 | クリアカラツト サンダ- アンナ | 清水町JHC | 大谷 湊 | 銀賞 | - | 3席 |
| 8 | グリ-ンハイツ リ-スタ- ロツト | 上川JHC | 加藤 穂乃花 | 銀賞 | - | 4席 |
| 9 | レ-クランド ポンチアク トピ クリスタル | オホーツクJHC | 久保 優心 | 銀賞 | - | 5席 |
| 10 | ステイゴ-ルド S アリシア モネチ- | 標茶町JHC | 澁谷 泰尊 | 銀賞 | - | 6席 |
| 11 | グロ-リ- ミ-ゴ ハ-ゲン | 北宗谷JHC | 秋葉 煌 | 銅賞 | ||
| 12 | バレルフア-ム E ト-タル マイ ジヤグラ- | きたみらいJHC | 森岡 凛 | 銅賞 | ||
| 13 | ヘ-ルスト-ン ウイツトニ- サイドキツク イト | 留萌JHC | 富樫 優太郎 | 銅賞 | ||
| 14 | ヘ-ルスト-ン KD ミラ | 留萌JHC | 富樫 凛咲 | 銅賞 | ||
| 15 | GET-K ラスタ- ユ-ア-ル アンナ | 清水町JHC | 橋本 歩奈 | 銅賞 | ||
| 16 | クリアカラツト キング エクソシスト ET | 清水町JHC | 大谷 雫 | 銅賞 | ||
(↓クリックで拡大画像を表示します)
| N O | 名 号 | 所属ク ラ ブ | 出品者 | 序 列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バロンド-ル ハニ-ポツト メラニ- | JA道東あさひJHC | 早坂 風人 | 金賞 | - | 1席 |
| 2 | ダンケ- パ-フエクト エリア | 清水町JHC | 串田 花香 | 金賞 | - | 2席 |
| 3 | パイン リツジ ポンチヤツク ハズ | 清水町JHC | 成松 龍我 | 金賞 | - | 3席 |
| 4 | ダンケ- ハズイツトオ-ル エコ | 清水町JHC | 串田 爽太郎 | 金賞 | - | 4席 |
| 5 | K-LINE ブレイキン キヤンデイ- | 上川JHC | 多田 大輝 | 銀賞 | - | 1席 |
| 6 | エリ- バリアント エンジエル ラツキ-キヤンデイ | きたみらいJHC | 森岡 大翔 | 銀賞 | - | 2席 |
| 7 | コマンダ- メリ- ミ-トウ- | 大樹町JHC | 三木 日向花 | 銀賞 | - | 3席 |
| 8 | トワノモリ FM マダム ジユリ-ルイス サミ- | えべつJHC | 吉水 悠真 | 銀賞 | - | 4席 |
| 9 | ノ-スドリ-ム アストロ ルデイ- ハブ-ブ ET | えべつJHC | 岩田 紗和 | 銀賞 | - | 5席 |
| 10 | フルスマイル サイドキツク メツソン | 大樹町JHC | 高橋 郁翔 | 銅賞 | ||
| 11 | カチノ- AKE サイドキツク パ-カ- | 十勝JHC | 羽藤 陽向 | 銅賞 | ||
| 12 | カチノ- メリ- ブライス アルフレツト | 十勝JHC | 新居 莉乃 | 銅賞 | ||
| 13 | カチノ- ジツプライン ロ-ラ メイベル | 十勝JHC | 藤山 結 | 銅賞 | ||
| 14 | タカノウ キアリス ドクタ- ユキチ ET | 岡山県立高松農業高等学校 | 小原 杏弥 | 銅賞 | ||
(↓クリックで拡大画像を表示します)
| N O | 名 号 | 所属ク ラ ブ | 出品者 | 序 列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブル-エンゼル ブルズアイ ジエニフア- | 群馬県 | 萩原 大晴 | 金賞 | - | 1席 |
| 2 | グリ-クエスト シヨウタイム ロ-リ- | えべつJHC | 坪井 めい | 金賞 | - | 2席 |
| 3 | グリ-クエスト RO ラムシヨ-タイム | 標茶町JHC | 坪井 惺空 | 金賞 | - | 3席 |
| 4 | グリ-ンハイツ リトルスタ- アンネリ-ゼ | 上川JHC | 加藤 実乃莉 | 銀賞 | - | 1席 |
| 5 | バイオトラスト アンナエコ- アレクサンドラ | 群馬県 | 萩原 璃子 | 銀賞 | - | 2席 |
| 6 | トワノモリ ガバネス マイチ-フ ソライト | えべつJHC | 山崎 可志和 | 銀賞 | - | 3席 |
| 7 | アガチユ- キヤプテン マツクス フ-ル- ラズリ | 群馬県立吾妻中央高等学校 | 中島 桃李 | 銀賞 | - | 4席 |
| 8 | カチノ- Dラムダ ジヤスミン レクイエム | 十勝JHC | 中村 嘉希 | 銅賞 | ||
| 9 | ニユ-ワ-ルド ハ-ゲン JC ラスタ- P | 茨城県立水戸農業高等学校 | 黒田 萌綾 | 銅賞 | ||
| 10 | トワノモリ MF ブテカ チ-フ ハレハレ | えべつJHC | 伊藤 瑠猪 | 銅賞 | ||
| 11 | トワノモリ MF ハルミル ハンチ- ナツハ | えべつJHC | 佐々木 大耀 | 銅賞 | ||
(↓クリックで拡大画像を表示します)
| N O | 名 号 | 所属ク ラ ブ | 出品者 | 序 列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タクシン コ-リ-ン ガ-ネツト | 千葉県立安房拓心高等学校 | 宇佐美 那知 | 金賞 | - | 1席 |
| 2 | Tマミ-ポツタ- セカンド キンプリ ラムダ ET | 群馬県 | 細野 裕人 | 金賞 | - | 2席 |
| 3 | イワノ- ハズイツトオ-ル オルタンシア | 福島県立岩瀬農業高等学校 | 川崎 知歩 | 金賞 | - | 3席 |
| 4 | トワノモリ FT マダム ミキテイン | えべつJHC | 中野 夢奏 | 銀賞 | - | 1席 |
| 5 | TAHS テドスマイル YR ハツピ- | 宮崎県立高鍋農業高等学校 | 種田 蓮 | 銀賞 | - | 2席 |
| 6 | ミヤノウ クツキ- ユ-ユ- ET | 宮城県農業高等学校 | 瀬野尾 胡陽 | 銀賞 | - | 3席 |
| 7 | ミヤノウ ホ-ム M ミニ- ゴツドフレイ | 宮城県農業高等学校 | 森谷 瑠月 | 銀賞 | - | 4席 |
| 8 | IAHS アリア ドラゴンボ-ル オレオ | 島根県立出雲農林高等学校 | 葉田 尚希 | 銅賞 | ||
| 9 | エム エヌ サナ パタン ルナ | 東京都立瑞穂農芸高等学校 | 眞弓 杏莉 | 銅賞 | ||
| 10 | エム エヌ サン ラフアエル ヒマ | 東京都立瑞穂農芸高等学校 | 鈴木 珠采 | 銅賞 | ||
| 11 | ミヤノウ ラスタ-P イチゴオレ KF ベルベツト | 宮城県農業高等学校 | 岩渕 歩花 | 銅賞 | ||
(↓クリックで拡大画像を表示します)
活動紹介パネル展示は、各地区のジュニアホルスタインクラブの活動内容を紹介するパネルを制作・展示して、ジュニアホルスタインクラブの活動の周知とクラブ間の交流を図っています。
ジュニア写真コンテストと同じく第16回全日本ホルスタイン共進会開催期間中、酪農資材展示会場で展示を行いました。

(クリックで拡大画像を表示します)