順位 *1) | 登録番号 | 名号 | 父牛 *2) | 生年月日 | 出現頻度(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雌牛の生年 | ||||||||
1990 | 2000 | 2008 | ||||||
1 | 1491007 | A | ラウンド オ-ク ラグ アツプル エレベ-シヨン | 1965/08/30 | 74.0 | 99.8 | 100.0 | |
1 | 1383926 | A | ポ-ニ- フア-ム リフレクシヨン アドミラル | 1960/02/16 | 79.0 | 99.6 | 100.0 | |
1 | 1427381 | A | ポ-ニ- フア-ム ア-リンダ チ-フ | 1383926A | 1962/05/09 | 79.0 | 99.6 | 100.0 |
4 | 1399824 | A | ヒルトツプ アポロ アイバンホ- | 1960/11/26 | 19.0 | 87.5 | 99.9 | |
5 | 1392858 | A | ノナメフオンド マツト | 1960/12/20 | 23.4 | 85.2 | 99.8 | |
6 | 1650414 | A | エスダブリユ-デイ- バリアント | 1427381A | 1973/06/28 | 52.9 | 92.6 | 99.5 |
7 | 1441440 | A | ペンステ-ト アイバンホ- スタ- | 1963/01/20 | 27.4 | 80.8 | 99.3 | |
8 | 1396617 | A | ジヤサル スカイライナ- ベリナ | 1960/09/27 | 8.4 | 65.8 | 98.4 | |
9 | 1667366 | A | カ-リンエム アイバンホ- ベル | 1441440A | 1974/05/16 | 13.7 | 69.9 | 98.0 |
10 | 1396885 | A | スカイウエイ バラ ビスタ ダブル | 1960/11/14 | 32.4 | 64.5 | 97.6 | |
10 | 1450228 | A | パクラマ- ブ-ツメ-カ- | 1396885A | 1963/09/22 | 32.2 | 63.8 | 97.6 |
12 | 1458744 | A | パクラマ- アストロナウト | 1964/01/19 | 42.6 | 80.8 | 97.3 | |
13 | 281397 | C | ロイブルツク エ-ス | 1962/01/09 | 61.0 | 69.0 | 94.9 | |
14 | 40971 | ロイブルツク テルスタ- | 281397C | 1963/12/13 | 60.1 | 68.4 | 94.8 | |
15 | 1556373 | A | グレンデル ア-リンダ チ-フ | 1427381A | 1968/11/19 | 14.1 | 55.2 | 92.8 |
16 | 1773417 | A | ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク | 1427381A | 1978/06/13 | 1.9 | 61.6 | 92.1 |
17 | 1578139 | A | ミルベテイ アイバンホ- チ-フ | 1427381A | 1969/12/14 | 7.6 | 64.6 | 92.0 |
18 | 1483446 | A | グレ-ビユ- スカイブ-ツ | 1396617A | 1965/03/29 | 8.3 | 64.1 | 91.8 |
18 | 1723741 | A | カ-ルクラ-ク ボ-ド チエアマン | 1578139A | 1976/11/21 | 7.5 | 63.8 | 91.8 |
20 | 275932 | C | シ-リング ロツクマン | 1960/11/24 | 42.0 | 63.1 | 89.1 | |
21 | 1463154 | A | ヨ-コ-ル カウント デイ-コン | 1964/03/20 | 10.2 | 55.9 | 88.5 | |
21 | 1682485 | A | スウイ-トヘイブン トラデイシヨン | 1491007A | 1974/08/18 | 10.2 | 55.9 | 88.5 |
23 | 1590582 | A | ウエインスプリング フオンド アポロ | 1399824A | 1970/09/24 | 1.2 | 47.1 | 86.6 |
24 | 1428104 | A | サニ-サイド スタンドアウト フタゴ | 1962/03/06 | 3.2 | 43.7 | 86.7 | |
25 | 1626813 | A | マ-シユフイ-ルド エレベ-シヨン トニ- | 1491007A | 1972/08/06 | 4.7 | 35.6 | 85.0 |
26 | 1929410 | A | トウマ-ブラツクスタ- イ-テイ- | 1723741A | 1983/05/17 | 0.0 | 41.6 | 83.5 |
27 | 1620273 | A | キヤリルスタンドアウト カバリア | 1428104A | 1972/03/13 | 1.2 | 39.1 | 81.6 |
28 | 1407725 | A | ア-リンダ エンペラ- | 1961/07/25 | 0.9 | 23.8 | 80.3 | |
29 | 1407724 | A | ア-リンダ エ-ス | 1961/05/15 | 0.9 | 23.8 | 80.2 | |
29 | 1446145 | A | ア-リンダ サ- ピ-ト | 1407724A | 1963/03/06 | 0.9 | 23.8 | 80.2 |
*1) 全雌牛の2008年生まれの出現頻度で並べ替え
*2) 種雄牛の父牛は、登録雌牛の血縁中に出現する頻度の高い種雄牛リストに載ったものに限り記載した。
形 質 | 近交係数1%当たり 退化量 |
近交係数5%当たり 退化量 |
近交係数6.25%当たり 退化量 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合指数(NTP) | -41 | -205 | -256 | |||
産乳能力 | ||||||
乳代効果 | -2,266円 | -11,330円 | -14,163円 | |||
乳量 | -31.1kg | -155.5kg | -194.4kg | |||
乳脂量 | -1.1kg | -5.5kg | -6.9kg | |||
乳タンパク質量 | -0.9kg | -4.5kg | -5.6kg | |||
無脂固形分量 | -2.6kg | -13kg | -16.3kg | |||
体型形質 | ||||||
決定得点 | -0.037点 | -0.185点 | -0.231点 | |||
外貌 | -0.034点 | -0.170点 | -0.213点 | |||
肢蹄 | -0.040点 | -0.200点 | -0.250点 | |||
乳用牛の特質 | -0.034点 | -0.170点 | -0.213点 | |||
体積 | -0.004点 | -0.020点 | -0.025点 | |||
乳器 | -0.029点 | -0.145点 | -0.181点 | |||
繁殖能力 | ||||||
初産分娩月齢 | +0.04月齢 | +0.20月齢 | +0.25月齢 | |||
妊娠率 | -0.38% | -1.90% | -2.38% | |||
難産率 | +0.02%a | +0.07%b | +0.10%a | +0.10%b | +0.13%a | +0.13%b |
死産率 | +0.19%a | +0.12%b | +0.95%a | +0.95%b | +1.19%a | +1.19%b |
生産寿命 | ||||||
機能的生産寿命 | -0.17月 | -0.85月 | -1.06月 | |||
真の生産寿命 | -0.21月 | -1.05月 | -1.31月 |
a:産子の近交係数、b:母牛の近交係数
未公表のものも含むがすべて北海道の検定と審査の記録から推定した。
(CVM,BLAD,DUMPSなど)
日本ホルスタイン登録協会では・・
インターネットで近交回避情報を提供しております。
日本ホルスタイン登録協会北海道支局では・・
年2回(3月と9月)に近交回避システムパソコン版を登録取扱団体に配布しております。
情報の提供を希望される方は登録取扱団体にお問い合わせ下さい。
人工授精や交配計画等に利用して下さい。
(社団法人)日本ホルスタイン登録協会 北海道支局
Holstein Cattle Association of Japan ,Hokkaido Branch