ラウンド オ-ク ラグ アツプル エレベ-シヨン以降の系統
評価時順位(40位迄)
‘11年 ‘12年 ‘13年
8月 2月 8月 2月 8月 誕生年 登録番号 略号
ラウンド オ-ク ラグ アツプル エレベ-シヨン 1965 USA 1491007 7H58
マ-シユフイ-ルド エレベ-シヨン トニ- 1972 USA 1626813 7H401
  オツパ-マン トング ET 1983 USA 1918191 9H924
  サイプレスヒル レイバン ET 1983 USA 1926224 100H1903
    リツクランド レイバン プロジエクタ- ET 1990 USA 2127399 7H4161
  ウエルカム ガ-タ- ET 1996 USA 17131025 1H6149
    プライセス ウエルカム ベチ- ET 2002 52811 JP5H52811 
    セジス ビユ-テイ サンデイ-バレ- フロステイン 2002 52856 JP5H52856
    ジヨハンソン ト-ビ- ET 2002 52919 JP5H52919
    ゴ-ルデンオ-クス ジヨ-ダン ET  2002 53020 JP3H53020
    プロブストランド ガ-タ- イ-コン ET  2002 53120 JP3H53120
    キヤロル ガ-タ- ビギナ- ET 2003 53065 JP3H53065
    ジユニパ-ビス G アロンゾ ET 2002 53088 JP4H53088
    ポタ-ズフイ-ルド WG ボギ- ET 2002 53090 JP5H53090
ロ-カストグレン アイバンホ- エレベ-シヨン 1973 USA 1644629 7H457
  ソニマ シ-クレツト 1980 USA 1856904 1H406
    デス- シ-クレツト ジエツトソン トツプガン 1988 USA 2071247 14H1442
ロツクアリ- ソン オブ ボバ 1974 USA 1665634 7H572
  オスデル エンデバ- ボバ カビ- 1985 USA 1986164 29H6425
    ハ-ホ- カビ- マンフレツド ET 1991 USA 2183007 14H2090
  リツチジエイ ソ-サ ET 1998 USA 125997863 1H5588
- 40 - 18 31             ライブストツク モンブラン  2004   53351 JP4H53351
    ストレチア マンフレツド マ-シヤル 2005 53596 JP3H53596
  オ-ビ- マンフレツド ジヤステイス ET 1998 USA 122358313 7H6417
    オプサル オ-ビ- サデイ- ET  2004 53392 JP3H53392
      新27 33             ドリ-ム サマ- ジヤステイス ET    2004   53432 JP4H53432
21 18 26 10 15             HEF ジヤステイス ネオ ET  2004   53440 JP3H53440
14 17 17 19 19             ストレチア ミラクル ジヤステイス ET 2005   53508 JP4H53508
32 - - - -             フオレス卜 フエアリ- 工ムトト オ-マン ET 2005   53622 JP3H53622
11 16 - - -             ス卜レチア マウイ チルドレン ET 2005   53804 JP5H53804
28 32 - - -             JHG オ-シヤニツク ブレ-キスト-ン ET 2004   53806 JP5H53806
4 4 10 9 18             WHG オ-シヤニツク ジヨビアン ET 2005   53812 JP5H53812
新36 19 23 21 34             トツプガン オブ クレイタス ET 2006   54028 JP5H54028
  アルタジエン マンフレツド ノマド ET 1999 51940 JP5H51940
  エメラルドエ-カブイア-ル カルビン ET 1999 51968 JP3H51968
  レ-ガンクレストビ- ミツク ET 1999 52058 JP3H52058
  タイデイブルツク マンフレツド チム ET 1999 51942 JP5H51942
  エメラルドエ-カブイア-ル キヤメロ ET 1999 52014 JP3H52014
  クリ-ン トラスト エドガ- ET 1999 51983 JP4H51983
  RCA アクエリアス  1999 51763 JP5H51763
  ライスクレスト マ-フイ- ET 1999 USA 128920633 1H6671
26 30 40 - -             サニ-リツジ インタラクト 2005   53778 JP4H53778
スウイ-トヘイブン トラデイシヨン 1974 USA 1682485 23H206
  ビスメイ トラデイシヨン クレイタス 1981 USA 1879085 8H1464
    ノリ-レイク クレイタス ル-ク フタゴ 1988 USA 2071864 11H3037
      ライスクレスト ランツ ET 1994 USA 2266008 29H8375
        ライブストツク ブルジヨア ET    2000 52100 JP4H52100
        スプリングヒルオ- サイクロン ET 1999 52178 JP3H52178
        アイリツチ ランパパ プリオツチ ET    2000 52216 JP4H52216
        スプリングヒルオ- ライトニング ET 2000 52253 JP5H52253
  新22 37 - -               NLBC ランベリス アンド-バ- 2006   54558 JP5H54558
        レ-ガンクレストBE ランツ デニス ET  2000 52254 JP3H52254
        ハ-デイ-ズ ランツ ランソム ET 2000 52257 JP5H52257
        レ-ガンクレスト ランツ ドミトリ- ET  2000 52304 JP3H52304
        フア-オ-ラ ランツ ダラス ET 2000 52307 JP3H52307
        ミルクアンドハニ- ア-ムブロ ET 2000 52346 JP3H52346
        グロ-ブズビユ- ランツ ダリアン ET    2000 52477 JP3H52477
        モントラツプ ランツ オパ-ル ET 2000 52095 JP5H52095
  新5 11 7 14               NLBC オルテガル デイナン 2006   54553 JP5H54553
    新8 - -               ハツピ-ライブ クリスタル オパ-ル ET 2007   54295 JP5H54295
      デイクシ-リ- ア-ロン ET 1994 USA 2265005 11H4400
        HMU ロミオ ア-ウイン フタゴ 2000 52085 JP5H52085
  新21 30 - -               RCA ロ-ヤル ワン エイト ET 2006   54166 -
        マラソン ホクト ベテイ ロ-マン ET   2000 52089 JP5H52089
        サンデイバレ- ビツグ ガイ ET  2000 52276 JP3H52276
        ゴ-ルデンオ-クス アラン ET  2000 52323 JP3H52323
        ゴ-ルデンオ-クス カ-スン ET 2000 129636025 7H6967
    新25 30 -               NLBC カツシ-ノ アトリア 2007   54744 -
      ライスクレスト ロ-ガン ET 1994 50553 H-3348
      ウイツテルバリ- アイガ- ET 1994 50655 T-9143
      ユング リユ-ク セイバ- ET 1994 50560 H-3355
      マ-クウエル リユ-ク レイダ- ET 1994 50706 P5936
      レクスボ-ルド ル-ク ハ-シエル ET 1995 USA 2294436 11H4623
      プラムオ-チヤ-ド フラミンゴ ET 2001 52513 JP4H52513
        YKT テツチエ シルフイ-ルド 2001 52543 JP0H52543
        ライスクレスト ヒルトン ET 2001 52585 JP3H52585
        キングスランソム オツクスフオ-ド ET 2001 52630 JP5H52630
        ビ-チロ-ン パトロン ハ-シユ エ- ET 2001 52766 JP5H52766
      サンデイバレ- ボルトン ET 2001 USA 131823833 29H11111
  新2 1 2 12               レスポア-ル サンデイ スタ- ハ-ゲン 2007   54477 JP3H54477
    新12 28 28               エンドリツチ ブラツク CP ボルダ- 2007   54459 JP3H54459
    新29 37 40               ロ-マンヒル ボルテ-ジ マツクス 2007   54510 JP3H54510
    新3 6 -               NLBC ボルセナ アセンライ ET 2007   54770 JP5H54770
      新14 21               オムラ スイ-ト ミリオン ET 2007   54456 JP3H54456
        新11               モントラツプ ゴ-ルデン ボルトン ET 2008   54859 JP4H54859
        新3               タンロツクマロニ- ダ-ス 2008   54811  
    グレントクテイン スロ-カム 1988 USA 2097322 9H1489
      デイリゴ ジヨイ- ET 1995 50761 P5959
      ビ-チロ-ン スロ-カム タム シド ET 1995 50892 H-3436
      サリ- スロ-カム アドリアン ET 1995 50940 H-3447
    シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET 1988 49121 H-479
    デルタ クレイタス ジヤボツト ET 1989 NLD 316419721 HG-47243
    デルタ ヘラルド 1994 NLD 111116393 97H73
      ヘンカシ-ン スタ- ドリ-ム ET 2001 52225 JP5H52225
      タイデイブルツク ジエフア-ソン ET 1995 50751 P5946
      テイ-ウエ-ブ J シグナス 2002 52577 JP5H52577
      NLBC ジエフ プル ET 2002 52695 JP5H52965
      デカエ-カ-ス ジヤボツト エルフ ET 1995 50752 P5947
      カルブレツト ロ-タリ- ET 1995 50878 H-3420
      カルブレツト ダイナマイト ET 1995 50943 H-3450
  ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 1985 USA 1983348 8H2024
    シエンバル エヌブイ エルエム フオ-メ-シヨン ET 1991 USA 2163822 11H3562
      スト-ダ- モ-テイ- ET 1997 USA 17349617 200H0044
        ライブストツク ジンジヤ- ET 2003 53043 JP4H53043
        アイリツチ マウイ ミラクル ET 2003 53108 JP4H53108
        ハピイイ-スト ア-ル エム テンプタ- ET 2003 53207 JP5H53207
    新15 10 26             ハピイイ-スト ア-ル エス テンプタ- ET 2003   53364 JP3H53364
        ミツドフイ-ルド C C M カ-テイス ET      2004 53215 JP5H53215 
        キ- ゴ-ルドテイ- マツク  2004 53476 JP3H53476
        ライブリ- ハヤ マダ- 2004 53388 JP3H53388
      オプサル フインリ- ET 1997 USA 120780521 11H5570
39 - - - -             フリ-ジア EJ クラウン ET 2004   53469 JP4H53469
    パウロブロ RTL デイマンド テイ-シ-ジ- ET 1991 USA 2193272 1H4333
      エメラルドエ-カ-スエスエ- テイ-ド-ソン ET 1998 USA 124003312 1H5583
22 29 39 - -             NLBC ドラマテイツク ユ-ジロ- ET 2004   53844 JP3H53844
    レイマウポンド オ-ク リ-ド ET 1991 49759 H-3145
    デイクシ-リ- ル-テル ET 1991 49935 HB-8114
  ユナイテツド ニツク ET 1985 USA 1989083 7H3038
  エスエフエル ニツク カズ- ET 1994 50650 P5937
  ホナミ エム ビ- ビ- ニツクマン ET 1995 50699 P1437
  エメラルドエ-カ-スエスエ- トリビア ET 1995 50835 H-3401
ハノ-バ-ヒル スタ-バツク  1979 CAN 352790 73H431
マダワスカ エアロスタ- 1985 CAN 383622 39H246
  メド- ブリツジ メガバツク ET 1990 CAN 5425054 74H175
  パ-カ- エアロ ウエ-ド ET 1991 USA 2182318 11H3686
    ミツドフイ-ルド エアロ グロ-リアス  1998 51471 JP5H51471
    マ-クウエル ウエ-ド ドミナンス ET  1998 51622 JP3H51622
    ハイデンビユ- ベスト 1998 USA 123645630 7H6349
    ミ-クネス ギヤラクシイ ライン ET 2004 53271 JP0H53271
    レデイスマナ- テンプトレスト ハイデン ET 2004 53306 JP3H53306
    レデイスマナ- テンプトレス ビユ- ET 2004 53307 JP3H53307
    RCA アベイル 2004 53324 JP3H53324
33 35 - - -             テイ-ウエ-ブ ベスト ドレツサ- ET 2004   53354 JP5H53354
    タンロツク ダルビツシユ ET 2004 53370 JP3H53370
  デイクセイレン デザイン 1991 CAN 5335690 73H1913
  オリ-ブホ-ム エアロライン ET 1991 CAN 5429693 39H453
    ブレイデ-ル フリ-ランス ET 1998 CAN 6962003 200H3101
5 11 14 24 -             スミツクランド フリ- トレジヤ- 2004   53414 JP5H53414
20 28 - 38 -             オムラ スイ-テイ- パフオ-マンス ET 2004   53480 JP5H53480
      WHG フリ-ウエイ メガトン ET  2004 53558 JP3H53553
27 25 35 - -             YKT クリスピ- フリ-ダム ET 2005   53848 JP5H53848
  モ-リン スト-ム ET 1991 CAN 5457798 73H2012
    パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET  1997 CAN 6820564 200H3067
34 38 - - 32             ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン 2005   53584 JP3H53584
    コムスタ- スト-マテイツク ET 1997 CAN 6947936 200H4144
      NLBC ストリ-ト ボウラ- ET 2004 53394 JP3H53394
      スノ-ライト TKE レジスタンス 2004 53437 JP5H53437
    ハ-トライン タイタニツク ET 1998 USA 123066734 200H3121
      ホ-プランド ベツツイ フアイタ- 2004 53359 JP5H53359
      スト-クランド DD シユ- マツハ-  2004 53507 JP5H53507
2 3 6 3 1             オ-ケ-ファーム ハ-ト ランカスタ- ET 2005   53562 JP5H53562
      OK タイタニツク ア-ミ- ET 2005 53580 JP3H53580
29 34 - - -             セジスビユ-テイ タイタニツク テレサ  2005   53712
      ハイブリツジ レオ フアンタジスタ ET 2005 53747 JP5H53747
      ウオ-タレデイ パラダイス リリ- ET 2005 53785 JP5H53785
    ホナミ エム ビ- ビ- チ-フ ブロツク ET 1998 51497 JP2H51497
  スタ-トモア ルドルフ ET 1991 CAN 5470579 73H1965
    プレザントホ-プ ルドルフ ベチ- ET 1997 51281 JP5H51281
  レデイスマナ- ウインチエスタ- ET 1992 USA 2205082 7H4637
    RCA アルカデイア 1999 51805 JP5H51805
    リプルリツジ ウイン オ-フアン ET 1998 51766 JP5H51766
    オ-ルドタウン ウインチエスタ- バロン ET 1999 51870 JP3H51870
    チエリ-ロア ウインチ マリナ- ET 1999 51849 JP3H51849
    ラピツド ベイ ウイナ- ET 1999 51851 JP3H51851
    アイランド ウインチエスタ- ドリ-ム ET 1999 51826 JP4H51826
    デ コ-ル ウインチエスタ- スタ-バツク 1998 51554 JP5H51554
      トウ-マ- エクスプロ-ラ- ET 1998 51715 JP3H51715
    ハツピ-ライブ マンチエスタ- ET 1998 51721 JP4H51721
    レ-ガンクレスト マ-ス ET 1998 51775 JP3H51775
    ホクト マラソン マナ- ベテイ- ET 1999 51830 JP5H51830
    ライブストツク ウインド ET 1999 51839 JP4H51839
      サニ-リツジ ウイン マトリツクス 2000 51899 JP5H51899
    HHG ホツトシヨツト  ET 2000 52371 JP3H52371
新18 - - - -             ホクレン ハ-ドタツク ホツト ジエツト 2006   54114 JP3H54114
  クツクスバレ- エアロ ボンド ET 1994 USA 2258372 122H7
  ニユ-ハウス ロナルド  1992 NLD 777430664
  ホ-ストデ-ル ニユ- ホクト オ-ストラリア ET  1999 51906 JP3H51906
ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 1985 CAN 384785 70H373
ハノ-バ-ヒル スタ-ダム 1985 CAN 384848 28H187
ハノ-バ-ヒル レイダ- ET 1986 CAN 390409 72H561
  コムスタ- リ- ET 1992 CAN 5457117 73H2239
デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET 1986 CAN 392405 28H205
エ- ロニ-ブルツク プレリユ-ド ET 1986 CAN 392457 70H461
  キヤロル プレリユ-ド エムトト ET 1993 ITA 6001001962 206H4
  ジレツト ブライリ- エフ ビ- アイ ET 2000 CAN 8209524 200H3218
新16 27 - - -             ウチ ロミオ ガイスト 2006   54010 JP5H54010
  新13 5 4 17             ベイリツチランド REW ラプトル ジヨ- ET 2006   54248 JP3H54248
ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET 1986 48409 HB-110
ブラウンデ-ル スタ-ダスト 1987 CAN 398436 94H223
  インデアンヘツド レツド マ-カ- ET 1994 CAN 2284915 94H8410
ブラウンデ-ル アパツチ ET 1987 48832 H-428
ハノ-バ-ヒル ルテナント 1989 CAN 400665 71H1117
  セントウエル マジエスタ ET 1995 50826 T-9178
250 ベスン バツク 1986 FRA 4486041658 -
ジヨツコ ベスン 1994 FRA 5694028588 180H9612
アツプルイス ジエツト ストリ-ム ET 2000 USA 130558361 29H10792
    新22 12 24             RCA アベンシス ツ-オ- ET 2006   54241 -
      新13 38             ユ-エムフラワ- スペシヤルマン 2007   54579 JP3H54579
      新20 23             オムラ スイ-テイ- ウルトラジエツト ET 2007   5457798 JP3H54577
      新25 36             K1 ブレツシング ジエツト ET 2007   54608 JP3H54608
        新9             ドリ-ムジエツト サンダ-ボルト  2008   54863 JP0H54863
        新5             テイ-ユ-JS フアンタジスタ ET 2008   54884 JP3H54609

 戻る