オスボンデ-ル アイバンホ-以降の系統
評価時順位(40位迄)
‘11年 ‘12年 ‘13年
8月 2月 8月 2月 8月 誕生年 登録番号 略号
オスボンデ-ル アイバンホ- 1952 USA 1189870 15H54
ペンステ-ト アイバンホ- スタ- 1963 USA 1441440 15H103
ア-リンダ ペンスタ- 1972 USA 1612058 1H266
  ア-リンダ カ-ル フタゴ 1979 USA 1799693
  カ-トメイド エメラルド エ-カ-ス タ-ゲツト 1986 USA 2030882 1H1333
  エタゾン ブライアン ET 1992 USA 2209576 36H100
  デルタ ノバリス ET 1992 USA 18011814 HG50907
  ノブ ブリスク ET 1998 51856 JP5H51856
カ-リンエム アイバンホ- ベル 1974 USA 1667366 7H543
  レツカ- アイバンホ- ベル ジエシ- イ-テイ- 1981 USA 1842389 14H673
  ハウエルエ-カ-ス ケ- ベルマン ET 1981 USA 1874634 21H740
  エタゾン セルシアス ET 1989 NLD 460508522 HG-02444
    フエルダ- デンバ-ブ シンダ- ET 1995 50839 H-3406
    トライウエルシユ セルシ ケント ET 1995 50885 H-3427
  ペンコ-ル デシジヨン ET 1993 USA 2217212 29H7949
  ア-トエ-カ-ス ベル ポンチアク ET 1981 USA 1878472 7H1557
  プルシヤンスキ- ポンチアク ペン ET 1989 49319 P5651
  スタンビツチ- カ-ク ベル ボス 1981 USA 1882141 76H238
  エタゾン ラベ-ル ET 1989 NLD 460942030 HG2478
    グレントクテイン バツクナ- ET  1997 51311 JP3H51311
  リプバレ- エヌエ- ベルトロイ ET 1982 USA 1882797 7H1588
  カ-リル ベルト-ン 1982 USA 1892913 1H1523
  ラングエ-カ-ス ベル テイ- ジエ- 1982 47915 H-330
  ユ-ゲラ ベル 1983 FRA 4483049978
  フアタ-ル 1990 FRA 2290038601 SF1
  サウスウインド ベル オブ バ-リ- 1984 USA 1964484 29H5296
  ケンジヨ- プレスコツト 1990 USA 2140171 7H4152
  セカンド ルツク ジヨルト 1990 USA 2149849 7H4164
  シテイエツジ サウスウインド クリント ET 1990 49631 HB-8090
  ケンビユ- ロビ- ET 1990 49634 HB-8094
  メルハム デイクシ-リ- サンド ET 1990 USA 2154310 29H8280
    ロイアルオ-ク ダ-ラ セルシオ ET 1996 51047 JP4H09214
  ギボン ET 1991 FRA 2991000305 SF8
  レイマウポンド オ-ク マ-テル ET 1991 49824 H-3165
  ロンドンデ-ル エスウインド マツク ET 1991 49840 HB-8106
  ウエルズ キヤタリスト ET 1991 USA 2193611 29H7336
  ラタツチ サムソン ET 1998 51680 JP3H51680
  エンプライス ベル エルトン 1983 USA 1912270 7H2236
    ワ-デル コンビンサ- ET 1994 USA 2249055 29H8343
      ライブストツク ブレツサ- ET 2000 52092 JP4H52092
      レデイスマナ- ブラツク ボツクス ET 2000 52083 JP5H52083
      デイリゴ ジヤロツド ET 2000 52302 JP3H52302
    レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET 1994 USA 2250783 7H5157
      レ-ガンクレストミスタ- ダ-ハム サム ET 1999 USA 207184639 7H6578
新10 12 19 32 -               ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET 2006   53927 JP5H53927
    新36 31 37               ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET 2006   53998 JP3H53998
      オムラ イケメン ダンデイ ET 2002 52885 JP0H52885
    ライスクレスト エマ-ソン ET 1994 USA 2271271 7H6250
19 - - - -             ミスタ- サリ- オリ- 2000   52353 JP4H52353
30 36 - - -                ライブストツク フアブリオ 2005   53815 JP4H53815
      バンマ-ク エマ-ソン アブナ- ET 2000 52282 JP3H52282
      ワ-デル エマ-ソン ジエイ ET 2000 52321 JP3H52321
      HMU ロミオ ラプソデイ 2001 52244 JP5H52244
    フア-ニア- エルトン アシリ- ET 1994 50471 H-3333
    デカイングランド ソル ET 1994 50626 P5910
    クツクスバレ- イ-エル クリスト ET 1994 50705 P5935
    デス- エルトン カフエイン ET 1994 50707 P5939
    サリ- エルトン アラン ET 1995 50740 H-3391
    プルシヤンスキ- エルトン バツクハ- ET 1995 50749 P5944
  エリツクデユ- クワイエツト コ-ブ マイケル ET 1983 USA 1935264 7H1827
  デイクシ-リ- アイバンホ- ヘンリ- イ-テイ- 1984 USA 1954217 21H1800
グレンバレ- スタ- 1972 USA 1619057 11H1056
ボツシア- グレンバレ- スタ-ライト アル 1979 USA 1819119 21H990
ハインツ リバテイ- ET 1987 USA 2049679 21H1636
シムコ リバテイ- チヤンス ET 1993 USA 2253348 11H4219

 戻る