未経産牛GNTP上位1,000 (2024年11月26日公表) | |||||
※ 登録申請中または情報公開の承諾がない雌牛は成績のみ記載 | |||||
詳細表示(ファイルサイズ:約3.5MB) | |||||
順位 (追加回次) | 登録番号 | 生年月日 | GNTP | ||
名号 | |||||
申込者 | |||||
1 | 1393372774 | 2023/12/14 | +3,874 | ||
オムラ ロ-ソン ハウス ET | |||||
小椋 義則 | |||||
2 | 1424623578 | 2024/03/10 | +3,855 | ||
ピユアソウル ハウジング ブリス ET | |||||
丹治 智寛 | |||||
3 | 1582220169 | 2023/11/08 | +3,836 | ||
YKT パワ- フエリア | |||||
杉浦 尚 | |||||
3 | 1429726328 | 2023/10/01 | +3,836 | ||
プロミネンス GH パワ- ハ-モニ- | |||||
寺澤 佳吾 | |||||
5 | 1687336222 | 2023/12/03 | +3,816 | ||
ステイゴ-ルド BP ジユエリ- ボニ- ET | |||||
佐藤 喜貴 | |||||
6 | 1536238158 | 2023/08/06 | +3,794 | ||
アミスタ- パワ-ハウス ダイアナ | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
7 | 1689282787 | 2023/12/11 | +3,772 | ||
MFD パワ-ハウス ハイジ ET | |||||
多田 和宏 | |||||
8 | 1474220628 | 2024/07/05 | +3,770 | ||
YKT テツチエ パピオン | |||||
杉浦 尚 | |||||
9 | 1438830597 | 2024/05/03 | +3,769 | ||
ロツクウ PH ボレロ | |||||
有限会社 上野牧場 | |||||
10 | 0875141655 | 2024/03/28 | +3,755 | ||
ヒラ クラツシヤ- 7694 キユ-ム ET | |||||
株式会社 平野牧場 | |||||
11 | 1468522158 | 2023/11/28 | +3,749 | ||
デイベロツプ パワ-ハウス ボ ヤンカ 2215 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
12 | 1448632013 | 2024/08/20 | +3,747 | ||
サニ-ウエイ ウエストコ-スト パワ-ハウス ラルナカ | |||||
橋本 隆幸 | |||||
13 | 1468521816 | 2023/10/09 | +3,742 | ||
デイベロツプ パワ-ハウス オダリス 2181 | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
14 | 1691238994 | 2023/12/16 | +3,735 | ||
アミスタ- パワ- ベガ ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
15 | 1419022584 | 2024/07/11 | +3,732 | ||
ロングウエイ パワ- インパチエンス ET | |||||
長正路 健二 | |||||
16 | 1424623707 | 2024/05/21 | +3,731 | ||
ピユアソウル パツシヨン ブリス ET | |||||
丹治 智寛 | |||||
17 | 0875141792 | 2024/05/12 | +3,725 | ||
ヒラ アデイダス ホ-ネツト パワ-ハウス | |||||
株式会社 平野牧場 | |||||
18 | 1526727136 | 2024/07/13 | +3,720 | ||
シツク LJ ソ-ラ-デネブ ET | |||||
竹内 洋文 | |||||
19 | 1415736027 | 2023/07/18 | +3,712 | ||
BRF パワフル サラダ フタゴ | |||||
株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
20 | 1678603630 | 2024/02/06 | +3,709 | ||
コバリ PH ル-ジユオペラ フラペチ-ノ | |||||
小針 勤 | |||||
21 | 1512925324 | 2023/08/27 | +3,708 | ||
ML ノ-スアウト トウル-パワ- ゼラス | |||||
株式会社 中島牧場 | |||||
21 | 1539317072 | 2024/06/24 | +3,708 | ||
IF アルテミス REAL マドリ-ド ET | |||||
増田 一真 | |||||
23 | 1501696365 | 2024/04/12 | +3,706 | ||
ナランデ-ル マスカツト パワ-ハウス | |||||
奈良 俊彦 | |||||
24 | 1536238844 | 2023/11/23 | +3,705 | ||
アミスタ-T パワ- クロエル ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
25 | 1429826349 | 2024/01/19 | +3,700 | ||
ML サラ ハウス ET | |||||
株式会社 中島牧場 | |||||
26 | 1431424250 | 2023/12/27 | +3,693 | ||
サンワ-ド PZM 4 ホルン ET | |||||
日光 純一 | |||||
27 | 1524217585 | 2023/11/28 | +3,687 | ||
サミツトリ- アンジエラ S プリ 3 パワ-ハウス | |||||
株式会社 山口牧場 | |||||
28 | 1689282947 | 2024/04/20 | +3,677 | ||
MFD パワ-ビユ- ヒ-ロ- | |||||
多田 和宏 | |||||
29 | 1449229465 | 2024/07/19 | +3,674 | ||
ウツドレリ- キヤプテン ハウス エンデバ- ET | |||||
株式会社 森重ファ−ム | |||||
30 | 0873479262 | 2024/03/11 | +3,672 | ||
2K パワ-ハウス カマウ ジエマイマ | |||||
小岩井農牧株式会社 小岩井農場 | |||||
31 | 1542016115 | 2024/01/16 | +3,664 | ||
ロツクフイ-ルド デイジ- パワ-ハウス | |||||
岩田 政徳 | |||||
32 | 1648211872 | 2023/12/10 | +3,654 | ||
ミツドフイ-ルド サブレ イズ- ET | |||||
中田 孝貴 | |||||
33 | 1449229328 | 2024/03/19 | +3,651 | ||
ウツドレリ- パワ- キヤプテン エンデバ- ET | |||||
株式会社 森重ファ−ム | |||||
34 | 1468522172 | 2023/12/08 | +3,647 | ||
デイベロツプ パワ-ハウス ボ ヤンカ 2217 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
35 | 1438830931 | 2024/08/11 | +3,640 | ||
ロツクウ パワ- ボルグ | |||||
有限会社 上野牧場 | |||||
36 | 1424623530 | 2024/03/05 | +3,637 | ||
ピユアソウル ハウス オブ コウ | |||||
丹治 智寛 | |||||
36 | 1587014732 | 2024/03/12 | +3,637 | ||
プラムオ-チヤ-ド アツプハウス ヘ-ズル | |||||
梅村 義郎 | |||||
38 | 1417637865 | 2024/04/06 | +3,636 | ||
BRF マスタ-ピ-ス キヤメラ ムラタ サラダ ET | |||||
株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
38 | 1682709076 | 2024/03/19 | +3,636 | ||
フユ-チヤ-ウエイ Pノ-ル Cアントニ- マフイア ET | |||||
阿部 智久 | |||||
40 | 1441326308 | 2024/07/26 | +3,634 | ||
Gシユタイナ- パワ-ラ アビタス SH アルボ ET | |||||
おおいし牧場 合同会社 | |||||
40 | 1648211919 | 2024/01/29 | +3,634 | ||
ミツドフイ-ルド サブレ ピリ- | |||||
中田 孝貴 | |||||
42 | 1511217772 | 2023/08/31 | +3,633 | ||
リツチモンド AMRC パワ-ハウス ロ-ジ- | |||||
五十嵐 貴満 | |||||
42 | 1633179873 | 2024/05/03 | +3,633 | ||
グリ-ンエンジエル マスタ-ピ-ス ハ-ゲン | |||||
佐藤 範之 | |||||
44 | 1468522066 | 2023/11/16 | +3,632 | ||
デイベロツプ パワ-ハウス ボ ヤンカ 2206 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
45 | 1584139995 | 2024/05/26 | +3,631 | ||
S.P ワイルダ- バウワ- ジミ- | |||||
農事組合法人 高橋農場 | |||||
46 | 1486621550 | 2024/01/25 | +3,629 | ||
ラニ- ハウス リツプ | |||||
宮部 正邦 | |||||
47 | 1434525589 | 2024/04/30 | +3,628 | ||
RARA バンク パワ-ハウス | |||||
株式会社 RARA Farm 中標津 | |||||
48 | 1675910809 | 2023/05/17 | +3,626 | ||
サンビレツジ WIS ポエム ET | |||||
村岡 潤一 | |||||
48 | 1587014718 | 2024/03/03 | +3,626 | ||
プラムオ-チヤ-ド パワ- タルテイ-ノ | |||||
梅村 義郎 | |||||
50 | 1700233941 | 2024/07/11 | +3,625 | ||
グロ-ブ クラリテイ- パワ-ハウス ET | |||||
有限会社 グロ−ブ | |||||
51 | 1461919634 | 2023/08/31 | +3,624 | ||
オムラ マツトクレスト パワ-ハウス | |||||
小椋 義則 | |||||
52 | 1661412140 | 2024/08/19 | +3,623 | ||
ミツドフイ-ルド サブレ アウタ-ル ET | |||||
中田 孝貴 | |||||
53 | 1691239779 | 2024/04/14 | +3,622 | ||
アミスタ-T ダフイ クロア- 3977 ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
53 | 1685310903 | 2024/05/21 | +3,622 | ||
グリ-ンスタ- リアルパワ- バトラ- | |||||
郷野 由継 | |||||
55 | 1452321149 | 2024/01/04 | +3,621 | ||
プレインヒル ロツクスタ- パワ-リレイ ET | |||||
大迫 誠一 | |||||
56 | 1430225551 | 2023/12/04 | +3,617 | ||
Gシユタイナ- ハウス レネゲ-ド SH イザナギ ET | |||||
おおいし牧場 合同会社 | |||||
57 | 1697440315 | 2024/07/16 | +3,616 | ||
アミスタ-T ソ-ソン クレイル ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
58 | 1584136857 | 2023/06/13 | +3,611 | ||
RGB リバテイング ピ-マン ET | |||||
株式会社 ZEAL | |||||
59 | 1491422081 | 2023/10/25 | +3,610 | ||
LH アマンダ ポジテイブ パワ-ハウス | |||||
有限会社 ランドハ−ト | |||||
60 | 1615942624 | 2024/08/10 | +3,609 | ||
ジエノベル I パワ-ハウス ベガ ET | |||||
有限会社 オ−ドリ−ファ−ム | |||||
61 | 1524416995 | 2023/08/20 | +3,608 | ||
クレスタ L パワ-ハウス マンドリン | |||||
中嶋 卓広 | |||||
62 | 1465722711 | 2023/08/14 | +3,607 | ||
エバ-グリ-ン ボ-マツズ パワ-ハウス | |||||
永森 栄樹 | |||||
62 | 1589114898 | 2024/07/02 | +3,607 | ||
プラムオ-チヤ-ド デイズニ- パワ- | |||||
梅村 義郎 | |||||
64 | 1438830207 | 2023/12/08 | +3,605 | ||
ロツクウ PH ボナム | |||||
有限会社 上野牧場 | |||||
65 | 1548016836 | 2024/04/21 | +3,602 | ||
ミルキ-ウエイ フエイス ジヨ-カ- | |||||
長沢 公一 | |||||
66 | 1645379346 | 2023/07/31 | +3,601 | ||
グリ-ンエンジエル メンデル ハ-ゲン | |||||
佐藤 範之 | |||||
66 | 1656617505 | 2023/11/01 | +3,601 | ||
V パワ-ハウス ロ-レル | |||||
株式会社 ビレッジファ−ム | |||||
68 | 1468522004 | 2023/11/12 | +3,599 | ||
デイベロツプ パワ-ハウス シリ- 2200 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
69 | 1482426036 | 2024/05/24 | +3,597 | ||
デイベロツプ マスタ-ピ-ス ロクシ- 2603 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
70 | 1678603531 | 2023/12/31 | +3,596 | ||
コバリ ステデイ PH アンハサウエイ | |||||
小針 勤 | |||||
70 | 1609743312 | 2023/12/19 | +3,596 | ||
バルト パワ-ハウス マ-ジヤン 400 ET | |||||
花澤 一弘 | |||||
70 | 1548016775 | 2024/03/15 | +3,596 | ||
ミルキ-ウエイ ロツクハ-ト ハイパワ- | |||||
長沢 公一 | |||||
70 | 0875140221 | 2024/02/24 | +3,596 | ||
ヒラ ウイスコンシン 3346 P ハウス ET | |||||
株式会社 平野牧場 | |||||
74 | 1415735983 | 2023/07/14 | +3,593 | ||
BRF カイテキ サラダ ET | |||||
株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
75 | 1536238424 | 2023/09/20 | +3,592 | ||
アミスタ-T パワ- ジユノ ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
75 | 1507518340 | 2024/07/22 | +3,592 | ||
サミツトリ- シ-ガルベイアレクサ パワ-ハウス | |||||
株式会社 山口牧場 | |||||
77 | 1687336673 | 2024/03/12 | +3,591 | ||
ステイゴ-ルド BP パワ-ハウス クイナ ET | |||||
佐藤 喜貴 | |||||
78 | 1485320591 | 2024/08/18 | +3,586 | ||
ハツピネス RAL PH フアンタ チエリ- | |||||
有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
79 | 1554017209 | 2024/09/20 | +3,584 | ||
パツシヨンランド アルテイ- ルミナス | |||||
情野牧場 | |||||
80 | 1403431873 | 2022/10/15 | +3,583 | ||
Y2N レマンド マグニフイツク 3187 ET | |||||
大貫 康 | |||||
81 | 1438830436 | 2024/03/15 | +3,582 | ||
ロツクウ PH パンドラ | |||||
有限会社 上野牧場 | |||||
82 | 1485319830 | 2023/10/09 | +3,580 | ||
ハツピネス RAL PH フレ-ク | |||||
有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
83 | 1691239694 | 2024/03/22 | +3,578 | ||
アミスタ- ダフイ スカ- RED ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
83 | 1697440612 | 2024/08/25 | +3,578 | ||
アミスタ-T Fバイト ジエス 4061 ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
83 | 1531416728 | 2024/02/09 | +3,578 | ||
ミルキ-ウエイ ミネルバ インパクト ET | |||||
長沢 公一 | |||||
83 | 1482425428 | 2024/03/10 | +3,578 | ||
デイベロツプ マスタ-ピ-ス ロクシ- 2542 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
87 | 1645379339 | 2023/07/28 | +3,575 | ||
グリ-ンエンジエル パワ-ハウス イメルダ | |||||
佐藤 範之 | |||||
87 | 1374783209 | 2024/06/21 | +3,575 | ||
ライジングサン パワ-サプライ | |||||
木村 幸裕 | |||||
89 | 1429826356 | 2024/01/19 | +3,573 | ||
ML サラ ハウス 2 ET | |||||
株式会社 中島牧場 | |||||
90 | 1438831020 | 2024/09/03 | +3,572 | ||
ロツクウ パワ-ハウス ボ-ダレス | |||||
有限会社 上野牧場 | |||||
90 | 1507518418 | 2024/08/03 | +3,572 | ||
サミツトリ- アンジエラ フラマグニ パワ-ハウス | |||||
株式会社 山口牧場 | |||||
92 | 1480619065 | 2024/07/10 | +3,571 | ||
テイ-ユ- レデイスマナ- ジバンシイ | |||||
上田 雅樹 | |||||
93 | 1524921284 | 2024/08/19 | +3,568 | ||
ARジヨイ ジツケル マライア ET | |||||
小原 輝大 | |||||
94 | 1426628366 | 2023/10/31 | +3,567 | ||
スト-クランド クツキ- パワ-ハウス ジヨイ フタゴ | |||||
河野 愛 | |||||
95 | 1656617208 | 2023/08/09 | +3,566 | ||
V フアイン ハウス テンボス ET | |||||
株式会社 ビレッジファ−ム | |||||
95 | 1536238769 | 2023/11/10 | +3,566 | ||
アミスタ-T パワ- クロエム ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
97 | 1486621512 | 2023/11/14 | +3,565 | ||
ミス ハウス マ-ベラ | |||||
宮部 正邦 | |||||
98 | 1555916129 | 2023/04/02 | +3,562 | ||
エクセルシア ア-リ-ライザ- グロ-リ- | |||||
久保 剛 | |||||
98 | 1693524231 | 2023/07/28 | +3,562 | ||
フラ-リツシユ ポデイウム ヤツダ ET | |||||
福嶋 寿顕 | |||||
98 | 1685311023 | 2024/08/16 | +3,562 | ||
グリ-ンスタ- エンデパワ- バトラ- | |||||
郷野 由継 | |||||
101 | 1698512097 | 2024/03/05 | +3,561 | ||
ウツズスタ- リ-ニング ス-パ- インパクト | |||||
林 稔幸 | |||||
102 | 0875475842 | 2023/11/17 | +3,558 | ||
コイワイ パワ-ハウス ジヤマルコ クラシ- ET | |||||
小岩井農牧株式会社 小岩井農場 | |||||
103 | 1482425589 | 2024/04/06 | +3,557 | ||
デイベロツプ マスタ-ピ-ス リデイア 2558 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
103 | 1542917771 | 2024/01/24 | +3,557 | ||
ノ-ス ジエラルデイン パワ- フ-リン ET | |||||
久保田 良幸 | |||||
103 | 1690783037 | 2024/05/20 | +3,557 | ||
MFD ロツテンマイヤ- PH ハイジ ET | |||||
多田 和宏 | |||||
103 | 1696325019 | 2024/05/30 | +3,557 | ||
フラ-リツシユ P ハウス エボニ- | |||||
福嶋 寿顕 | |||||
103 | 1502017848 | 2023/07/16 | +3,557 | ||
プラスフジ クラシツク メイシ- ET | |||||
加藤 道博 | |||||
103 | 1459025644 | 2024/05/05 | +3,557 | ||
ルピナス ジヤフア- GD オ-ロラ ET | |||||
林中 潤 | |||||
109 | 1698573326 | 2024/09/08 | +3,555 | ||
カ-ネリアン ジツケル アラゴナイト ET | |||||
山崎 紀幸 | |||||
110 | 1536238592 | 2023/10/12 | +3,554 | ||
アミスタ-T パワ- ジエス ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
111 | 1443224244 | 2024/06/20 | +3,553 | ||
ノア ア-ロン タンパ | |||||
青木 光晴 | |||||
111 | 1485320584 | 2024/08/11 | +3,553 | ||
ハツピネス AOT PAC エリ-ゼ ET | |||||
有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
113 | 1544415206 | 2023/07/17 | +3,551 | ||
マギ-デ-ル ピ-ス PH デス- | |||||
中野 義嗣 | |||||
114 | 1391232117 | 2023/09/01 | +3,550 | ||
ヘイチヤン OSE トツプ ドツグ コンウエイ ET | |||||
合同会社 伊深ファ−ム | |||||
115 | 1589114928 | 2024/07/09 | +3,549 | ||
プラムオ-チヤ-ド パワ-ハロ- ヘ-ズ | |||||
梅村 義郎 | |||||
116 | 1369740101 | 2024/05/25 | +3,547 | ||
セブンスヘブン PRF パワ-ハウス フタゴ | |||||
鈴木 稔 | |||||
116 | 1391755555 | 2024/04/28 | +3,547 | ||
SDGPH キユ-ムラス バ-ビ- 5555 ET | |||||
株式会社 ノ−ルフロマ−ジュ | |||||
116 | 1696254333 | 2024/06/18 | +3,547 | ||
グリ-ンリバ- ドミナンス ラ ピシヨツプ ET | |||||
有限会社 グリ−ンリバ−デ−リ− | |||||
116 | 1485320393 | 2024/05/15 | +3,547 | ||
ハツピネス FMR MP ミリア | |||||
有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
120 | 1681626398 | 2023/08/13 | +3,546 | ||
シツク パワ-ハウス エミイ- | |||||
竹内 洋文 | |||||
121 | 1635712481 | 2023/12/01 | +3,544 | ||
プラスバ-ランド シエリ- パワ-ハウス | |||||
工藤 主税 | |||||
122 | 1628522868 | 2022/03/21 | +3,542 | ||
マウントエ-ス GEN ペイロ-ド ポテトサラ ET | |||||
安部 政博 | |||||
122 | 1641231525 | 2024/05/03 | +3,542 | ||
スタ-リ-テイル フロスト アクルツクス | |||||
小林 大輔 | |||||
122 | 1474103396 | 2023/09/05 | +3,542 | ||
ル-クススペイ パワ-ハウス ロコ | |||||
喜多 正人 | |||||
122 | 1567414118 | 2023/11/08 | +3,542 | ||
タイ フロ-レツト ジヤフア レイシユ ET | |||||
土屋 和彦 | |||||
122 | 1696254432 | 2024/06/30 | +3,542 | ||
グリ-ンリバ- ドミナンス ピシヨツプ ET | |||||
有限会社 グリ−ンリバ−デ−リ− | |||||
127 | 1468522127 | 2023/11/23 | +3,541 | ||
デイベロツプ パワ-ハウス リデイア 2212 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
127 | 1491423163 | 2024/01/16 | +3,541 | ||
LH ジエシカ タンパ パワ-ハウス 2 | |||||
有限会社 ランドハ−ト | |||||
129 | 1482425923 | 2024/05/13 | +3,539 | ||
デイベロツプ パワ-ハウス ボ ヤンカ 2592 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
130 | 1482425503 | 2024/03/20 | +3,537 | ||
デイベロツプ カザ-ン プリン 2550 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
131 | 1554916090 | 2024/05/17 | +3,536 | ||
ゴ-ルドエヌオ-クス F マツチヤピ-ス | |||||
操上 隆明 | |||||
132 | 1642612552 | 2024/03/20 | +3,535 | ||
HH ウエルカム パワ-ハウス | |||||
安原 翼 | |||||
132 | 1623213488 | 2024/07/24 | +3,535 | ||
K 1348 チユンキ- セカンドライン ET | |||||
小華和 寛紀 | |||||
134 | 1444023525 | 2024/02/10 | +3,534 | ||
ノ-ズヒル RL プリンセス ハウス | |||||
佐藤 広光 | |||||
134 | 1546787851 | 2024/06/12 | +3,534 | ||
WHG ジユリ-ンナ ゲイムリイ セイバ-T 2 ET | |||||
独立行政法人 家畜改良センタ−岩手牧場 | |||||
136 | 1546786977 | 2024/03/01 | +3,532 | ||
WHG ジユリ-ンナ ゲイムリイ セイバ-トウ-ス ET | |||||
独立行政法人 家畜改良センタ−岩手牧場 | |||||
137 | 1681626435 | 2023/09/22 | +3,531 | ||
シツク パワ-ハウス ラツク | |||||
竹内 洋文 | |||||
138 | 1560115975 | 2024/07/16 | +3,530 | ||
レデイスマナ- COC ミルキ- ET | |||||
越智 淳一 | |||||
139 | 1431424540 | 2024/07/06 | +3,529 | ||
サンワ-ド モジ- 2 パワ-チヤン | |||||
日光 純一 | |||||
140 | 0875142010 | 2024/06/18 | +3,528 | ||
ヒラ マダム パワ-ハウス | |||||
株式会社 平野牧場 | |||||
141 | 1656617215 | 2023/08/11 | +3,527 | ||
V フアイン ビニ-ルハウス ET | |||||
株式会社 ビレッジファ−ム | |||||
142 | 1486621413 | 2023/08/07 | +3,526 | ||
ベル ハウス オピナ | |||||
宮部 正邦 | |||||
142 | 1598852729 | 2024/01/19 | +3,526 | ||
ホクレン ヒラリ- パワ- ホワイト | |||||
ホクレン訓子府実証農場 | |||||
142 | 1554729492 | 2024/01/07 | +3,526 | ||
ブル-ム-ン モデル リズ パンク | |||||
株式会社 ブル−ム−ンファ−ム | |||||
145 | 1412420660 | 2023/09/21 | +3,525 | ||
N45FARM セプテンバ- グリ-ンテイ- | |||||
無量谷 勉 | |||||
146 | 1662583603 | 2023/04/01 | +3,524 | ||
WHG キム レ-ヨン ペイロ-ド ET | |||||
独立行政法人 家畜改良センタ−岩手牧場 | |||||
146 | 1641231556 | 2024/06/03 | +3,524 | ||
スタ-リ-テイル ホ-リ- ミラ 3155 ET | |||||
小林 大輔 | |||||
146 | 1502619400 | 2024/01/09 | +3,524 | ||
ロングビ-チ WIS ソ-ド WPH ET | |||||
長濵 聡志 | |||||
149 | 1438831068 | 2024/09/15 | +3,523 | ||
ロツクウ PH ボロ-ニヤ | |||||
有限会社 上野牧場 | |||||
149 | 1688339819 | 2024/01/17 | +3,523 | ||
セブンスヘブン パイオニア パワ-ハウス | |||||
鈴木 稔 | |||||
151 | 1673608920 | 2023/06/10 | +3,522 | ||
ホツト カサブランカ グラデイウス ET | |||||
湯元 宏 | |||||
151 | 1438829973 | 2023/10/12 | +3,522 | ||
ロツクウ エンデバ- パワ-ハウス | |||||
有限会社 上野牧場 | |||||
153 | 0875294665 | 2024/02/28 | +3,521 | ||
ハタナカ ハイランド アルタジエナス ET | |||||
畑中 昇一 | |||||
154 | 1670811699 | 2024/07/11 | +3,520 | ||
ハピネス ソウル ヤマニ インパクト ET | |||||
末広 卓実 | |||||
154 | 1645379353 | 2023/08/03 | +3,520 | ||
グリ-ンエンジエル パワ-ハウス ハ-ゲン | |||||
佐藤 範之 | |||||
154 | 1661412065 | 2024/06/25 | +3,520 | ||
ミツドフイ-ルド サブレ オ-レン ET | |||||
中田 孝貴 | |||||
157 | 1687316774 | 2024/06/27 | +3,518 | ||
エクセルシア パワ- H グロリア | |||||
久保 剛 | |||||
157 | 1554729287 | 2023/09/27 | +3,518 | ||
ブル-ム-ン モデル リズ パウス | |||||
株式会社 ブル−ム−ンファ−ム | |||||
157 | 1687336239 | 2023/12/03 | +3,518 | ||
ステイゴ-ルド BP ボア ハンコツク ET | |||||
佐藤 喜貴 | |||||
157 | 1417638725 | 2024/08/15 | +3,518 | ||
BRF ブレイド アンチヨビ-ム サラダ | |||||
株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
161 | 1468521977 | 2023/11/10 | +3,517 | ||
デイベロツプ パワ-ハウス ボ ヤンカ 2197 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
161 | 1391232667 | 2023/11/18 | +3,517 | ||
ヘイチヤン パワ-ハウス ケロケロキング ET | |||||
合同会社 伊深ファ−ム | |||||
161 | 1687303606 | 2024/04/25 | +3,517 | ||
ル-クススペイ スペシヤルオフア- ロコ | |||||
喜多 正人 | |||||
161 | 1561218415 | 2024/04/23 | +3,517 | ||
プラスフジ マスタ-ピ-ス メイシ- | |||||
加藤 道博 | |||||
165 | 1533122269 | 2023/08/02 | +3,515 | ||
ウイステリア D マンフレツド ポツタ- ET | |||||
Wisteria Farm 株式会社 | |||||
165 | 1685211255 | 2024/04/09 | +3,515 | ||
メド-ブリツジ スペシヤルオフア- ライラツク | |||||
株式会社 メド−ブリッジホルスタインズ | |||||
167 | 1683210625 | 2023/07/24 | +3,514 | ||
グリ-ンスタ- エンドネ バトラ- | |||||
郷野 由継 | |||||
167 | 1425823670 | 2023/11/02 | +3,514 | ||
ノア キヨエ パワ-ハウス | |||||
青木 光晴 | |||||
169 | 1485319823 | 2023/10/04 | +3,513 | ||
ハツピネス RAL PH フライヤ- | |||||
有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
170 | 1687336550 | 2024/02/19 | +3,511 | ||
ステイゴ-ルド BP パワ-ハウス ビツクマム ET | |||||
佐藤 喜貴 | |||||
170 | 1507517947 | 2024/02/24 | +3,511 | ||
サミツトリ- ロ-ンリ- シヤム キヤツプ セカル-プ | |||||
株式会社 山口牧場 | |||||
170 | 1546786083 | 2023/12/12 | +3,511 | ||
RE ロ-レツト パイル カプレゼ セカンド ET | |||||
独立行政法人 家畜改良センタ−岩手牧場 | |||||
173 | 1661412089 | 2024/07/03 | +3,508 | ||
ミツドフイ-ルド シ-ガルベイ フエスト ET | |||||
中田 孝貴 | |||||
174 | 1691239403 | 2024/02/17 | +3,507 | ||
アミスタ-T ダフイ クロナ 3940 ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
174 | 1524217578 | 2023/11/27 | +3,507 | ||
サミツトリ- アンジエラ S プリ 2 パワ-ハウス | |||||
株式会社 山口牧場 | |||||
174 | 1515218249 | 2024/04/20 | +3,507 | ||
リツチモンド WET ヤヌス ミリ- ET | |||||
五十嵐 貴満 | |||||
177 | 1563916098 | 2023/10/14 | +3,506 | ||
PDF ウイング パワ-ハウス | |||||
株式会社 箱柳牧場 | |||||
177 | 1675037650 | 2023/05/11 | +3,506 | ||
アミスタ-GH レボリユ-シヨン ジラ ET | |||||
有限会社 工藤牧場 | |||||
179 | 1441325943 | 2024/03/07 | +3,505 | ||
Gシユタイナ- パワ- ポジテイブ SH ラ-ダ ET | |||||
おおいし牧場 合同会社 | |||||
179 | 1411427097 | 2024/06/21 | +3,505 | ||
ML ライトン GEN サラ ET | |||||
株式会社 中島牧場 | |||||
181 | 1482425558 | 2024/03/31 | +3,504 | ||
デイベロツプ マスタ-ピ-ス リデイア 2555 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
181 | 1546785611 | 2023/10/18 | +3,504 | ||
WHG ロ-リ- ブル-クロス レトロルツク ET | |||||
独立行政法人 家畜改良センタ−岩手牧場 | |||||
183 | 1417638411 | 2024/07/19 | +3,503 | ||
BRF サラダ マスタ-ピ-ス | |||||
株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
183 | 1495317901 | 2023/10/29 | +3,503 | ||
ロツクシイ-ル リベレ-ト シルバリ-ナ ET | |||||
石黒 茂雄 | |||||
185 | 1454947019 | 2023/11/23 | +3,501 | ||
プラチナワ-ルド サイトウ メンデル 3203 ET | |||||
有限会社 影山ファ−ム | |||||
185 | 0870716810 | 2023/07/24 | +3,501 | ||
エルムデ-ル PP エリカ アリエル ET | |||||
株式会社 エルムデ−ルファ−ム | |||||
185 | 1609743244 | 2023/08/15 | +3,501 | ||
バルト パワ-ハウス マ-ジヤン 398 | |||||
花澤 一弘 | |||||
185 | 1633179798 | 2024/03/01 | +3,501 | ||
グリ-ンエンジエル パワ-ハウス セレブレ-ト | |||||
佐藤 範之 | |||||
189 | 1670811729 | 2024/07/18 | +3,500 | ||
ハピネス チツプ マツクス テイラリ-シヨン ET | |||||
末広 卓実 | |||||
190 | 1480619119 | 2024/07/22 | +3,499 | ||
テイ-ユ- PH グラビス | |||||
上田 雅樹 | |||||
190 | 1447923129 | 2023/08/09 | +3,499 | ||
エンドレス フエイス ゼウス | |||||
石崎 直 | |||||
192 | 1543218075 | 2023/03/27 | +3,498 | ||
デイベロツプ ム-ンライズ マイカラ 1807 ET | |||||
株式会社 稲川牧場 | |||||
193 | 1403141062 | 2024/04/16 | +3,497 | ||
オ-シヤン ダフイ- ニツシヨウ ET | |||||
