| 未経産牛GNTP上位1,100 (2026年08月04日公表) | |||||
| ※ 登録申請中または情報公開の承諾がない雌牛は成績のみ記載 | |||||
| 詳細表示(ファイルサイズ:約3.5MB) | |||||
| 順位 (追加回次) | 登録番号 | 生年月日 | GNTP | ||
| 名号 | |||||
| 申込者 | |||||
| 1 | 1505421659 | 2026/02/10 | +3,830 | ||
| オムラ ロ-ソン リメ-シヨン ET | |||||
| 小椋 義則 | |||||
| 2 | 1505421666 | 2026/02/11 | +3,712 | ||
| オムラ ハウス リメ-シヨン ET | |||||
| 小椋 義則 | |||||
| 3 | 1572554717 | 2025/06/12 | +3,707 | ||
| ホクレン グリ-ン マジカル ブランコ ET | |||||
| ホクレン訓子府実証農場 | |||||
| 4 | 1665613369 | 2026/02/01 | +3,703 | ||
| HH ウエルカム デイトリツプ ET | |||||
| 安原 翼 | |||||
| 5 | 1554734830 | 2025/09/14 | +3,697 | ||
| デイベロツプ マジツクム-ラ ロクシ- 3483 ET | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 6 | 1490826033 | 2026/04/06 | +3,692 | ||
| ウイステリア T デイトナ マジツク ET | |||||
| Wisteria Farm 株式会社 | |||||
| 7 | 1393372774 | 2023/12/14 | +3,689 | ||
| オムラ ロ-ソン ハウス ET | |||||
| 小椋 義則 | |||||
| 8 | 1505419724 | 2025/04/28 | +3,674 | ||
| テイ-ユ- MM ジユピタ- | |||||
| 上田 雅樹 | |||||
| 9 | 1474625010 | 2026/02/17 | +3,673 | ||
| ピユアソウル デイメンシヨン ブリス ET | |||||
| 丹治 智寛 | |||||
| 10 | (1) 追加 | 1474625126 | 2026/04/06 | +3,652 | |
| ピユアソウル ミステイツク ブリス | |||||
| 丹治 智寛 | |||||
| 11 | 1513820109 | 2025/10/22 | +3,648 | ||
| テイ-ユ- HM ジヤブロ- | |||||
| 上田 雅樹 | |||||
| 12 | 1576816941 | 2026/02/02 | +3,646 | ||
| ゴ-ルドエヌオ-クス F マツチヤ ナポリ-モ ET | |||||
| 操上 隆明 | |||||
| 13 | (1) 追加 | 1537718895 | 2026/06/01 | +3,644 | |
| パツシヨンランド ES エンカレツジ ジングル | |||||
| 情野牧場 | |||||
| 14 | 1455024757 | 2025/10/02 | +3,642 | ||
| ピユアソウル SV マジツクム-ラ | |||||
| 丹治 智寛 | |||||
| 15 | 1341803862 | 2025/01/02 | +3,636 | ||
| SUGA-LA デイブス ステツプ モエ ET | |||||
| 菅原 一人 | |||||
| 16 | 1417737862 | 2026/01/19 | +3,634 | ||
| デイベロツプ ポプラ ボ ヤンカ 3786 | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 16 | 1589816426 | 2025/09/26 | +3,634 | ||
| ジユ-ルボツクス マジツクム-ラ ジユノ ET | |||||
| 菅井 慎也 | |||||
| 18 | 1523620225 | 2025/09/17 | +3,632 | ||
| サミツトリ- ジユニジエダ エンデマジツク | |||||
| 株式会社 山口牧場 | |||||
| 19 | 1515341978 | 2025/12/31 | +3,631 | ||
| ブラウレ-ヘン チエリ-エ-カ-ス リニユ- ET | |||||
| 藤本 高史 | |||||
| 20 | (1) 追加 | 1490826248 | 2026/05/20 | +3,628 | |
| ウイステリア T ユ-ドント デイオ ET | |||||
| Wisteria Farm 株式会社 | |||||
| 21 | 1435130911 | 2025/11/22 | +3,627 | ||
| エンブレムK マジツクム-ラ メロデイ ET | |||||
| 株式会社 エンブレム−K | |||||
| 21 | 1698573487 | 2024/11/22 | +3,627 | ||
| カ-ネリアン ロツクステツプ アイラ ET | |||||
| 山崎 紀幸 | |||||
| 23 | (1) 追加 | 1514221073 | 2026/04/13 | +3,615 | |
| サミツトリ- アンジエラSプリ 3 パワ-マイ 1 ET | |||||
| 株式会社 山口牧場 | |||||
| 23 | 1484325504 | 2025/11/24 | +3,615 | ||
| ウイステリア S ダイアナ マジツク ET | |||||
| Wisteria Farm 株式会社 | |||||
| 25 | 1713973759 | 2026/02/10 | +3,614 | ||
| アルタイル ワ-デル カシオペア アラキア ET | |||||
| 鷲見 翼 | |||||
| 25 | 1435225464 | 2025/07/19 | +3,614 | ||
| イナパ-ト FV デコ ハイク ET | |||||
| 奥 祐樹 | |||||
| 25 | (1) 追加 | 1485322281 | 2026/05/15 | +3,614 | |
| YKT テツチエ ポ-ピオン ET | |||||
| 杉浦 尚 | |||||
| 28 | 1388943576 | 2025/07/07 | +3,613 | ||
| ジエノベル インスパイア マキシマス ET | |||||
| 有限会社 オ−ドリ−ファ−ム | |||||
| 29 | 1390641163 | 2025/11/02 | +3,612 | ||
| ステイゴ-ルド BP カリフア ET | |||||
| 佐藤 喜貴 | |||||
| 29 | (1) 追加 | 1459538342 | 2026/02/25 | +3,612 | |
| Lハ-ト フロスト リベ ラデイカル | |||||
| 有限会社 ランドハ−ト | |||||
| 31 | (1) 追加 | 1721712982 | 2026/05/24 | +3,610 | |
| ミツドフイ-ルド シ-ガルベイ パツキス ET | |||||
| 中田 孝貴 | |||||
| 32 | 1697441558 | 2025/01/08 | +3,608 | ||
| アミスタ-T ハムリン クレハ ET | |||||
| 有限会社 工藤牧場 | |||||
| 33 | 1538533503 | 2025/11/22 | +3,607 | ||
| RARA-GEN マツト タイコチヤン P ET | |||||
| 株式会社 RARA Farm 中標津 | |||||
| 33 | 0878096440 | 2026/01/12 | +3,607 | ||
| コイワイ ポプラ エイサク クイ-ン | |||||
| 小岩井農牧株式会社 小岩井農場 | |||||
| 35 | 1553118402 | 2025/10/05 | +3,606 | ||
| クレスタ L インパイア マンドリン | |||||
| 中嶋 卓広 | |||||
| 36 | 1537217756 | 2025/01/05 | +3,605 | ||
| スウイ-トハ-ト EC テインカ-ベル ET | |||||
| 天野 洋一 | |||||
| 37 | (1) 追加 | 1714356537 | 2026/05/11 | +3,602 | |
| ホクレン ミニスタ- ロジツク ベポ ET | |||||
| ホクレン訓子府実証農場 | |||||
| 38 | (1) 追加 | 1434328265 | 2026/03/21 | +3,601 | |
| Gシユタイナ- ポパイ セカンドライン HS アンサ- | |||||
| おおいし牧場 合同会社 | |||||
| 39 | 1408183975 | 2026/01/09 | +3,600 | ||
| MFD ポパイ クララ ハイジ | |||||
| 多田 和宏 | |||||
| 40 | 1390641170 | 2025/11/03 | +3,599 | ||
| ステイゴ-ルド BP ヤマト ET | |||||
| 佐藤 喜貴 | |||||
| 41 | 1456722935 | 2026/01/14 | +3,597 | ||
| プレインヒル ロツクスタ- ル-ス ロビン ET | |||||
| 大迫 誠一 | |||||
| 42 | 1456092953 | 2025/12/29 | +3,596 | ||
| WHG マロウ システイ-ナ トル-マン ET | |||||
| 独立行政法人 家畜改良センタ−岩手牧場 | |||||
| 43 | 1584529246 | 2025/09/24 | +3,595 | ||
| プロミネンス GH ロジツク ハ-モニ- | |||||
| 寺澤 佳吾 | |||||
| 43 | 1515342203 | 2026/03/20 | +3,595 | ||
| ブラウレ-ヘン ダフイ- トリツプ マ-ク ET | |||||
| 藤本 高史 | |||||
| 43 | 1482426708 | 2024/07/19 | +3,595 | ||
| デイベロツプ マスタ-ピ-ス ロクシ- 2670 ET | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 46 | 1515342180 | 2026/03/13 | +3,593 | ||
| ブラウレ-ヘン ダフイ- トリツプ ET | |||||
| 藤本 高史 | |||||
| 46 | 0877346904 | 2025/12/17 | +3,593 | ||
| ヒラ イ-ストン シ-プ シエルシ ET | |||||
| 株式会社 平野牧場 | |||||
| 48 | 1710280706 | 2025/10/25 | +3,590 | ||
| グリ-ンエンジエル エクスチエンジ ハ-ゲン | |||||
| 佐藤 範之 | |||||
| 49 | 1411429190 | 2025/05/31 | +3,588 | ||
| ML ノ-スアウト AJ ゼラス ET | |||||
| 株式会社 中島牧場 | |||||
| 50 | 1467724263 | 2026/04/17 | +3,585 | ||
| MSF カツシ-ナ フアニ- ET | |||||
| 牧野 修二 | |||||
| 51 | 1417737213 | 2025/10/30 | +3,584 | ||
| デイベロツプ ゴ-イング ボ ヤンカ 3721 | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 52 | 1712708888 | 2025/09/10 | +3,583 | ||
| シユガ-フア-ム エキサイトメント クツキ- ET | |||||
| 佐藤 純一 | |||||
| 53 | 1554734939 | 2025/09/24 | +3,582 | ||
| デイベロツプ ゴ-イング オダリス 3493 ET | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 54 | 1496039512 | 2024/10/23 | +3,580 | ||
| BRF パワ-ハウス ゴクアク ユリアン | |||||
| 株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
| 55 | 1715558169 | 2025/11/15 | +3,579 | ||
| セブンスヘブン パイオニア パワ- ポプラ ET | |||||
| 宮林 泰之 | |||||
| 56 | 1431424250 | 2023/12/27 | +3,576 | ||
| サンワ-ド PZM 4 ホルン ET | |||||
| 日光 純一 | |||||
| 56 | 1515342166 | 2026/03/08 | +3,576 | ||
| ブラウレ-ヘン エリ- トリツプ ET | |||||
| 藤本 高史 | |||||
| 56 | 1706856120 | 2025/08/14 | +3,576 | ||
| スタ-リイスカイ マラマラ マジツクム-ラ | |||||
| 株式会社 エフシ−エス | |||||
| 59 | (1) 追加 | 1714384189 | 2026/04/30 | +3,575 | |
| MFD シテイ-スケ-プ リ-ガル | |||||
| 多田 和宏 | |||||
| 60 | 1455024450 | 2025/05/08 | +3,574 | ||
| ピユアソウル ゴ-イング コウ | |||||
| 丹治 智寛 | |||||
| 61 | 1609421265 | 2025/08/22 | +3,573 | ||
| オムラ アキアナ ホツト ロ-ソン ET | |||||
| 小椋 義則 | |||||
| 62 | 1572556186 | 2026/01/13 | +3,572 | ||
| ホクレン ダイア トリガ- ET | |||||
| ホクレン訓子府実証農場 | |||||
| 62 | 1423343644 | 2025/10/26 | +3,572 | ||
| アミスタ-T リツプ クロウ ET | |||||
| 有限会社 工藤牧場 | |||||
| 64 | (1) 追加 | 1474625140 | 2026/04/14 | +3,570 | |
| ピユアソウル ウ-プス プライマル | |||||
| 丹治 智寛 | |||||
| 65 | 0875412243 | 2024/11/30 | +3,569 | ||
| トマル ピ-ク オリンパス 1224 ET | |||||
| 株式会社 西ハルナファ−ム古賀良牧場 | |||||
| 66 | 1485321000 | 2024/12/18 | +3,568 | ||
| ハツピネス RAL PH フエイツ | |||||
| 有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
| 67 | (1) 追加 | 1514221189 | 2026/05/11 | +3,565 | |
| サミツトリ- アンジエラSプリ 3 パワ-マイ 2 ET | |||||
| 株式会社 山口牧場 | |||||
| 68 | 1697459027 | 2025/06/28 | +3,564 | ||
| グリ-ンリバ- ヒツプスタ- センセ-シヨン ET | |||||
| 有限会社 グリ−ンリバ−デ−リ− | |||||
| 68 | 1554733895 | 2025/05/12 | +3,564 | ||
| デイベロツプ ブレイド マイカラ 3389 ET | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 70 | 1650912569 | 2025/08/21 | +3,561 | ||
| ガスニス ピ-ク エマ 1256 | |||||
| 大西 隆司 | |||||
| 71 | 1576816866 | 2025/11/29 | +3,560 | ||
| TUF フル フル-ル | |||||
| 操上 隆明 | |||||
| 71 | 1716126183 | 2025/09/12 | +3,560 | ||
| フラ-リツシユ ク-パ-ズ ヤツダ | |||||
| 福嶋 寿顕 | |||||
| 71 | 1480325515 | 2025/12/08 | +3,560 | ||
| エンドレス アレクサ ヒユ-クス | |||||
| 石崎 直 | |||||
| 74 | 1721712845 | 2026/02/16 | +3,558 | ||
| ミツドフイ-ルド サブレ レミス ET | |||||
| 中田 孝貴 | |||||
| 75 | (1) 追加 | 1394744150 | 2026/05/18 | +3,557 | |
| BRF ポプラ G3 ムラ サラダ ET | |||||
| 株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
| 75 | 1553816605 | 2025/07/03 | +3,557 | ||
| パインヘイブン AJ アデイオス ツヨツシ- ET | |||||
| 松井 俊治 | |||||
| 77 | 1434328197 | 2026/02/08 | +3,556 | ||
| Gシユタイナ- ポペイハウス SH イザナギ | |||||
| おおいし牧場 合同会社 | |||||
| 77 | 1513820130 | 2025/10/31 | +3,556 | ||
| テイ-ユ- MM ジユテ-ム | |||||
| 上田 雅樹 | |||||
| 79 | 1483021896 | 2025/10/18 | +3,555 | ||
| YKT ロ-ズ フエリア | |||||
| 杉浦 尚 | |||||
| 80 | (1) 追加 | 1719605463 | 2026/05/12 | +3,554 | |
| キヤトルチヤムズ コスモポリタン ヌラ ET | |||||
| 株式会社 CATTLE CHUMS | |||||
| 81 | 1722632081 | 2026/03/04 | +3,553 | ||
| ブル-ム-ン モデル リズ ナポリ | |||||
| 株式会社 ブル−ム−ンファ−ム | |||||
| 82 | 1556221895 | 2025/12/10 | +3,552 | ||
| ハツピネス RAL ZRG フラツプ | |||||
| 有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
| 82 | 1717409759 | 2025/07/15 | +3,552 | ||
| ホツト グラデイウス デコレ-シヨン ET | |||||
| 湯元 宏 | |||||
| 82 | 1512318232 | 2025/09/02 | +3,552 | ||
| IF トライミ- マツキヨ ム-ラ D ET | |||||
| 増田 一真 | |||||
| 82 | 1549518605 | 2026/02/03 | +3,552 | ||
| HG ウエルカム デイメンシヨン | |||||
| 中村 弘樹 | |||||
| 86 | 1390640906 | 2025/08/02 | +3,551 | ||
| ステイゴ-ルド BP ヘイクAJ ET | |||||
| 佐藤 喜貴 | |||||
| 86 | 1545117536 | 2025/12/27 | +3,551 | ||
| ロツクフイ-ルド デイジ- マジツクム-ラ | |||||
| 岩田 政徳 | |||||
| 88 | 1596352047 | 2025/03/22 | +3,550 | ||
| RCA パワ-ハウス シヤウナ 4224 | |||||
| 有限会社 三好牧場 | |||||
| 88 | 1390641187 | 2025/11/05 | +3,550 | ||
| ステイゴ-ルド BP ビオラ ET | |||||
| 佐藤 喜貴 | |||||
| 90 | 1556222021 | 2026/01/02 | +3,549 | ||
| ハツピネス RAL DIM フエステイバル | |||||
| 有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
| 91 | (1) 追加 | 1514221226 | 2026/05/20 | +3,548 | |
| サミツトリ- ロンリ-シヤムキヤツプ デイメン 1 ET | |||||
| 株式会社 山口牧場 | |||||
| 91 | (1) 追加 | 1382156170 | 2026/05/05 | +3,548 | |
| クリアカラツト モンタナ ガリ- ET | |||||
| 大谷 昭宣 | |||||
| 93 | (1) 追加 | 1490920205 | 2026/06/17 | +3,546 | |
| CS ジヤフア- ハイペ-ス | |||||
| 山越 透 | |||||
| 93 | 1416744434 | 2026/02/11 | +3,546 | ||
| アミスタ-T ユ-ドントセイ ジヨ-ク ET | |||||
| 有限会社 工藤牧場 | |||||
| 95 | 1493841484 | 2026/04/06 | +3,545 | ||
| デイベロツプ デイメンシヨン リデイア 4148 | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 95 | 1552017225 | 2026/03/01 | +3,545 | ||
| マルサン J シ-プスタ- イレ-ネ | |||||
| 三澤 勝 | |||||
| 97 | 1505419458 | 2024/12/28 | +3,544 | ||
| テイ-ユ- EXM ジユエリ- | |||||
| 上田 雅樹 | |||||
| 98 | 1417737138 | 2025/10/14 | +3,543 | ||
| デイベロツプ ゴ-イング シリ- 3713 ET | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 98 | 1584529727 | 2026/01/03 | +3,543 | ||
| プロミネンス ポパイ ハ-モニ- ニユ-イヤ- ET | |||||
| 寺澤 佳吾 | |||||
| 98 | 1723433052 | 2026/03/10 | +3,543 | ||
| ロツクウ TO ボレ- | |||||
| 有限会社 上野牧場 | |||||
| 101 | 0877346669 | 2025/09/27 | +3,541 | ||
| ヒラ 3517 パワ-ハウス アンジユルム ET | |||||
| 株式会社 平野牧場 | |||||
| 102 | 1526727136 | 2024/07/13 | +3,540 | ||
| シツク LJ ソ-ラ-デネブ ET | |||||
| 竹内 洋文 | |||||
| 102 | 1556221758 | 2025/10/20 | +3,540 | ||
| ハツピネス RAL MGM フユ-チヤ- | |||||
| 有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
| 104 | 1556222168 | 2026/02/05 | +3,539 | ||
| ハツピネス RAL DIM フラツフイ- | |||||
| 有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
| 104 | 1417738333 | 2026/03/11 | +3,539 | ||
| デイベロツプ デイメンシヨン プリン 3833 | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 106 | 1438830931 | 2024/08/11 | +3,538 | ||
| ロツクウ パワ- ボルグ | |||||
| 有限会社 上野牧場 | |||||
| 107 | 1374443097 | 2026/01/11 | +3,536 | ||
| BRF シ-プスタ- クリ-ミ- クルミ サラダ ET | |||||
| 株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
| 107 | 1448632013 | 2024/08/20 | +3,536 | ||
| サニ-ウエイ ウエストコ-スト パワ-ハウス ラルナカ | |||||
| 橋本 隆幸 | |||||
| 107 | 1422931750 | 2026/01/07 | +3,536 | ||
| ハツピ-ランド マジツクム-ラ ジグソ- | |||||
| 吉田 雄貴 | |||||
| 107 | 1443736709 | 2025/10/13 | +3,536 | ||
| ヘイチヤン サルスベリイ マジツク | |||||
| 合同会社 伊深ファ−ム | |||||
| 111 | 1454149529 | 2025/07/19 | +3,535 | ||
| BL ヘイク AJ チ-フ タラ 4952 ET | |||||
| 株式会社 大槻牧場 | |||||
| 111 | 1610815152 | 2025/12/25 | +3,535 | ||
| タイ フロ-レツト パインツリ- メグ | |||||
| 土屋 大樹 | |||||
| 113 | 1441127738 | 2024/11/09 | +3,534 | ||
| RARA-GEN エキサイト サラ ET | |||||
| 株式会社 RARA Farm 中標津 | |||||
| 114 | 1421929833 | 2025/01/06 | +3,532 | ||
| スト-クランド ヤナギ パワ-ハウス ピエロ | |||||
| 河野 愛 | |||||
| 114 | 1453424122 | 2026/03/29 | +3,532 | ||
| マツト ポプラ ジエノバ | |||||
| 宮部 正邦 | |||||
| 114 | (1) 追加 | 1721712890 | 2026/03/07 | +3,532 | |
| ミツドフイ-ルド サブレ ハイツシユ | |||||
| 中田 孝貴 | |||||
| 117 | 1530228292 | 2024/11/08 | +3,531 | ||
| フオレストフエアリ- パワ-ハウス ア-ミ- 2829 | |||||
| 合同会社 翔研ファ−ム | |||||
| 117 | 1710353073 | 2025/03/26 | +3,531 | ||
| クリアカラツト ロツクスタ- マウビ- ET | |||||
| 大谷 純平 | |||||
| 117 | 1461325800 | 2025/11/01 | +3,531 | ||
| ニユ-バ-ス ドミナンス ET | |||||
| 保科 斉 | |||||
| 117 | 1417084096 | 2026/03/12 | +3,531 | ||
| MFD ホ-ン ハイジ ET | |||||
| 多田 和宏 | |||||
| 117 | 1661412140 | 2024/08/19 | +3,531 | ||
| ミツドフイ-ルド サブレ アウタ-ル ET | |||||
| 中田 孝貴 | |||||
| 122 | 1394743863 | 2026/04/13 | +3,530 | ||
| BRF ポプラ Gセ-ル ムラタ サラダ ET | |||||
| 株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
| 122 | 1388943941 | 2025/10/29 | +3,530 | ||
| ジエノベル インスパイア バリイ ET | |||||
| 有限会社 オ−ドリ−ファ−ム | |||||
| 124 | 1455024771 | 2025/10/06 | +3,528 | ||
| ピユアソウル AJ マリ- セカンド ET | |||||
| 丹治 智寛 | |||||
| 124 | 1395741356 | 2025/11/27 | +3,528 | ||
| セブンスヘブン パイオニア パワ- サル-ン ET | |||||
| 鈴木 稔 | |||||
| 124 | 1714351723 | 2026/02/06 | +3,528 | ||
| BL シ-ガルベイ HP マイハ-ト 5172 ET | |||||
| 株式会社 大槻牧場 | |||||
| 124 | 1423885328 | 2026/03/14 | +3,528 | ||
| ライジングサン ピ-ク ロザリオ ET | |||||
| 木村 幸裕 | |||||
| 124 | 0876474769 | 2025/12/07 | +3,528 | ||
| ヤツガタケ フレツシユ ホツトミツクス | |||||
| 全農長野八ヶ岳牧場 | |||||
| 129 | 1669613433 | 2025/09/06 | +3,527 | ||
| メド-ブリツジ ペンコ-ル グラフテイ ET | |||||
| 株式会社 メド−ブリッジホルスタインズ | |||||
| 129 | 1555916730 | 2026/02/22 | +3,527 | ||
| ロイヤルクイ-ン バレンタイン ケサラバサラ ET | |||||
| 稲辺 祐也 | |||||
| 129 | 1556221956 | 2025/12/22 | +3,527 | ||
| ハツピネス LYH GMR ライラツク ET | |||||
| 有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
| 132 | 1632304191 | 2026/04/03 | +3,526 | ||
| SUGA-LA サンビレツジ ミングル ET | |||||
| 今 賢二 | |||||
| 132 | 1435225716 | 2026/02/14 | +3,526 | ||
| イナパ-ト LF ポパイ | |||||
| 奥 祐樹 | |||||
| 132 | 1712074334 | 2026/02/27 | +3,526 | ||
| カ-ネリアン デイメンシヨン スポ | |||||
| 山崎 紀幸 | |||||
| 132 | 1712738427 | 2025/10/31 | +3,526 | ||
| スタ- オ-ロラ エルビン ET | |||||
| 加藤 寿則 | |||||
| 132 | (1) 追加 | 1417737046 | 2025/10/06 | +3,526 | |
| デイベロツプ マジツクム-ラ クロ-バ- 3704 | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 132 | (1) 追加 | 1688594621 | 2026/01/15 | +3,526 | |
| YLES ホ-プ M マジツク ダイヤモンド ET | |||||
| 山形県農業総合研究センタ−畜産研究所 | |||||
| 138 | 1388291639 | 2025/08/11 | +3,525 | ||
| RE ロ-リ- レコン サウンドメモリ- ET | |||||
| 独立行政法人 家畜改良センタ−岩手牧場 | |||||
| 138 | 1711830726 | 2026/01/05 | +3,525 | ||
| ML サラ ナポリ | |||||
| 株式会社 中島牧場 | |||||
| 138 | 1515342012 | 2026/01/29 | +3,525 | ||
| ブラウレ-ヘン ラデイカル バ-マ ET | |||||
| 藤本 高史 | |||||
| 141 | 1417738241 | 2026/02/27 | +3,524 | ||
| デイベロツプ ホツトミツクス リデイア 3824 ET | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 141 | (1) 追加 | 1514221257 | 2026/05/26 | +3,524 | |
| サミツトリ- アンジエラSプリ 3 パワ-マイ 3 ET | |||||
| 株式会社 山口牧場 | |||||
| 143 | 1498220659 | 2025/12/29 | +3,523 | ||
| サミツトリ- SVエタニ 2 パワ-デイメンシヨン 1 ET | |||||
| 株式会社 山口牧場 | |||||
| 143 | 1666407400 | 2025/11/22 | +3,523 | ||
| コバリ ワイス バツハ オレオ クツキ- ET | |||||
| 小針 勤 | |||||
| 143 | 1720743826 | 2026/04/22 | +3,523 | ||
| S.P ワイルダ- ポペテイ バウンテイ ET | |||||
| 農事組合法人 高橋農場 | |||||
| 146 | (1) 追加 | 1548822352 | 2026/05/27 | +3,522 | |
| ハツピネス RAL ENC フランズ | |||||
| 有限会社 ハッピネスホルスタインズ | |||||
| 146 | 1584529147 | 2025/08/24 | +3,522 | ||
| プロミネンス ホ-テイング ハ-メニ- ET | |||||
| 寺澤 佳吾 | |||||
| 146 | (1) 追加 | 1718441604 | 2026/04/01 | +3,522 | |
| セブンスヘブン セイバ-ソ-ド ペナロ-ル ET | |||||
| 鈴木 稔 | |||||
| 146 | 1456092755 | 2025/12/10 | +3,522 | ||
| WHG フロレンス ギミ- ブレイドスト-ム 2 ET | |||||
| 独立行政法人 家畜改良センタ−岩手牧場 | |||||
| 150 | 1696341859 | 2025/02/23 | +3,521 | ||
| アミスタ-GH パワ- ジエイラ | |||||
| 有限会社 工藤牧場 | |||||
| 151 | 1374441246 | 2025/06/04 | +3,520 | ||
| BRF カイテキスギ サラダ | |||||
| 株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
| 151 | 1374441178 | 2025/05/13 | +3,520 | ||
| BRF パナリン ビ-バ ア-ドベツク ET | |||||
| 株式会社 ベイリッチランドファ−ム | |||||
| 153 | 1417737015 | 2025/10/03 | +3,518 | ||
| デイベロツプ ゴ-イング リデイア 3701 ET | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 153 | 1526617963 | 2025/01/18 | +3,518 | ||
| SBF マ-ベル PH ヘレン | |||||
| 竹田 潤 | |||||
| 155 | 1692812155 | 2025/09/20 | +3,517 | ||
| スプレンド デイバイン エクスチエンジ | |||||
| Splend Dairy 株式会社 | |||||
| 155 | 1382465708 | 2026/01/05 | +3,517 | ||
| SDGPH デイメンシヨン パ-ス-ツ | |||||
| 株式会社 ノ−ルフロマ−ジュ | |||||
| 157 | 1712074419 | 2026/04/04 | +3,516 | ||
| カ-ネリアン ミングル スポ ET | |||||
| 山崎 紀幸 | |||||
| 158 | 1722632265 | 2026/04/22 | +3,515 | ||
| ブル-ム-ン ワイズ メイ | |||||
| 株式会社 ブル−ム−ンファ−ム | |||||
| 159 | 1716631359 | 2026/01/29 | +3,514 | ||
| スト-クランド ヤナギ シ-プスタ- ペグ | |||||
| 河野 愛 | |||||
| 159 | 1390641132 | 2025/10/09 | +3,514 | ||
| ステイゴ-ルド BP レベツカ ET | |||||
| 佐藤 喜貴 | |||||
| 161 | 1484325283 | 2025/10/12 | +3,513 | ||
| ウイステリア T クロ-バ- ボルデイン ET | |||||
| Wisteria Farm 株式会社 | |||||
| 161 | 1498519272 | 2025/05/02 | +3,513 | ||
| プラスフジ デイスラプ デトロイト 2 ET | |||||
| 加藤 道博 | |||||
| 161 | 1468521816 | 2023/10/09 | +3,513 | ||
| デイベロツプ パワ-ハウス オダリス 2181 | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 161 | 1625652445 | 2026/05/01 | +3,513 | ||
| BL ポプラ デイステイニ- 5244 | |||||
| 株式会社 大槻牧場 | |||||
| 165 | 1707149818 | 2026/02/20 | +3,512 | ||
| KALM デイトリツプ ライラツク | |||||
| 株式会社 Kalm角山 | |||||
| 166 | 1530228728 | 2025/02/18 | +3,511 | ||
| フオレストフエアリ- パワ-ハウス アンネツト 2872 | |||||
| 合同会社 翔研ファ−ム | |||||
| 166 | 1722632012 | 2026/02/17 | +3,511 | ||
| ブル-ム-ン クロツク ベル | |||||
| 株式会社 ブル−ム−ンファ−ム | |||||
| 166 | 0874844601 | 2025/02/18 | +3,511 | ||
| ヒラ ホ-リ-スモ-クス トランプ ET | |||||
| 株式会社 平野牧場 | |||||
| 169 | 1424623707 | 2024/05/21 | +3,510 | ||
| ピユアソウル パツシヨン ブリス ET | |||||
| 丹治 智寛 | |||||
| 169 | (1) 追加 | 1459026719 | 2026/04/10 | +3,510 | |
| フラ-リツシユ ロジツク ロズ 2671 | |||||
| 福嶋 寿顕 | |||||
| 171 | 1430429850 | 2025/03/17 | +3,509 | ||
| RARA-GEN ウイス エ-ジ- エイ ピノ ET | |||||
| 株式会社 RARA Farm 中標津 | |||||
| 171 | (1) 追加 | 1527618945 | 2026/06/05 | +3,509 | |
| IF トライミ- レイナ ウ-プス ET | |||||
| 増田 一真 | |||||
| 173 | 1712188550 | 2025/07/27 | +3,508 | ||
| ロツクサ-クル ト-タル アプロ-チ ET | |||||
| 株式会社 溝上牧場 | |||||
| 173 | 1554734823 | 2025/09/11 | +3,508 | ||
| デイベロツプ マジツクム-ラ ロクシ- 3482 ET | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 175 | 1554734878 | 2025/09/19 | +3,507 | ||
| デイベロツプ マジツクム-ラ ロクシ- 3487 ET | |||||
| 株式会社 稲川牧場 | |||||
| 175 | 1697441275 | 2024/11/16 | +3,507 | ||
| アミスタ-T ドミナンス クロマ ET | |||||
| 有限会社 工藤牧場 | |||||
| 175 | 1515340582 | 2025/05/16 | +3,507 | ||
| ブラウレ-ヘン アブリ ハンセル ET | |||||
| 藤本 高史 | |||||
| 178 | 1709443600 | 2026/01/31 | +3,506 | ||
| バルト ゼログラビテイ- マ-ジヤン 416 | |||||
| 花澤 一弘 | |||||
| 178 | 1430825027 | 2025/10/20 | +3,506 | ||
| エバ-グリ-ン ボ-マツズ ロジツク | |||||
| 永森 栄樹 | |||||
| 180 | 1522431099 | 2025/12/02 | +3,505 | ||
| スト-クランド ジニア インスパイア メ- | |||||
| 河野 愛 | |||||
| 180 | (1) 追加 | 1459026597 | 2026/03/03 | +3,505 | |
