2004年 北海道ブラックアンドホワイトショウ入賞牛
期 日:平成16年5年29日(土)12:00~ 30日(日)8:30~12:00
|
場 所:北海道ホルスタイン共進会場
|
審査員: 木 村 博 文 氏(大樹町 酪農家)
|
出場頭数:233頭
|
グランドチャンピオン(シニア・チャンピオン) |
1218 |
エツチエス インカ ス-パ-サイア- | 10. 5. 8 | コンビネ-シヨン ス-パ-サイア- | 東藻琴村 佐久間 良一 | 東藻琴村 佐久間 八郎 |
リザーブ・グランドチャンピオン(リザーブ・シニア・チャンピオン) |
1206 |
MH ジヨハナ ジエツド | 11. 1. 2 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 佐呂間町 田中 裕二 | 鹿追町 浅野 澄夫 |
ジュニア・チャンピオン |
525
|
グツド タイム ジヤステイ リ-ダ- ハム | 14. 9.12 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 高橋 吉治 |
インターミディエイト・チャンピオン |
904
|
エルムレ-ン スカイチ-フ サニ- ET | 13. 4.20 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 恵庭市 有限会社 福屋牧場 | カナダ ボバイン ホルスタイン |
リザーブ・ジュニア・チャンピオン |
119
|
ミツドフイ-ルド L.M エモリ- マリ- ET | 15. 9.26 | レ-ガンクレスト エモリ- デリ- ET | 江別市 中田 和孝 |
リザーブ・インターミディエイト・チャンピオン |
712
|
ジヨイフル レインボ- スタ- レデイ | 14. 3.18 | リステル ラデユツク ET | 長沼町 長浜 愛 |
プレミア・ブリーダー | 豊富町 佐藤 信夫 |
プレミア・エキジビター | 恵庭市 有限会社 福屋 牧場 |
各部の入賞成績
第1部
|
育成ジュニアクラス | 9カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号 | 生年 月日 |
父名号 | 出品者 | 繁殖者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 0320004009 | ミツドフイ-ルド L.M エモリ- マリ- ET | 15. 9.26 | レ-ガンクレスト エモリ- デリ- ET | 江別市 中田 和孝 | |
2 | 147 | 0223305128 | ビクトリア レイチエル スト-ム ET | 15. 9. 2 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 紋別市 永峰 勝利 | |
3 | 135 | 0180005987 | エクセルシア サンデイ | 15. 9. 9 | インウツド テラソン | 中標津町 久保 剛 | |
4 | 128 | 0188904954 | バ-ジニア ベイビツト ウ-マン | 15. 9.17 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 更別村 今村 敏幸 | |
5 | 140 | 0232704912 | サニ-フイ-ルド エルヒ-ロ-ズ ジユリ- | 15. 9. 5 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 帯広市 野原 幸治 | |
6 | 141 | 0508807798 | MTA デユアナ モ-テイ- ウ-ド ET | 15. 9. 4 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 別海町 安部 克寿 | 別海町 鈴木 喜博 |
7 | 145 | 0223305135 | ビクトリア インサイド テトラ | 15. 9. 3 | コムスタ- アウトサイド ET | 紋別市 永峰 勝利 | 紋別市 永峰 優 |
8 | 123 | 0205309861 | ミツクラン チヤンプ リエツト | 15. 9.21 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 広尾町 (有)ミックランデーリィ | |
9 | 132A | 0232604847 | ハツピ-ライン チヤリテイ デクスタ- | 15. 9.13 | コムスタ- リ- ET | 上士幌町 吉田 智貴 | 上士幌町 吉田 憲一 |
10 | 117 | 0323603629 | アミダ マドキヤツプ ジヨ-ダン マリ-ヤ | 15. 9.27 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 陸別町 編田 尚弘 | 陸別町 編田 栄二 |
第2部
|
育成ミドルクラス | 9カ月以上12カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号 | 生年 月日 |
父名号 | 出品者 | 繁殖者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 0387502043 | ベリ-エフ スタ-ダスト ロ-デイ | 15. 6. 4 | ブラウンデ-ル スタ-ダスト | 興部町 (有)パインランドデ-リィ | 北村 堤 久美子 |
2 | 266 | 0387502012 | ベリ-エフ ル-ベンス アニ- | 15. 6. 2 | セントボビテツク ル-ベンス ET | 北村 堤 俊明 | |
3 | 260 | 0351205345 | レデイスマナ- パルテイア ミユ- | 15. 6. 3 | ブリギ-ン ライリ- ET | 更別村 天野 雄介 | 更別村 天野 洋一 |
4 | 204 | 0230205596 | TMF ラツチツチ ドリ-ム エルトン | 15. 8.20 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 清水町 有限会社 田中牧場 | |
5 | 259 | 0630902590 | フリ-リ- RH マ-ク ル-ベンス ET | 15. 6. 3 | セントボビテツク ル-ベンス ET | 江別市 百瀬 誠記 | 江別市 岩田 淳一 |
6 | 267 | 0181208646 | OK シルキ- テイナ | 15. 6. 1 | シルキ- ギブソン ET | 清水町 大久保 大輔 | |
7 | 265 | 0181015503 | フレ-ランド ギブソン エリカ | 15. 6. 2 | シルキ- ギブソン ET | 本別町 福良 貴征 | |
8 | 227 | 0281203152 | ミ-ンズバンチ ラデユツク マリナ- | 15. 7.18 | リステル ラデユツク ET | 本別町 幕内 久高 | 本別町 幕内 由房 |
9 | 229 | 0257503941 | ミツドフイ-ルド L.M ダ-ハム マリ- ET | 15. 7.14 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 江別市 中田 和孝 | |
10 | 230 | 0437701433 | PIC リストニア | 15. 7.13 | TCET リスタ- | 早来町 本野 仁一 |
第3部
|
育成シニアクラス | 12カ月以上15カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号 | 生年 月日 |
父名号 | 出品者 | 繁殖者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | 0177008618 | サクランド スカイデユ-ク エンジエル ET | 15. 3.13 | リステル ラデユツク ET | 士幌町 山岸 均 | 上士幌町 テイク ア チヤンス シンジケート |
2 | 337 | 0351205154 | レデイスマナ- ジユリアン ポ-ラ | 15. 3.14 | ワ-デル コンビンサ- ET | 更別村 天野 洋一 | |
3 | 336 | 0241504534 | ハツピネス マ-セ-ズ ジエイ クイ-ン ロ-ズ | 15. 3.16 | リステル ラデユツク ET | 広尾町 佐藤 孝一 | 池田町 (有)ハツピネスホルスタインズ |
4 | 329 | 0178006255 | HEF ジヤン ジヨ-ク | 15. 3.22 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 別海町 (有)ハイエストファ-ム | |
5 | 305A | 1176110111 | ドリ-ム フラツシユ ハ-バ-ト ラブスタ- | 15. 5.12 | リステル ラデユツク ET | 佐呂間町 原田 良一 | 湧別町 ドリ-ムフラツシユ シンジケ-ト |
6 | 321 | 1178309988 | TS ビユ-テイ- ゼルデンラスト ル-ベンス ラスタ- | 15. 3.31 | セントボビテツク ル-ベンス ET | 宮城県 佐々木 慎一 | |
7 | 323 | 0185803311 | ツイン ビ- チヤ-ルズ ゴ-ルド ルル | 15. 3.30 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 別海町 渡部 義市 | |
8 | 320 | 0176503541 | セノ-フア-ム デユツク ブレンダ | 15. 4. 2 | リステル ラデユツク ET | 北村 瀬能 剛 | |
9 | 330 | 1077249835 | ダンケ- ギブソン エリ-ゼ | 15. 3.20 | シルキ- ギブソン ET | 清水町 串田 雅樹 | 上士幌町 テイク ア チヤンス シンジケート |
10 | 352 | 0677003533 | リツプランド イ-ストビユ- エルトン | 15. 3. 1 | イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- | 遠軽町 山口 由幹 | 遠軽町 山口 哲朗 |
第4部
|
未経産ジュニアクラス | 15カ月以上18カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号 | 生年 月日 |
父名号 | 出品者 | 繁殖者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 0219504146 | アイリツチ ル-ベンス ロクシ- 21 ET | 14.12. 1 | セントボビテツク ル-ベンス ET | 豊頃町 井下 英透 | 幕別町 シンジケ-ト・ロクシ-21 |
2 | 429 | 0244203342 | セジス ビユ-テイ シルキ- デリア | 14.12. 7 | シルキ- ギブソン ET | 清水町 高橋 喜一 | 清水町 高橋 徳男 |
3 | 427 | 0217404448 | シエロウン ジヨビイ ダ-ハム | 14.12.11 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 広尾町 山口 潤一 | 広尾町 山口 正 |
4 | 414 | 0184902312 | エンゼル エル モ-ドリン | 15. 1.30 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 恵庭市 橋田 和幸 | |
5 | 417 | 0608103172 | パインヘイブン プログレス チエリ- | 15. 1.24 | ダンカン プログレス ET | 鶴居村 松井 俊治 | |
6 | 406 | 0603608986 | グリ-クエスト エランド ミス マツキンレ- | 15. 2.11 | フオ-オブアカインド エランド ET | 弟子屈町 坪井 秀明 | |
7 | 416 | 0195105252 | ベルベツト ラデユツシユ チ-フ | 15. 1.28 | リステル ラデユツク ET | 清水町 浅野 典英 | 清水町 浅野 勲 |
8 | 423 | 0623702732 | レ-クビユ- アンネス フレツド ブラウン | 15. 1.11 | ブラウンデ-ル スタ-ダスト | 佐呂間町 惣田 新奈 | |
9 | 401 | 0344106222 | エルトン スリ- ウエイト | 15. 2.24 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 更別村 菅野 秀樹 | 上士幌町 菅原 研 |
10 | 403 | 0181306069 | ブライトランド テラソン メリデイアン | 15. 2.16 | インウツド テラソン | 弟子屈町 坪井 泰憲 |
第5部
|
未経産ミドルクラス | 18カ月以上21カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号 | 生年 月日 |
父名号 | 出品者 | 繁殖者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | 0520404043 | グツド タイム ジヤステイ リ-ダ- ハム | 14. 9.12 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 高橋 吉治 | |
2 | 528 | 0361102177 | ホ-ランデイア リステル スタ- | 14. 9. 9 | リステル ラデユツク ET | 本別町 星崎 政博 | |
3 | 509 | 0663604607 | ビクトリア レイベン ラデユツク | 14.11. 2 | リステル ラデユツク ET | 紋別市 永峰 勝利 | |
4 | 531 | 0242102722 | グリ-ンフラワ- ジヤスト レデユツク | 14. 9. 6 | リステル ラデユツク ET | 江別市 高橋 栄 | 門別町 花岡 正徳 |
5 | 516 | 0560803622 | BY エアロスタ- ラデユツク | 14.10.10 | リステル ラデユツク ET | 別海町 大門 修一 | 中標津町 滝本 和男 |
6 | 504 | 0599603040 | グレイスフル RL ジユリア テラソン | 14.11.10 | インウツド テラソン | 別海町 渡部 義市 | |
7 | 530 | 0769702535 | ウインホ-プ ジユピタ- | 14. 9. 7 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス イ-テイ- | 江別市 浜辺 豊吉 | |
8 | 534 | 0208205207 | シ-ダ- レクサス ラデユツク | 14. 9. 2 | リステル ラデユツク ET | 幌延町 無量谷 貢 | |
9 | 502 | 0771606302 | ホ-クフエザ- プリンセス インテ | 14.11.13 | ロブトム インテグリテイ ET | 千歳市 (農)細澤牧場 | |
10 | 507 | 0629906912 | エルムレ-ン リデユ-ク アイク | 14.11. 3 | リステル ラデユツク ET | 清水町 小坂 洋平 | 恵庭市 有限会社 福屋牧場 |
第6部
|
未経産シニアクラス | 21カ月以上24カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号 | 生年 月日 |
父名号 | 出品者 | 繁殖者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | 0629906745 | エルムレ-ン レデユ-ク ベスト | 14. 6. 2 | リステル ラデユツク ET | 恵庭市 有限会社 福屋牧場 | |
2 | 611 | 0264904694 | SD TR リ- ロクシ- トニ- | 14. 6.29 | コムスタ- リ- ET | 中標津町 弾正原 正 | |
3 | 608 | 0671003898 | ジユニア キヤデリ-ヌ イグニタ- | 14. 7.16 | サマ-シエ-ド イグニタ- ET | 紋別市 長谷川 保 | |
4 | 609 | 0716303853 | MW スノ-ブ-ツ サウス エルトロ | 14. 7.14 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 豊浦町 渡部 将聡 | 豊浦町 渡部 正昭 |
5 | 614 | 0174014391 | デイベロツプ クレスト レセナ | 14. 6. 1 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 美瑛町 稲川 利昭 | |
6 | 602A | 0752103523 | エタニテイ ラデユツク ポテンシヤル | 14. 8.20 | リステル ラデユツク ET | 早来町 田村 祥一 | |
7 | 616 | 0623702428 | レ-クビユ- スプレ- エル-シブ カイト | 14. 6. 1 | マ-クウエル カイト ET | 佐呂間町 惣田 新奈 | |
8 | 602 | 0203605651 | エクセルシア テイフアニ- | 14. 8.20 | チ-ズハ-ダス トライアングル ET | 中標津町 久保 剛 | 中標津町 久保 慶一郎 |
9 | 610 | 0185801720 | ベリ-エフ ミユ- ジヤ-ナル | 14. 7. 8 | リツジスタ- ジヤ-ナリスト ET | 江別市 岩田 政彦 | 北村 堤 俊明 |
10 | 604 | 0262204307 | ハツピ-ランド ジエスロ ロ-ヤル スギ | 14. 8. 2 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 中標津町 福嶋 信博 | 中標津町 福嶋 信一 |
◎はベストアダー | ○は2ndベストアダー |
第7部
|
2歳経産ジュニアクラス | 30カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号
|
生年
月日 |
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | 0774603490 | ジヨイフル レインボ- スタ- レデイ | 14. 3.18 | リステル ラデユツク ET | 長沼町 長浜 愛 | ◎ | |
2 | 734 | 7381277 | ベイリツチランド プリンセス ダ-ハム ミステイ | 14. 1.16 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 美瑛町 浦 薫 | ○ | |
3 | 720 | 7380065 | マチムラ ベツス オブ ダ-ハム | 14. 3. 1 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 清水町 有限会社 田中牧場 | 江別市 有限会社 町村農場 | |
4 | 741 | 7323387 | レスポア-ル レイブン ハ-ゲン ET | 13.12.17 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 豊富町 佐藤 道寛 | ||
5 | 719 | 0281007583 | OK ダ-ハム ビスタ | 14. 3. 1 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 清水町 有限会社 田中牧場 | 清水町 大久保 大輔 | |
6 | 708 | 0412404175 | YKT テツチエ アエラス | 14. 4.10 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 帯広市 杉浦 尚 | ||
7 | 745 | 0769203384 | ミツドフイ-ルド レデユ-ク マミ- ET | 13.12. 7 | リステル ラデユツク ET | 江別市 中田 和孝 | 江別市 中田 和男 | |
8 | 714 | 0188804100 | ライブリ- ハ-ト デコ-ル スト-ム | 14. 3.16 | モ-リン スト-ム ET | 別海町 山田 光男 | ||
9 | 737 | 0366403316 | ダイアモンド ゴ-ルデン ダ-ハム 2 ET | 13.12.26 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 帯広市 広瀬 靖史 | 帯広市 広瀬 康夫 | |
10 | 709 | 0415003252 | ライブストツク ウイリ- | 14. 4.10 | コムスタ- リ- ET | 帯広市 十勝ライブストックマネージメント |
第8部
|
2歳経産シニアクラス | 30カ月以上36カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号
|
生年
月日 |
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 825 | 0281006951 | OK テイアラ インテグリテイ ET | 13. 9. 4 | ロブトム インテグリテイ ET | 清水町 大久保 大輔 | カナダ スタンホ-プ ウエツジウ-ド リミテツド | ◎ |
2 | 836 | 7293789 | インフニツトデ-ル エラ シンデイ | 13. 6.24 | ワ-デル コンビンサ- ET | 幌延町 無量谷 稔 | ||
3 | 803 | 7323388 | レスポア-ル デリア ハ-ゲン ET | 13.11.18 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 鹿追町 デイアドリ-ム シンジケ-ト | 豊富町 佐藤 道寛 | ○ |
4 | 826 | 0312307019 | ミツクラン ト-テムポ-ル フアタ-ル | 13. 8.30 | フアタ-ル | 広尾町 (有)ミックランデーリィ | ||
5 | 817 | 0631903237 | ハツコ- クラ-ク ダ-ハム ルンド ノ-マ | 13. 9.23 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 札幌市 学校法人 八紘学園 | ||
6 | 835 | 7289594 | ホ-クフエザ- リ- ブレツト | 13. 7. 1 | ライスクレスト ブレツト ET | 千歳市 (農)細澤牧場 | ||
7 | 834 | 0775302712 | フロンテイア ル-ス マダム ダ-ハム | 13. 7. 8 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 恵庭市 清水 勝 | ||
8 | 829 | 0415003740 | ライブストツク ボンボン ルル ET | 13. 8.14 | クツクスバレ- エアロ ボンド ET | 帯広市 十勝ライブストックマネージメント | ||
9 | 802 | 0427602771 | リツチランド ダスタ- チヤ-ルズ ポジタ | 13.11.19 | ペンコ-ル ダスタ- ET | 真狩村 山崎 亮 | 真狩村 山崎 秀一 | |
10 | 815 | 0678802135 | スプレ- ビ-スタ- レイダ- | 13.10. 2 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス イ-テイ- | 生田原町 木村 吉里 | 生田原町 木村 和義 |
第9部
|
3歳ジュニアクラス | 36カ月以上42カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号
|
生年
月日 |
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | 0629906172 | エルムレ-ン スカイチ-フ サニ- ET | 13. 4.20 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 恵庭市 有限会社 福屋牧場 | カナダ ボバイン ホルスタイン | ◎ |
2 | 916 | 7324377 | クレマチス MF ハツピ- マンデイ ET | 13. 1. 1 | ダンカン プログレス ET | 恵庭市 中川 尚人 | 江別市 中田 和孝 | ○ |
3 | 921 | 7235558 | グロ-リアス クイ-ン オブ コンジニアリテイ | 12.12. 1 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 丹羽 務 | ||
4 | 912 | 7255510 | サラノ- シルバ- ラデユツク | 13. 1.30 | リステル ラデユツク ET | 更別村 更別農業高等学校 | ||
5 | 914 | 0283904248 | ベルベツト バ-ク アンジエラ | 13. 1.17 | マ-クレスト アンコ-ル | 清水町 浅野 典英 | ||
6 | 920 | 7214257 | フレンド リ-ダ- グラミ- | 12.12. 9 | コムスタ- リ-ダ- ET | 鹿追町 蓮井 友人 | 鹿追町 蓮井 政人 | |
7 | 922 | 7264741 | ゼラ ロ-ズ OS ヴアレンシア | 12.12. 1 | コムスタ- アウトサイド ET | 大樹町 建木 洋典 | 大樹町 建木 勉 | |
8 | 908 | 7237817 | リバ-サイド ボ-ナス エ-ス ランツ | 13. 3. 2 | ライスクレスト ランツ ET | 苫小牧市 有限会社 溝口牧場 | ||
9 | 903 | 7284726 | ハイロ-ン ジエニ- マ-カ- | 13. 4.24 | インデイアンヘツド レツドマ-カ- ET | 北村 伊藤 淳人 | 北村 伊藤 政明 | |
10 | 918 | 7297124 | ウオ-カ- ビ-スタ- バリアント | 12.12.15 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス イ-テイ- | 千歳市 (農)細澤牧場 | 湧別町 白田 正博 |
第10部
|
3歳シニアクラス | 42カ月以上48カ月未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号
|
生年
月日 |
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017 | 7185736 | ハツピ-リバ- セレミナ-デ | 12. 7.24 | シルキ- ギブソン ET | 帯広市 吉川 要 | ○ | |
2 | 1003 | 1179525455 | ミス ブリギ-ン ル-ロ-ナ | 12.11.12 | リステル ラデユツク ET | 上士幌町 シンジケ-ト Get | アメリカ ブリギ-ン フア-ムス | |
3 | 1014 | 1179525646 | ウエツジウ-ド ギブソン プリズム ET | 12. 9.19 | シルキ- ギブソン ET | 標茶町 ショウケ-ス オブ イ-スタン | カナダ ウエツジウツド ホルスタインズ | ◎ |
4 | 1008 | 7250684 | レスポア-ル グリ-ン ベイ ハ-ゲン | 12.10. 4 | サンデイバレ- グリ-ン ベイ ET | 豊富町 佐藤 道寛 | 豊富町 佐藤 信夫 | |
5 | 1020 | 7220877 | キヤデリ-ヌ レイダ- ダ-ハム | 12. 7. 6 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 紋別市 長谷川 保 | ||
6 | 1007A | 7237540 | ジヨハナ エアロ アンナ | 12.10.16 | エロス 68 | 鶴居村 (農) 清和農場 | ||
7 | 1004 | 7250412 | オラホ-ム メガバツク リ-ドマン | 12.11.11 | メド- ブリツジ メガバツク ET | 清水町 大久保 大輔 | 鶴居村 植田 晃雄 | |
8 | 1005 | 7287714 | ハツコ- ミツドランド シルキ- ブエナ | 12.11.11 | シルキ- クスト- ET | 札幌市 学校法人 八紘学園 | ||
9 | 1013 | 7197479 | プラスフジ ダ-ハム ウイツトニ- ET | 12. 9.21 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 帯広市 加藤 道博 | ||
10 | 1007 | 7228936 | リツチランド ウイン ブラツクスタ- フレツド | 12.11. 4 | マ-ジン ブラツクスタ- フレツド | 真狩村 山崎 亮 | 真狩村 山崎 秀一 |
第11部
|
4歳クラス | 4歳以上5歳未満 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号
|
生年
月日 |
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | 7031894 | ロイアルオ-ク ラ-ナ パ-ル ET | 11. 9.25 | ハノ-バ-ヒル レイダ- イ-テイ- | 本別町 前田 友司 | ◎ | |
2 | 1110 | 7041173 | フレンド ミラ-ジユ グラミ- | 11.11.20 | ハノ-バ-ヒル ミラ-ジユ ET | 鹿追町 高田 彰二 | 鹿追町 蓮井 政人 | |
3 | 1103 | 7149443 | MTA ダ-ハム カイト | 12. 3. 5 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 安部 克寿 | 別海町 安部 政博 | ○ |
4 | 1109 | 7107757 | エルムレ-ン クリエ-シヨン ブラツキ- | 11.11.25 | ビ-アンドア-ル ブラツクマ-ク | 恵庭市 有限会社 福屋牧場 | 恵庭市 福屋 脩三 | |
5 | 1101 | 7115534 | エツチエス インカ ポテンシヤル スト-ム | 12. 3.20 | モ-リン スト-ム ET | 東藻琴村 佐久間 良一 | 東藻琴村 佐久間 八郎 | |
6 | 1105 | 7272297 | ウイングホ-プ コチヨ- マニル | 12. 2. 2 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス イ-テイ- | 滝川市 薦田 一宏 | 滝川市 薦田 一重 | |
7 | 1107 | 2H52985 | レ-クビユ- アンネス ジエイク フレツド | 11.12.24 | マ-ジン ブラツクスタ- フレツド | 佐呂間町 惣田 新奈 | 佐呂間町 惣田 和雄 | |
8 | 1106 | 7051635 | ベリ-エフ レツドマ-カ- ルビ- | 12. 1.16 | インデイアンヘツド レツドマ-カ- ET | 北村 堤 俊明 | 北村 コスモスタ-ブイエフ | |
9 | 1102 | 7129663 | ウインナ- アンコ-ル エスコ-ト | 12. 3. 7 | マ-クレスト アンコ-ル | 標茶町 ウィナ-ズクラブ | 東藻琴村 楠目 久定 | |
10 | 1115 | 6999235 | エクセルランド シルバ- プリンセス リンデイ | 11. 7. 8 | エ- タウンソン リンデイ イ-テイ- | 根室市 武隈 昭博 |
第12部
|
5歳・成牛クラス | 5歳以上 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号
|
生年
月日 |
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1218 | 6870352 | エツチエス インカ ス-パ-サイア- | 10. 5. 8 | コンビネ-シヨン ス-パ-サイア- | 東藻琴村 佐久間 良一 | 東藻琴村 佐久間 八郎 | ◎ |
2 | 1206 | 6963991 | MH ジヨハナ ジエツド | 11. 1. 2 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 佐呂間町 田中 裕二 | 鹿追町 浅野 澄夫 | ○ |
3 | 1217 | 6846703 | エルムレ-ン ミステイ ヒ-ロ- ペギ- | 10. 5.25 | トウ-マ- ブラツクスタ-ズ ヒ-ロ- ET | 恵庭市 有限会社 福屋牧場 | 恵庭市 福屋 脩三 | |
4 | 1223 | 6637019 | ハツコ- ミツドランド ス-パ-サイア- ウイス リナ | 9. 1.25 | コンビネ-シヨン ス-パ-サイア- | 札幌市 学校法人 八紘学園 | ||
5 | 1222 | 6802089 | ブライトランド アプレア メドレ- | 9.11. 1 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス イ-テイ- | 弟子屈町 坪井 泰憲 | 弟子屈町 坪井 保 | |
6 | 1203 | 6971005 | クロシルド パイオニア ジユラ- | 11. 2.13 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 広尾町 斉藤 美富 | 広尾町 斉藤 正美 | |
7 | 1214 | 6875587 | バ-ク メモリ- ミステイ | 10. 8. 1 | エムジエ-ア-ル ブラツクスタ- エモリ- ET | 別海町 丹羽 博文 | 別海町 丹羽 忠文 | |
8 | 1211 | 6872511 | リバ-サイド アイオン ボ-ナス | 10.10. 1 | サンドウオ-タ- アイオン ET | 苫小牧市 有限会社 溝口牧場 | ||
9 | 1221 | 6769195 | ロイアルオ-ク ジユラ- スミレ | 9.12.19 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 本別町 前田 友司 | ||
10 | 1201 | 6970942 | アイランド スタ-ク ブレンダ スト-ム | 11. 4.10 | モ-リン スト-ム ET | 大樹町 島田 一成 | 大樹町 島田 成司 |
第13部
|
ベストスリーフィーメイル |
経産牛3頭1組 |
1
|
904 | 0629906172 | エルムレ-ン スカイチ-フ サニ- ET | 13. 4.20 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 恵庭市 有限会社 福屋牧場 | カナダ ボバイン ホルスタイン |
1109 | 7107757 | エルムレ-ン クリエ-シヨン ブラツキ- | 11.11.25 | ビ-アンドア-ル ブラツクマ-ク | 恵庭市 福屋 脩三 | ||
1217 | 6846703 | エルムレ-ン ミステイ ヒ-ロ- ペギ- | 10. 5.25 | トウ-マ- ブラツクスタ-ズ ヒ-ロ- ET | 恵庭市 福屋 脩三 | ||
2
|
726 | 0357204212 | ロイアルオ-ク ジユラ- エアロ | 14. 2. 7 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 本別町 前田 友司 | |
1112 | 7031894 | ロイアルオ-ク ラ-ナ パ-ル ET | 11. 9.25 | ハノ-バ-ヒル レイダ- イ-テイ- | |||
1221 | 6769195 | ロイアルオ-ク ジユラ- スミレ | 9.12.19 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | |||
3
|
817 | 0631903237 | ハツコ- クラ-ク ダ-ハム ルンド ノ-マ | 13. 9.23 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 札幌市 学校法人 八紘学園 | |
1005 | 7287714 | ハツコ- ミツドランド シルキ- ブエナ | 12.11.11 | シルキ- クスト- ET | |||
1223 | 6637019 | ハツコ- ミツドランド ス-パ-サイア- ウイス リナ | 9. 1.25 | コンビネ-シヨン ス-パ-サイア- |
第14部
|
カウンティーハード | 支庁対抗・未経産牛2頭以上 |
順位
|
出品番号
|
登録
番号 |
名号 | 生年 月日 |
父名号 | 出品者 | 繁殖者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
十 勝 | ||||||
429 | 0244203342 | セジス ビユ-テイ シルキ- デリア | 14.12. 7 | シルキ- ギブソン ET | 清水町 高橋 喜一 | 清水町 高橋 徳男 | |
528 | 0361102177 | ホ-ランデイア リステル スタ- | 14. 9. 9 | リステル ラデユツク ET | 本別町 星崎 政博 | ||
1017 | 7185736 | ハツピ-リバ- セレミナ-デ | 12. 7.24 | シルキ- ギブソン ET | 帯広市 吉川 要 | ||
