|
第14回北海道総合畜産共進会 「乳用牛部門」
|
|
第4部
|
未経産ミドルクラス | 16カ月以上18カ月未満 |
| 1等賞 | |||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
| 1 | 412 | 0471103545 | オ-クリ-フ JJ ミラビ- RED | 17. 4.16 | ジエ-エ-ボブ ジヨ-ダン RED ET | 津別町 柏葉 俊 | 津別町 柏葉 孝雄 |
| 2 | 407 | 0206811776 | ロ-マンヒル モモジヨン スト-マテイツク ET | 17. 4.29 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 江別市 (有)小林牧場 | 江別市 百瀬 一司 |
| 3 | 415 | 1227706119 | YKT ダ-ハム ルル | 17. 4.13 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 帯広市 杉浦 尚 | |
| 4 | 401 | 0370204756 | サミツトリ- アルテイ- チヤンピオン ス-プラ | 17. 5.27 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 豊浦町 山口 太一 | 豊浦町 山口 一敏 |
| 2等賞 | |||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
| 1 | 404 | 0370504764 | センタ-リバ- ミシエル ダンデイ クツク | 17. 5.10 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 中標津町 中川 将 | |
| 2 | 406 | 0297405533 | インレツト ジエラルデイン ダンデイ- ミラン | 17. 5. 2 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 弟子屈町 江上 和彦 | |
| 3 | 409 | 0460603698 | ダウテイバレ- ダンデイ- カシイ | 17. 4.21 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 遠軽町 木村 吉里 | 遠軽町 木村 和義 |
| 4 | 416 | 1226303807 | オグラフア-ム シヤラコワ ロ-ラ | 17. 4. 9 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 芽室町 小倉 正 | |
| 5 | 413 | 0387903505 | ガラント ダンデイ- マンデイ | 17. 4.14 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 黒松内町 二階堂 和敏 | |
| 6 | 420 | 0345404518 | サンワ-ド マ-ガレツト アニ- チヤ-ミ- | 17. 4. 3 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 日向 和哉 | 別海町 日向 聡美 |
| 7 | 410 | 0272006106 | ベル リ-ダ- モ-テイ- | 17. 4.19 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 稚内市 樋口 信也 | |
| 8 | 408 | 0287705421 | カリスマ ダ-ハム ジユリア | 17. 4.23 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 高橋 吉治 | |
| 9 | 418 | 0228106874 | HL ダンデイ- マ-リン | 17. 4. 7 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 枝幸町 小椋 孝則 | |
| 3等賞 | |||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
| 1 | 425 | 0475703604 | ロツクヘルス CS エイプリル | 17. 4. 1 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 江別市 岩田 淳一 | |
| 2 | 421 | 0214305472 | フレツシユ セシル マクビ- | 17. 4. 3 | サンデイバレ- フオ-ビツデン ET | 富良野市 操上 美嘉子 | 富良野市 操上 徳志 |
| 3 | 419 | 1226303791 | オグラフア-ム ロ-マン イ-スタ- | 17. 4. 5 | ボスサイド ロ-マ ロ-マン ET | 芽室町 小倉 正 | |
| 4 | 424 | 0223305784 | ビクトリア キヤニオン パメリナ ET | 17. 4. 1 | キヤニオンブリ-ズ アレン ET | 紋別市 永峰 勝利 | 紋別市 永峰 拓人 |
| 5 | 422 | 0433004330 | ア-スイ-スト リコライス ケイト ET | 17. 4. 2 | ハ-トライン タイタニツク ET | 中標津町 佐々木 昭雄 | アメリカ チツプ サベ-ジ サベ-ジリ- |
| 6 | 403 | 0449304172 | ミドリ レジ- パム | 17. 5.11 | タ-リツク レギ- | 釧路市 佐藤 和則 | |
| 7 | 423 | 0453102801 | オ-シヤン アツプル サロメ RED | 17. 4. 2 | キヤロ-ゼル デストライジ-ン RED ET | 厚真町 山田 澄恵 | |
| 8 | 411 | 0472703355 | リバ-ランド フアイナル ジエスロ | 17. 4.17 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 岩見沢市 中澤 忠治 | 岩見沢市 中澤 誠一 |
| 9 | 417 | 0418503902 | ヒルベ-ル スト-マテイツク サベ-ジ | 17. 4. 9 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 中頓別町 鈴木 義博 | |
| 10 | 405 | 0456203086 | グリ-ンシヤ-プ ウイル ミリ- | 17. 5. 4 | タイデイブルツク ダツチボ-イ ウイル ET | 日高町 立石 良晴 | |
| 11 | 402 | 0453702698 | キシフア-ム デイロン ダンデイ- トモ | 17. 5.26 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 木古内町 岸 智美 | |
| 12 | 414 | 0388004393 | スト-ンリバ- ビ- スイ- バ-ジニア | 17. 4.14 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 豊富町 石川 志宏 | |
|
Copyright (C) 2006 Hokkaido Holstein Agricaltural
Cooperation . All Rights Reserved
|