|
第14回北海道総合畜産共進会 「乳用牛部門」
|
|
第5部
|
未経産シニアミドルクラス | 18カ月以上20カ月未満 |
| 1等賞 | |||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
| 1 | 507 | 0243106903 | ライナ- アラン チヤンピオン | 17. 3.19 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 白糠町 芳沢 顕一 | 白糠町 芳沢 改治 |
| 2 | 523 | 0311805516 | フエイマス チヤンピオン ツララ | 17. 2. 2 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 陸別町 新藤 国夫 | |
| 3 | 501 | 0441903670 | グロ-リアス バ-ク ブリンダ | 17. 3.30 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 別海町 山賀 秀一 | 別海町 丹羽 務 |
| 4 | 522 | 0338404648 | プラムオ-チヤ-ド DS アステイン | 17. 2. 3 | インウツド テラソン | 日高町 梅村 義郎 | |
| 2等賞 | |||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
| 1 | 510 | 0475703581 | ロツクヘルス チヤンピオン サウザン | 17. 3.13 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 江別市 岩田 淳一 | |
| 2 | 512 | 0229505461 | パインリツジ リステル アンナ エコ- ET | 17. 3.11 | リステル ラデユツク ET | 清水町 成松 直樹 | 清水町 (有)田中牧場 |
| 3 | 503 | 0222908986 | エルムレ-ン SF チヤンピオン エクセレンシ- ET | 17. 3.27 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 恵庭市 (有)福屋牧場 | |
| 4 | 506 | 0238605626 | ピ-ス グレン ウイダ- | 17. 3.19 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 稚内市 西 和之 | |
| 5 | 505 | 0260406444 | メリ-ランド クレストヒル ブ-ツ | 17. 3.21 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 佐久間 淳 | 別海町 佐久間 清 |
| 6 | 513 | 1203299116 | ダブルレインボ- ビユ-テイ アンジエリ-ナ ET | 17. 3. 3 | リステル ラデユツク ET | 日高町 ダブルレインボ- | 倶知安町 梶本 昭男 |
| 7 | 515 | 0223107692 | ピユアソウル スト-マテイツク ビクトリ- | 17. 2.23 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 猿払村 丹治 智寛 | 猿払村 丹治 義一 |
| 8 | 521 | 0474702547 | ダ-ハム レンデイ レ-クビユ- | 17. 2. 3 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 佐呂間町 原田 良一 | |
| 3等賞 | |||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
| 1 | 514 | 0236906510 | JC セプテンバ- シヤ-レツテイ | 17. 2.23 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 枝幸町 澤田 和人 | 枝幸町 澤田 礼二 |
| 2 | 504 | 0252006072 | マタド-ア ダンカン ラデユツク | 17. 3.24 | リステル ラデユツク ET | 枝幸町 赤坂 一弘 | 枝幸町 赤坂 政明 |
| 3 | 509 | 1225905279 | ジユニア キヤデリ-ヌ リスタ- ダ-ハム | 17. 3.13 | TCET リスタ- | 紋別市 長谷川 保 | |
| 4 | 511 | 0246806190 | サニ-デ-ル ブラツク ダンデイ スタ- | 17. 3.12 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 中標津町 弾正原 正 | |
| 5 | 518 | 0249706114 | ハツピ-ランド ウイニ- アストロ マリ- | 17. 2.13 | オシアナ アストロノミカル ET | 中標津町 福嶋 信博 | 中標津町 福嶋 信一 |
| 6 | 508 | 0434003738 | ミ-ンズバンチ ラデユツク マイスタ- | 17. 3.18 | リステル ラデユツク ET | 本別町 幕内 久高 | |
| 7 | 516 | 0207409996 | フオ-カルポイント ルドルフ アリ-ナ | 17. 2.20 | スタ-トモア ルドルフ ET | 函館市 松岡 昭好 | 函館市 フオ-カル ポイント コミユニケ-シヨン |
| 8 | 517 | 0275005953 | NMF アパツチ ジエスロ アメル | 17. 2.17 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 中川町 中村 正治 | |
| 9 | 519 | 0386203941 | バ-チヒル エヌビ- エルトン トラデイシヨン | 17. 2. 6 | レ-ガンクレスト エルトン ダンテ ET | 訓子府町 渡辺 昭男 | |
| 10 | 520 | 0225206904 | エクセルシア スタ- クリスタル | 17. 2. 5 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス イ-テイ- | 広尾町 佐藤 孝一 | 中標津町 久保 剛 |
| 11 | 502 | 0452403244 | ハイロ-ン コンビンサ- アルバ-タ | 17. 3.30 | ワ-デル コンビンサ- ET | 岩見沢市 伊藤 淳人 | 岩見沢市 伊藤 政明 |
|
Copyright (C) 2006 Hokkaido Holstein Agricaltural
Cooperation . All Rights Reserved
|