|
第14回北海道総合畜産共進会 「乳用牛部門」
|
|
第6部
|
未経産シニアクラス | 20カ月以上23カ月未満 |
| 1等賞 | |||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
| 1 | 609 | 0211809591 | HEF ロイタ- アス | 16.12.11 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 別海町 (有)ハイエストフア-ム | |
| 2 | 612 | 0280805715 | ロ-ヤルランド ソフイ エルヒロ-ズ | 16.12. 3 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 大樹町 木村 博文 | |
| 3 | 621 | 0333904358 | ボス アグリ ギブソン エルサ- ET | 16.11. 8 | シルキ- ギブソン ET | 津別町 柏葉 俊 | 北見市 深田 英明 |
| 4 | 615 | 0231706139 | ダンケ- ダ-ハム エンドレス ET | 16.11.28 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 清水町 串田 雅樹 | 上士幌町 テイク ア チャンス シンジケート |
| 2等賞 | |||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
| 1 | 620 | 0271705420 | インフニツトデ-ル スカイザ クレア- | 16.11.13 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 幌延町 無量谷 稔 | |
| 2 | 624 | 0446204093 | ビレツジアツプ チヤンピオン エクリプス | 16.11. 3 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 興部町 村上 祐志 | |
| 3 | 605 | 0340904631 | MDP ラデユツク フエイス ET | 17. 1.10 | リステル ラデユツク ET | 清水町 高橋 喜一 | 清水町 メイプル デ-リイ プロジエクト |
| 4 | 611 | 0218907771 | ロツクウ ビ- ビ- セプラル | 16.12. 5 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 北見市 (有)上野牧場 | |
| 5 | 625 | 0392904108 | フオ-リストビユ- ダ-ハム エルザ ET | 16.11. 1 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 上富良野町 林 昭博 | 上士幌町 テイク ア チャンス シンジケート |
| 6 | 613 | 0441004254 | セノ-フア-ム ダ-ハム スタ- アイク | 16.12. 2 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩見沢市 瀬能 剛 | |
| 7 | 607 | 0345204569 | ブレンウ-ド ビユ-テイ チヤンピオン ナンシ- | 17. 1. 2 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 釧路市 安藤 浩太朗 | |
| 8 | 608 | 0220304360 | ミツドフイ-ルド レデユ-ク リズ | 16.12.20 | リステル ラデユツク ET | 江別市 中田 和孝 | |
| 3等賞 | |||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
| 1 | 614 | 0434504136 | ツインビ- エルヒロ-ズ ゴ-ルデン ルル | 16.12. 2 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 別海町 渡部 義市 | |
| 2 | 619 | 0271705444 | インフニツトデ-ル エラ チヤンピオン | 16.11.17 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 幌延町 無量谷 稔 | |
| 3 | 601 | 0477503431 | サイドビユ- ロ-ゼツタ ダンデイ- | 17. 1.24 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 札幌市 横田 巌 | |
| 4 | 602 | 0468502726 | ジヤ-ランチエ デチヤンプ ダ-ハム ET | 17. 1.18 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 湧別町 鈴木 幹雄 | |
| 5 | 623 | 0253606080 | エクセルランド ラツキ- ダ-ハム フタゴ | 16.11. 3 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 根室市 (有)武隈牧場 | 根室市 武隈 昭博 |
| 6 | 610 | 0364004188 | ハツコ- クラ-ク ギブソン ジユノ- | 16.12.11 | シルキ- ギブソン ET | 札幌市 学校法人 八紘学園 | |
| 7 | 603 | 0372704650 | プリテイ- ポシユ インクワイア- | 17. 1.15 | サマ-シエ-ド インクワイア- ET | 枝幸町 石田 秀樹 | 枝幸町 石田 一二 |
| 8 | 622 | 0470203680 | ブリツジボ-ト ベテイ ダ-ハム アンジエリ-ナ | 16.11. 5 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 八雲町 舟橋 秀貴 | |
| 9 | 616 | 0255606590 | デンガ-ド ダンデイ- ブロツク | 16.11.25 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 音更町 田守 康浩 | |
| 10 | 618 | 0229007804 | ロ-ザフ コンビ スト-ム | 16.11.20 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 中札内村 水崎 勝秀 | 中札内村 水崎 輝美 |
| 11 | 606 | 0245206939 | YMD ロクセツト ギブソン ビル ET | 17. 1. 2 | シルキ- ギブソン ET | 別海町 山田 博和 | |
|
Copyright (C) 2006 Hokkaido Holstein Agricaltural
Cooperation . All Rights Reserved
|