|
第14回北海道総合畜産共進会 「乳用牛部門」
|
|
第9部
|
シニア2歳クラス | 30カ月以上36カ月未満 |
| 1等賞 | ||||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
| 1 | 920 | 0260303859 | リツプランド レデユ-ク マダワスカ | 15.11.11 | リステル ラデユツク ET | 遠軽町 山口 由幹 | 遠軽町 山口 哲朗 |
◎
|
| 2 | 921 | 0388003112 | グリ-ンフラワ- シルキ- クリスチヤン | 15.11. 4 | シルキ- ギブソン ET | 日高町 花岡 正徳 | ||
| 3 | 926 | 0216205404 | センタ-ランド メイ エネルギ- ロイ | 15.10.10 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 根室市 中川 佳代 | 根室市 中川 勉 | |
| 4 | 922 | 0254604764 | バ-ク インクワイア- ミツシヨン シエイク | 15.11. 4 | サマ-シエ-ド インクワイア- ET | 幕別町 松岡 靖浩 |
○
|
|
| 5 | 909 | 0252404625 | ダイアモンド ゴ-ルデン D2 グリテイ- | 16. 2. 3 | ロブトム インテグリテイ ET | 帯広市 広瀬 靖史 |
|
|
| 2等賞 | ||||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
| 1 | 925 | 0276104273 | クレスタ ジエマイマ カイト | 15.10.13 | マ-クウエル カイト ET | 苫前町 中嶋 卓広 | 苫前町 中嶋 隆司 |
|
| 2 | 915 | 0199606038 | スト-クランド ダイアモンド レスリ- スト-マテイツク | 16. 1. 5 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 江別市 河野 崇治 | ||
| 3 | 923 | 0641204003 | オ-プン クレイ ジエスロ | 15.10.26 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 白糠町 伊深 洋平 | 白糠町 伊深 修 | |
| 4 | 902 | 0362303658 | マラソン モ-テイ- ベル | 16. 3.17 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 上湧別町 山口 一行 | ||
| 5 | 912 | 0190007070 | セン-ミヤ ボスサイド ギヤル | 16. 1.29 | ボスサイド ル-ベン ET | 長沼町 (有)宇都宮牧場 | ||
| 6 | 908 | 0431501862 | MB ル-ベンス スタ- | 16. 2.15 | セントボビテツク ル-ベンス ET | 日高町 海馬沢 功 | ||
| 7 | 917 | 0296504381 | ドリ-ムフイ-ルド チヤンピオン ルビ- ET | 15.12.12 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 帯広市 村上 敦俊 | 帯広市 村上 宗寛 | |
| 8 | 903 | 0770105783 | アリダ エスピ- ロイ | 16. 3.12 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 旭川市 佐藤 浩貴 | 旭川市 佐藤 勤 | |
| 9 | 916 | 0274804472 | SJフア-ム ウオ-カ- ジヨ-ダン | 15.12.29 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 音更町 小原 悟 |
|
|
| 3等賞 | ||||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
| 1 | 918 | 0189405504 | ダンケ- スト-ム テイナ ET | 15.11.21 | モ-リン スト-ム ET | 清水町 串田 雅樹 | 清水町 大久保 大輔 |
|
| 2 | 904 | 0247905359 | ドリ-ミ- ネツド ルキア | 16. 3. 7 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 標津町 千葉 祥一 | 標津町 千葉 実 | |
| 3 | 913 | 0236405198 | ウエストライン アストロ スト-マテイツク | 16. 1.21 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 幌延町 西村 義則 | ||
| 4 | 919 | 0180417605 | デイベロツプ チヤンピオン レナ | 15.11.17 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 佐呂間町 田中 忠正 | 美瑛町 稲川 昇 | |
| 5 | 914 | 0294604465 | スト-ン テンプル スト-マテイツク | 16. 1.10 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 天塩町 石山 司 | ||
| 6 | 901 | 0212605666 | ライブリ- テイ-エフ マダム ダ-ハム | 16. 3.21 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 山田 光男 | ||
| 7 | 924 | 0289404148 | ジユニア キヤデリ-ヌ ギブソン シルキ- | 15.10.16 | シルキ- ギブソン ET | 紋別市 長谷川 保 | ||
| 8 | 906 | 0191506510 | プレインヒル ロ-ザン ラプチヤ- | 16. 3. 2 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 標津町 大迫 誠一 | ||
| 9 | 907 | 0281304606 | パデイサイド デイク テイア ロストロ-ジ | 16. 2.22 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 帯広市 田辺 裕幸 | 帯広市 田辺 健二 | |
| 10 | 911 | 0190007063 | セン-ミヤ ドラマチツク キヤロツト | 16. 1.29 | シヤド-リツジ ドラマチツク | 長沼町 (有)宇都宮牧場 | ||
| 11 | 905 | 0363303206 | クレマチス スタ-ライト ギブソン シユレツク | 16. 3. 6 | シルキ- ギブソン ET | 恵庭市 中川 尚人 | ||
| 12 | 910 | 0209604016 | リラフア-ム クスト- チヤリテイ- ET | 16. 1.30 | シルキ- クスト- ET | 標茶町 熊谷 牧人 | ||
|
◎ベストアダー、○2ndベストアダー
|
|
Copyright (C) 2006 Hokkaido Holstein Agricaltural
Cooperation . All Rights Reserved
|