|
第14回北海道総合畜産共進会 「乳用牛部門」
|
|
第12部
|
4歳クラス | 4歳以上5歳未満 |
| 1等賞 | |||||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
BP
|
| 1 | 1227 | 7323388 | レスポア-ル デリア ハ-ゲン ET | 13.11.18 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 鹿追町 デイアドリ-ム シンジケ-ト | 豊富町 佐藤 道寛 |
◎
|
○
|
| 2 | 1223 | 7320862 | オ-キツド インテンシテイ ダ-ハム | 14. 1.29 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 恵庭市 山縣 正泰 | 恵庭市 山縣 泰彦 |
○
|
|
| 3 | 1222 | 0678403455 | クリ-ン エルトン パンジ- | 14. 1.31 | フア-ニア- エルトン アシリ- ET | 遠軽町 稲山 智明 | |||
| 4 | 1206 | 0365302146 | エコ-ドリ-ム ト-ク アメリア | 14. 7.17 | ロブトム インテグリテイ ET | 本別町 児玉 武 | |||
| 5 | 1207 | 0671003898 | ジユニア キヤデリ-ヌ イグニタ- | 14. 7.16 | サマ-シエ-ド イグニタ- ET | 紋別市 長谷川 保 | |||
| 6 | 1220 | 0102406700 | PD ダ-ハム ナイト | 14. 2.10 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 鹿追町 石村 正昭 |
|
|
|
| 2等賞 | |||||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
BP
|
| 1 | 1226 | 7323387 | レスポア-ル レイブン ハ-ゲン ET | 13.12.17 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 豊富町 佐藤 道寛 |
|
|
|
| 2 | 1218 | 7324205 | レカ エロイアル ダ-ハム | 14. 2.25 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 佐藤 正一 | 別海町 佐藤 義政 | ||
| 3 | 1224 | 7325126 | ヨシノフア-ム ジヤ-ランチエ デニス | 14. 1.25 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北見市 吉野 英之 | 北見市 吉野 尚司 | ||
| 4 | 1225 | 7381277 | ベイリツチランド プリンセス ダ-ハム ミステイ | 14. 1.16 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 美瑛町 浦 薫 | |||
| 5 | 1216 | 0412404175 | YKT テツチエ アエラス | 14. 4.10 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 帯広市 杉浦 尚 | |||
| 6 | 1203 | 0202005551 | YMD ホワイト ルシフア- サリ- | 14. 9.18 | デ コ-ル スタ-バツク ルシフア- | 別海町 山田 博和 | |||
| 7 | 1213 | 0264904557 | サニ-デ-ル リ- スタ- | 14. 4.30 | コムスタ- リ- ET | 山形県 佐貝 周治 | 中標津町 弾正原 正 | ||
| 8 | 1230 | 7307429 | エリ- バリアント チヤ-リ- エンジエル | 13.10.12 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 北見市 ロ-ズウエル プロジエクト | 訓子府町 森岡 道雄 | ||
| 9 | 1228 | 7312791 | リバ-サイド マノ-ワ- キヤツスル | 13.11. 8 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 苫小牧市 (有)溝口牧場 | |||
| 10 | 1229 | 7311435 | ウエストライン アストロ ホライゾン | 13.10.27 | ホライゾン レンジヤ- レツド ET | 幌延町 西村 義則 |
|
|
|
| 3等賞 | |||||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
BP
|
| 1 | 1202 | 0182206924 | カロリンビユ- レデイ- フア-スト | 14. 9.19 | リステル ラデユツク ET | 大樹町 (有)太田牧場 | 大樹町 太田 福司 | ||
| 2 | 1219 | 0262203980 | ハツピ-ランド ダ-ハム ポリリン | 14. 2.17 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 中標津町 福嶋 信博 | 中標津町 福嶋 信一 |
|
|
| 3 | 1208 | 0366403538 | ダイアモンド エンペラ- J ダ-ハム ET | 14. 7.14 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 帯広市 広瀬 靖史 | |||
| 4 | 1204 | 0816402579 | アルテイ グリテイ バ-ジニア | 14. 9. 2 | ロブトム インテグリテイ ET | 豊富町 山岸 康行 | |||
| 5 | 1201 | 0586707546 | ホリウ-ド セイ リユ-ク ウインド | 14. 9.29 | ユング リユ-ク セイバ- ET | 鶴居村 (農)高橋農場 | |||
| 6 | 1214 | 0778303242 | セジスビユ- トロ スカ-レツト ホ-プ | 14. 4.21 | ア-ネストアンソニ- SD トロ ET | 岩見沢市 今西 正教 | 岩見沢市 今西 一實 | ||
| 7 | 1221 | 7325273 | ビクトリアス ジユラ- トライユ-ン | 14. 2. 4 | バ-ビ-エム ジユラ- イト- ET | 八雲町 影浦 卓 | 別海町 高橋 吉治 | ||
| 8 | 1210 | 0200207773 | OK ビ-カ-ル ダ-ハム | 14. 6. 1 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 清水町 大久保 大輔 | |||
| 9 | 1209 | 0525612689 | マチムラ フオ-ブス マ-セ-ズ リ- | 14. 6.21 | コムスタ- リ- ET | 江別市 (有)町村農場 | |||
| 10 | 1212 | 0426802783 | ハイウエアハウス ジヤネツト エルザ | 14. 5.10 | リツジスタ- ジヤ-ナリスト ET | 真狩村 高倉 正志 | 真狩村 高倉 弘 | ||
| 11 | 1215 | 0764603356 | PCH リ-サル ウイツチ アニ- ET | 14. 4.16 | ライブストツク リ-サル ウエポン ET | 日高町 PCHアニ-シンジケ-ト | |||
| 12 | 1211 | 0760707737 | タンロツク ライラ ラデユツク | 14. 5.17 | リステル ラデユツク ET | 積丹町 岩本 勝男 | |||
| 13 | 1217 | 0642001878 | HF メルシ- タム シド | 14. 3.26 | ビ-チロ-ン スロ-カム タム シド ET | 白糠町 工藤 宏昌 | 白糠町 工藤 義正 | ||
|
◎ベストアダー、○2ndベストアダー BP:ベストプロダクション
|
|
Copyright (C) 2006 Hokkaido Holstein Agricaltural
Cooperation . All Rights Reserved
|