|
第14回北海道総合畜産共進会 「乳用牛部門」
|
|
第13部
|
5歳クラス | 5歳以上6歳未満 |
| 1等賞 | |||||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
BP
|
| 1 | 1310 | 7288994 | レスポア-ル レ-ガンスタ- ハ-ゲン | 13. 6.25 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 豊富町 佐藤 道寛 | 豊富町 佐藤 信夫 |
◎
|
|
| 2 | 1305 | 0412403673 | YKT ブレイク ヤナギ | 13. 8. 7 | リステル ラデユツク ET | 帯広市 杉浦 尚 |
○
|
|
|
| 3 | 1302 | 0281006951 | OK テイアラ インテグリテイ ET | 13. 9. 4 | ロブトム インテグリテイ ET | 清水町 大久保 大輔 | カナダ スタンホ-プ ウエツジウ-ド リミテツド |
|
|
| 4 | 1301 | 7304602 | ニユ-バ-チ ア-ネスト トロイ コピア | 13. 9.26 | ア-ネストアンソニ- SD トロ ET | 訓子府町 渡辺 繁敏 |
○
|
||
| 5 | 1314 | 7280851 | MTA マ-ガ- フジ | 13. 1.25 | マ-ガ- GB コンサルタント ET | 別海町 安部 克寿 | 別海町 安部 政博 |
|
|
| 2等賞 | |||||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
BP
|
| 1 | 1306 | 0297903770 | ロ-ヤルランド ミルキ- ダ-ハム | 13. 7. 9 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 大樹町 木村 博文 |
|
|
|
| 2 | 1308 | 7301611 | マラソン ロクソン シ-ダ- クリ-ク マサ | 13. 7. 1 | シ-ダ-クリ-ク バ-グウイル ET | 網走市 楠目 俊政 | |||
| 3 | 1313 | 0188803745 | ライブリ- スポツテイ- エルトン | 13. 2. 2 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 山田 光男 | |||
| 4 | 1307 | 7289594 | ホ-クフエザ- リ- ブレツト | 13. 7. 1 | ライスクレスト ブレツト ET | 千歳市 (農)細澤牧場 | |||
| 5 | 1303 | 7313380 | ウイスフア-ム ノ-スリバ- ダ-ハム | 13. 9. 4 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 倶知安町 藤田 和樹 |
|
|
|
| 3等賞 | |||||||||
|
席
|
出番
|
登録番号
|
名号
|
生年月日
|
父名号
|
出品者
|
繁殖者
|
BU
|
BP
|
| 1 | 1311 | 7292135 | フオ-カスト アストア ル-レツト | 13. 5.25 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 苫前町 丹羽 秀樹 |
|
||
| 2 | 1315 | 0100503340 | ノ-スポイント セロ- ジヨ-ダン バルサム | 13. 1.20 | スリ-エフ ジヨ-ダン | 猿払村 守谷 学 | 猿払村 守谷 悟 | ||
| 3 | 1317 | 7229963 | ホ-プランド ナシヨナル ビ-スタ- | 12.10.18 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス イ-テイ- | 苫小牧市 五十嵐 貴満 | 安平町 堀江 昭 | ||
| 4 | 1312 | 7313883 | カ-ドア ボ-ドウイジン アパツチ | 13. 4. 9 | ホリム ボ-ドウイジン | 黒松内町 居川 孝志 | 黒松内町 居川 義信 | ||
| 5 | 1309 | 0240903864 | ベル リ-ダ- ラステイ | 13. 6.28 | コムスタ- リ-ダ- ET | 稚内市 樋口 信也 | 稚内市 樋口 良秋 | ||
| 6 | 1316 | 7257060 | セジス アパツチ ミツクス | 13. 1. 3 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス イ-テイ- | 釧路市 佐藤 一哉 | 釧路市 佐藤 巧 | ||
| 7 | 1304 | 0545704371 | ヒルタビユ- リ-ダ- パステル | 13. 8.18 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 別海町 蛭田 健太郎 | 別海町 蛭田 久仁夫 | ||
|
◎ベストアダー、○2ndベストアダー BP:ベストプロダクション
|
|
Copyright (C) 2006 Hokkaido Holstein Agricaltural
Cooperation . All Rights Reserved
|