![]()
| 高校生1年以下の部 |
| ベストリードマン | ||||
| 番号 | 市町村 | 氏名 | 学年 | |
| A02 | 北見市 | 山 内 瑞 穂 | 中3 | |
| セカンドベストリードマン | ||||
| A07 | 帯広市 | 櫻 井 郁 也 | 高1 | |
| 入賞者 | ||||
| A04 | 江別市 | 前 嶋 拓 夢 | 高1 | |
| 高校生2年の部 |
| ベストリードマン | |||
| 番号 | 市町村 | 氏名 | |
| B08 | 江別市 | 竹 中 章 博 | |
| セカンドベストリードマン | |||
| B02 | 北見市 | 山 内 雅 斗 | |
| 入賞者 | |||
| B10 | 江別市 | 尾 形 徹 也 | |
| B03 | 中標津町 | 中 川 泰 征 | |
| B11 | 帯広市 | 藤 原 桃 香 | |
高校生3年の部 |
| べストリードマン | |||
| 番号 | 市町村 | 氏名 | |
| C04 | 江別市 | 蓮 井 大 地 | |
| セカンドベストリードマン | |||
| C11 | 北見市 | 神 田 修 輔 | |
| 入賞者 | |||
| C02 | 幌延町 | 板 垣 真 穂 | |
| C14 | 帯広市 | 漆 原 倭 | |
| C15 | 帯広市 | 岩 松 真 世 | |
Copyright (C) 2016 Hokkaido Holstein Agricultural Cooperation. All Rights Reserved.