2022.10.05 | 上位入賞牛の写真を公開しました。 |
2022.10.05 | 各部入賞結果、出品頭数を更新しました。 |
2022.10.05 | Cowsmopolitan Dairy Magazineで北海道総合畜産共進会が紹介されました。 |
2022.09.05 | 2022 北海道ホルスタインナショナルショウのページを公開しました。 |
2022年9月24日(土)~25日(日)
北海道ホルスタイン共進会場(勇払郡安平町早来)
児玉 辰司氏(株式会社十勝家畜人工授精所 フィールド調査部次長)
藤田 功 氏(一般社団法人ジェネティクス北海道 事業推進部長)
320頭(ホルスタイン296頭、ジャージー24頭)
リードマンコンテスト
チャンピオン予想投票
審査 | 時間 | 出品頭数 | ||
---|---|---|---|---|
審査開始宣言 | 8:00 | ~ | ||
第1部審査 | 8:00 | ~ | 8:15 | ( 6) |
第2部審査 | 8:15 | ~ | 8:55 | (24) |
第3部審査 | 8:55 | ~ | 9:45 | (33) |
第4部審査 | 9:45 | ~ | 10:25 | (22) |
第5部審査 | 10:25 | ~ | 10:45 | (16) |
[主催者挨拶] | 10:45 | ~ | ||
第6部審査 | 10:45 | ~ | 11:05 | (10) |
第7部審査 | 11:05 | ~ | 11:25 | ( 7) |
ジュニアチャンピオン決定・リボン授与 | 11:25 | ~ | 11:45 | |
[休憩] | 11:45 | ~ | 12:25 | |
第8部審査 | 12:25 | ~ | 12:45 | (12) |
第9部審査 | 12:45 | ~ | 13:35 | (24) |
第10部審査 | 13:35 | ~ | 14:25 | (28) |
第11部審査 | 14:25 | ~ | 14:45 | ( 9) |
第12部審査 | 14:45 | ~ | 15:35 | (27) |
第13部審査 | 15:35 | ~ | 16:25 | (25) |
インターミディエイトチャンピオン決定・リボン授与 | 16:25 | ~ | 16:45 |
審査 | 時間 | 出品頭数 | ||
---|---|---|---|---|
第17部審査 | 8:00 | ~ | 8:10 | ( 4) |
第18部審査 | 8:10 | ~ | 8:20 | ( 4) |
第19部審査 | 8:20 | ~ | 8:40 | ( 6) |
第20部審査 | 8:40 | ~ | 9:00 | (10) |
ジャージー種チャンピオン決定・リボン授与・褒章授与 | 9:00 | ~ | 9:15 | |
リードマンコンテスト(高校3年生) | 9:15 | ~ | 9:45 | |
第14部審査 | 9:45 | ~ | 10:35 | (26) |
第15部審査 | 10:35 | ~ | 11:10 | (16) |
第16部審査 | 11:10 | ~ | 11:40 | (11) |
シニアチャンピオン決定・リボン授与 | 11:40 | ~ | 12:00 | |
グランドチャンピオン決定・褒賞・祝福 | 12:00 | ~ | 12:15 |
※日程は審査の進行状況によって時間が多少前後することがあります。