会名 開催地 年月日 出品実頭数 審査委員長
第 1 回 神奈川県平塚市 S26.03.24~03.27 157 (29) 佐々木 清綱
第 2 回 静岡県静岡市 S31.03.23~03.27 200 (21) 三田村 健太郎
第 3 回 長野県松本市 S36.03.23~03.27 226 (25) 三田村 健太郎
第 4 回 福島県福島市 S41.03.18~03.22 278 (42) 枡田 精一
第 5 回 愛知県豊橋市 S45.11.20~11.24 295 (50) 大久保 瑛
第 6 回 兵庫県津名町 S50.10.29~11.03 291 (46) 広瀬 可恒
第 7 回 群馬県前橋市 S56.04.15~04.19 298 (48) 長岡 正二
第 8 回 岩手県滝沢村 S60.10.09~10.13 297 (47) 内藤 元男
第 9 回 熊本県合志町 H02.11.22~11.26 293 (40) 宮本 伸昭
第10回 千葉県千葉市 H07.11.23~11.26 298 (41) 菱沼 毅
第11回 岡山県灘崎町 H12.11.02~11.05 297 (42) 藤井 吉昭
第12回 栃木県下都賀郡壬生町 H17.11.03~11.06 363 (52) 木下 良智
第14回 北海道勇払郡安平町 H27.10.23~10.26 374 (68) 佐藤 英明

※出品実頭数()内数字は北海道出品頭数

 戻る