出品番号 名号 生年月日 住所 出品者 体高(㎝) 胸囲(㎝) 購買金額
1 ウオーカーブレイ ブラツク ストーム ET H15/01/05 門別町 門別ドリームストリートクラブ 116 144 1,220,000
2 YKT テツチエ メーテル ET H15/01/03 帯広市 杉浦 尚 120 150 2,510,000
3 プラムオーチヤード フラワー フアーマー ET H14/12/30 門別町 梅村 義郎 123 156 1,000,000
4 グリーンハイツ マリー マウイ ET H14/11/05 旭川市 加藤 孝志 129 160 920,000
5 レデイスマナー セクシー パラダイス ET H14/10/17 更別村 天野 洋一 134 170 800,000
6 ハイロード アンコール エメラルド ET H14/10/05 上士幌町 小椋 茂敏 135 169 1,950,000
7 RCA スクリーチ セル アニー A ET H14/09/28 富良野市 RCAアソシエート 120 151 1,100,000
8 ライブストツク アビタン H14/09/21 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 120 153 690,000
9 アーフ メープル サプリナ スター H14/09/17 苫小牧市 五十嵐 堅司 131 162 580,000
10 レデイスマナー シヤンゼリゼ ET H14/09/14 更別村 天野 洋一 137 169 750,000
11 ビクトリア シルダール ルメイ ドーン ET H14/09/12 紋別市 永峰 勝利 128 163 2,010,000
12 YKT テツチエ ダイアナ ET H14/09/10 帯広市 杉浦 尚 128 164 1,400,000
13 ライブストツク ロバーナ ハーシエル H14/08/26 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 123 160 710,000
14 ロイアルオーク マーシヤル シエリー H14/08/14 本別町 前田 友司 132 166 1,330,000
15 ロイアルオーク ダーハム ラツキー H14/07/30 本別町 前田 友司 135 168 750,000
16 スミツクランド マーシヤル テル ET H14/07/17 大樹町 角倉 了一 - -  欠場
17 ハツピーライブ ブレツト フラワー ET H14/06/08 倶知安町 藤田 和樹 137 172 690,000
18 ロイアルオーク BW スープ H14/06/05 本別町 前田 友司 138 179 800,000
19 サラノー BWM ローラ H14/06/04 更別村 更別農業高等学校 137 187 500,000
20 YKT テツチエ リーナ ET H14/05/10 帯広市 杉浦 尚 144 189 1,000,000
21 2 イーエルブイ エバ リンカーン ストーム H14/05/01 紋別市 植村 栄司 142 189 1,560,000
22 ベルベツト バーク アステイ ET H14/04/28 清水町 浅野 典英 136 183 1,300,000
23 ハツピーライブ ボーイ ルル ET H14/04/18 倶知安町 藤田 和樹 139 184 1,200,000
24 プラムオーチヤード ジヨルト フラワー H14/04/13 門別町 梅村 義郎 139 190 1,070,000
25 ライブストツク タウンサン マーシヤル H14/03/29 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 130 174 810,000
26 ライブストツク ウジツト アイガー ET H14/03/14 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 137 177 1,050,000
27 エクセルシア マーシヤル エボニー H14/03/12 中標津町 久保 剛 142 181 1,210,000
28 エルムレーン フリージア リデユーク カスケード H14/03/06 恵庭市 ㈲福屋牧場 - -  欠場
29 ストーンリバー チヤーム バージニア ET H14/03/02 豊富町 石川 志宏 138 180 900,000
30 エンパイア エマーソン エース H14/02/26 広尾町 萬亀山 正信 - -  欠場
31 ライブストツク レイザー ブレス H14/02/05 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 133 181 1,000,000
32 ヘンカシーン ヒラリー ヘラルド ET H14/02/02 湧別町 ドリームシンジケート 139 196 1,630,000
33 ニセコヌプリ マストロ ストーム H14/02/02 ニセコ町 高橋 守 142 194 1,530,000
34 キヤニオンサイド DS イレーヌ ET H14/02/01 門別町 ㈲岡藤牧場 150 195 1,210,000
35 ライブストツク ウエポン ローズ H14/01/30 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 138 178 1,020,000
36 ベルベツト バーク リリー H14/01/16 清水町 浅野 典英 142 189 1,100,000
37 アイリツチ ウエブ スター ケイ ET H14/01/12 豊頃町 井下 英透 146 188 870,000
38 タンロツク キサラギ エー マーシヤル H14/01/07 積丹町 岩本 勝男 - -  欠場
39 エルムレーン スウイート ニユーイヤー ペギー ET H14/01/01 恵庭市 ㈲福屋牧場 - -  欠場
40 ライブストツク BW マーチ ET H13/12/21 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 136 180 1,000,000
41 タンロツク ナシヨナル ジヨルト H13/12/12 積丹町 岩本 勝男 145 195 700,000
42 テラモト ホームステツド ラーバ コンビンサー H13/11/30 稚内市 寺本 幸男 - -  欠場
43 アイリツチ エマーソン アニタ ET H13/11/22 豊頃町 井下 英透 142 190 1,000,000
44 レスポアール デリア ハーゲン ET H13/11/18 豊富町 佐藤 道寛 150 202 2,000,000
45 レスポアール ハーゲン デリア ET H13/10/31 豊富町 佐藤 道寛 147 194 1,860,000
46 ライブストツク ウエーブ シヤナ H13/10/25 帯広市 吉川 要 137 190 700,000
47 ハツピーライブ フローレツト ブレツト H13/10/23 大樹町 十勝育成牧場 147 202 670,000
48 ライブストツク ブレツト ナイト H13/09/30 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 140 193 1,000,000
49 ニユーバーチ アンソニー トロ コピア H13/09/29 帯広市 渡辺 繁敏 145 198 900,000
50 ライブストツク ウエーブ カビー H13/09/21 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 143 193 1,000,000
51 スミツクランド フアンタ グレープフルーツ フタゴ H13/09/20 大樹町 角倉 了一 142 197 950,000
52 ライブストツク ブレツト パメラ H13/09/14 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 146 198 1,200,000
53 グリーンフラワー レデユツク パンジー H13/09/06 門別町 花岡 正徳 152 206 900,000
54 エクセルシア CL ラナ H13/08/28 中標津町 久保 剛 140 190 800,000
55 キヤニオンサイド プログレス パメラ H13/08/15 門別町 ㈲岡藤牧場 145 202 1,000,000
56 ライブストツク ボンド ルル ET H13/08/13 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 142 193 1,200,000
57 レデイスマナー ラブ マリン ET H13/08/04 更別村 天野 洋一 149 214 900,000
58 ニセコヌプリ クリーメル アイコ H13/07/22 ニセコ町 高橋 守 149 204 1,280,000
59 ライブストツク エンパイヤ ロニー ET H13/06/20 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント - -  欠場
60 ハツピーライブ アンコール サマンサ ET H13/06/02 倶知安町 横川 満之 150 203 1,360,000
  最高価格 2,510,000
  最低価格 500,000
  平均価格 1,105,472

 戻る