出品番号 名号 生年月日 住所 出品者 体高(㎝) 胸囲(㎝) 購買金額
1 アイリツチ チヤンピオン テレサ ET H16/04/17 豊頃町 井下 英透 105 125 1,000,000
2 プラムオーチヤード DS グラチヤン ET H16/03/03 門別町 梅村 義郎 - - 欠場
3 アイリツチ LL フアースト チヤンピオン ET H16/02/07 豊頃町 井下 英透 113 138 1,050,000
4 アーフ メープル ロータリー スター H16/01/16 苫小牧市 五十嵐 堅司 117 145 410,000
5 プラムオーチヤード DS グラビア ET H16/01/15 門別町 梅村 義郎 123 163 580,000
6 ハツピーリバー チヤンピオン サマンサ H15/11/11 帯広市 吉川 要 126 161 1,500,000
7 ハピイイースト テンプ トレス レム ET H15/11/02 中標津町 福村 稔 127 155 1,010,000
8 プラムオーチヤード DS フラワー ET H15/11/01 門別町 梅村 義郎 127 165 620,000
9 リツチモンド マツチヨ ルル H15/10/16 苫小牧市 五十嵐 堅司 127 165 450,000
10 テラモト ホームステツド ルドルフ ジエリー ET H15/10/13 稚内市 寺本 幸男 127 160 1,000,000
11 テラモト ボンネツト ブロツク プリン ET H15/10/12 稚内市 寺本 幸男 127 159 550,000
12 ライブストツク ユマーナ ET H15/09/03 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 125 164 1,500,000
13 ロードビユー スリープ ビーバー ET H15/08/22 豊頃町 山本 雅樹 129 165 630,000
14 スミツクランド レデユーク マイ ニーナ H15/07/29 大樹町 角倉 了一 140 177 450,000
15 イーエルブイ エバ ミラン レデユーク H15/07/05 紋別市 植村 栄司 138 173 510,000
16 イーエルブイ エバ プレスコツト レデユーク H15/06/25 紋別市 植村 栄司 137 176 610,000
17 YKT テツチエ ヒロイン ET H15/06/05 帯広市 杉浦 尚 139 182 550,000
18 ニセコヌプリ フローレツト テイモシー H15/05/24 ニセコ町 高橋 守 141 185 750,000
19 エクセルシア ベテイー H15/05/08 中標津町 久保 剛 137 176 1,100,000
20 ライブストツク ガーター ブレス H15/04/27 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント - - 欠場
21 エバーグリーン ビユー リデユーク リンダ ET H15/04/14 剣淵町 村岡 潤一 143 180 720,000
22 キヤニオンサイド セブンスター モーテイ H15/04/02 門別町 ㈲岡藤牧場 138 189 510,000
23 ライブストツク ウジツト ロクサナ ET H15/03/08 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 141 181 900,000
24 デリア デニセス レデユーク H15/03/01 紋別市 植村 栄司 149 197 700,000
25 シーダーデール クリス ルンド ルドルフ H15/02/28 別海町 杉谷 金雄 144 196 720,000
26 YKT テツチエ アグネス H15/02/14 帯広市 杉浦 尚 140 185 2,570,000
27 YKT ビクトリー ルル フタゴ H15/02/12 帯広市 杉浦 尚 145 190 860,000
28 YKT テツチエ ジヤンヌ ET H15/01/26 帯広市 杉浦 尚 140 192 1,610,000
29 ロイアルオーク モーテイー デリア H15/01/24 本別町 前田 友司 147 194 670,000
30 ロイアルオーク ミラン ジユウエル H15/01/06 本別町 前田 友司 141 192 650,000
31 ハツピーライブ フレツト フラワー H15/01/03 倶知安町 藤田 和樹 146 200 850,000
32 ロイアルオーク ミラン スミレ H14/12/29 本別町 前田 友司 142 200 660,000
33 ハツピーライブ メリー フラワー ET H14/12/25 倶知安町 藤田 和樹 145 192 1,220,000
34 ライブストツク ジエビアン H14/12/21 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 142 190 700,000
35 ライブストツク RC フタゴ H14/12/13 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント - - 欠場
36 ホナミ エム ビー ビー エアロスター エー フタゴ H14/12/03 訓子府町 龍田 弥太郎 143 205 640,000
37 ホナミ エム ビー ビー エアロスター ビー フタゴ H14/12/03 訓子府町 龍田 弥太郎 140 195 560,000
38 ハツピーライブ フローレツト コンサート H14/11/22 倶知安町 藤田 和樹 142 195 800,000
39 YKT ラツキー ベツキー ET H14/11/19 帯広市 杉浦 尚 141 202 800,000
40 エルムレーン フリージア RM リデユーク カスケード H14/11/03 恵庭市 ㈲福屋牧場 150 205 750,000
41 レスポアール レーガン クレスト ハーゲン H14/10/31 豊富町 佐藤 道寛 152 200 2,400,000
42 キヤニオンサイド セブンスター ジユノン ET H14/10/27 門別町 ㈲岡藤牧場 - - 欠場
43 レスポアール デリー ハーゲン H14/10/22 豊富町 佐藤 道寛 146 201 1,530,000
44 ニセコヌプリ キヤンデイ ジユリアナ H14/10/09 ニセコ町 高橋 守 143 202 900,000
45 ロイアルオーク ダーハム クリネラ H14/10/05 本別町 前田 友司 145 197 770,000
46 イバタ セカチヤレ マリー H14/10/03 訓子府町 井幡 清秀 - - 欠場
47 サニー ブリージー シヨア レデユーク エイミー H14/09/18 大樹町 十勝育成牧場 142 192 550,000
48 ニセコヌプリ クリーメル リー ブラツク H14/09/09 ニセコ町 高橋 守 144 197 900,000
49 キヤニオンサイド ルドルフ ボバ マサラ H14/08/13 門別町 ㈲岡藤牧場 147 206 650,000
50 ベルベツト インテグリテイ ブランジエ ET H14/08/13 清水町 浅野 典英 145 200 1,520,000
51 ライブストツク ストーム ルー ET H14/01/26 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 149 195 1,170,000
52 シーダーデール エボニー メイソン H12/01/26 別海町 杉谷 金雄 - - 欠場
53 エクセルシア サンデイ H15/09/09 中標津町 久保 剛 139 167 1,430,000
54 グリーンフラワー ジヤスト レデユツク H14/09/06 江別市 高橋 栄 158 204 1,590,000
  販売合計金額 44,570,000
  平均価格 928,542
  最高価格 2,570,000
  最低価格 410,000

 戻る