出品番号 名号 生年月日 住所 出品者 体高(㎝) 胸囲(㎝) 購買金額
1 ウイザード シーリー ダンデイー ウイツトニー H17/05/12 芽室町 鈴木 進 109 128 2,000,000
2 ハツピーリバー リコール サマンサ H17/02/25 帯広市 吉川 要 - - 欠場
3 ロードビユー モーマツク ザナビー ET H17/02/17 豊頃町 山本 雅樹 113 133 510,000
4 バドジヨン シルキー ミラン ET H17/02/10 湧別町 西堀 純秋 120 150 1,510,000
5 プラムオーチヤード フラワー ソーサ H16/12/13 門別町 梅村 義郎 129 166 1,150,000
6 YKT マリナ バフイ ET H16/11/28 帯広市 杉浦 尚 129 160 1,100,000
7 プラムオーチヤード DS ブランデイ H16/11/20 門別町 梅村 義郎 130 162 650,000
8 テイーウエーブ ロキシー BWM ラブリー ET H16/11/11 幕別町 山田 敏明 129 165 810,000
9 YKT テツチエ ダイアン H16/09/16 帯広市 杉浦 尚 131 165 1,510,000
10 ハツピーライブ スポツテイー マーシヤル H16/08/02 倶知安町 藤田 和樹 - - 欠場
11 タンロツク ライラ ユー ベスト H16/08/01 旭川市 藤原 良一 133 170 600,000
12 レデイスマナー シルク スウイーテイ H16/07/08 更別村 天野 洋一 137 178 1,100,000
13 OP オラホーム インクワイアー マリー H16/06/21 鶴居村 植田 紘史 140 181 1,500,000
14 ウイザード シー ストーマテイツク ウイツトニー H16/06/13 芽室町 鈴木 進 - - 欠場
15 ハツピーライブ フラワー フオービデン H16/06/12 倶知安町 藤田 和樹 132 167 600,000
16 オムラ スカイチーフ レオナ ET H16/06/02 歌登町 小椋 義則 143 180 3,030,000
17 YKT テツチエ カレン H16/05/28 帯広市 杉浦 尚 134 175 2,500,000
18 ストーンリバー L プログレス インクスー H16/05/20 豊富町 石川 志宏 139 176 880,000
19 レデイスマナー ヴイーナス フオート ET H16/04/22 更別村 天野 洋一 141 184 1,310,000
20 ライブストツク CH ロニー ET H16/04/04 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 135 173 1,100,000
21 デ コール モーテイー スター エー フタゴ H16/04/02 網走市 岩本 久男 - - 欠場
22 タンロツク アニー ビー チヤンピオン H16/03/28 積丹町 岩本 勝男 - - 欠場
23 ベルベツト インテグリテイー ボビー H16/03/15 清水町 浅野 典英 143 189 1,500,000
24 ライブストツク CH マリー H16/03/12 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 135 178 1,470,000
25 ハピイイースト テンプトレス エス アイ ラム H16/03/03 中標津町 福村 稔 140 186 1,090,000
26 ライブストツク エルトン シルバー H16/03/03 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 137 178 700,000
27 ニツセイ グランド チヤンピオン ET H16/03/02 門別町 立石 祐児 140 187 1,550,000
28 レークビユー スプレー ロイヤル クストー H16/03/01 佐呂間町 惣田 譲治 142 187 750,000
29 エクセルシア モーテイ エボニー H16/02/14 中標津町 久保 剛 148 194 1,060,000
30 アイリツチ LL セカンド チヤンピオン ET H16/02/10 豊頃町 井下 英透 144 199 1,710,000
31 タンロツク ローズ アニー H16/02/06 積丹町 岩本 勝男 140 192 600,000
32 YKT テツチエ ラブリイ ET H16/02/04 帯広市 杉浦 尚 146 192 1,000,000
33 ニユーバーチ ゴールド ヒーロー コピア H16/02/01 訓子府町 渡辺 繁敏 139 185 1,000,000
34 ライブストツク アジソン マーガレツト H15/12/16 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 135 181 700,000
35 スミツクランド チヤンピオン テイフアニー H15/12/09 大樹町 角倉 了一 146 198 900,000
36 ニセコヌプリ キヤンデイ ジユリア フタゴ H15/12/06 ニセコ町 高橋 守 142 192 900,000
37 アイリツチ チヤンピオン エイダ ET H15/12/03 豊頃町 農事組合法人 Jリード 146 200 1,810,000
38 ハピイイースト テンプトレス フインリー パム ET H15/12/02 中標津町 福村 稔 140 192 1,020,000
39 アデイロンダツク レクサス リー H15/11/30 佐呂間町 惣田 譲治 146 208 850,000
40 グリーンハイツ ストーミー デリア ET H15/11/25 旭川市 加藤 孝志 152 195 2,280,000
41 ライブストツク ブリザード チヤンピオン H15/11/17 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 140 186 1,660,000
42 クロスリバー ストーマテイツク サマンサ ET H15/11/16 帯広市 吉川 要 145 191 550,000
43 エツセンス レーガン スター アポロ ET H15/11/09 豊富町 栗城 一憲 150 200 1,810,000
44 エルムレーン クレマチス ギブソン シルキー H15/11/01 大樹町 十勝育成牧場 141 200 650,000
45 ライブストツク ロニー ペイト ET H15/10/30 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 141 186 850,000
46 グリーンハイツ ジエスロ マウイ H15/10/22 旭川市 加藤 孝志 151 208 2,190,000
47 ジヨイフル ミラクル エレガンス H15/10/17 大樹町 十勝育成牧場 143 190 500,000
48 ホナミ MBB リツク フアイア H15/10/02 訓子府町 龍田 茂久 145 193 720,000
49 ライブストツク アイガ ウジツト ET H15/09/27 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 139 183 700,000
50 ニセコヌプリ キヤンデイー デイオリ シモ H15/09/13 ニセコ町 高橋 守 152 198 1,000,000
51 レスポアール エモリー ハーゲン ET H15/09/13 豊富町 佐藤 道寛 149 208 2,600,000
52 レスポアール ハーゲン デリー ET H15/09/12 豊富町 佐藤 道寛 148 199 2,510,000
53 ホナミ エム ビー ビー チーフ ジエスロ H15/08/15 訓子府町 龍田 弥太郎 149 202 750,000
54 ニセコヌプリ クリーメル モーテイ クレイタス H15/07/17 ニセコ町 高橋 守 150 206 800,000
55 ハツピーライブ フラワー コンサート H15/06/20 倶知安町 藤田 和樹 151 199 1,000,000
56 エクセルシア B ウツド エコー H16/09/24 中標津町 久保 剛 136 161 1,200,000
  販売合計金額 62,240,000
  平均価格 1,220,392
  最高価格 3,030,000
  最低価格 500,000

 戻る