出品番号 名号 生年月日 住所 出品者 体高(㎝) 胸囲(㎝) 購買金額
1 リラフアーム ハツピー ダンデイー H20/02/14 標茶町 熊谷 牧人 117 140 590,000
2 レデイスマナー ラブ ベリー ET H20/01/20 更別村 天野 洋一 127 149 1,280,000
3 グリーンハイツ マウイ ダイアナ ET H19/12/05 旭川市 加藤 孝志 128 156 1,630,000
4 ヘンカシーン ストーマテイツク デイ ジヤスミン ET H19/12/01 湧別町 五島 順二 - - 欠場
5 ノースドリーム ルーベンス アイリツシユ H19/11/10 北広島市 岩田 政彦 131 158 610,000
6 YKT テツチエ ベツキー H19/10/23 帯広市 杉浦 尚 132 163 990,000
7 プラムオーチヤード ダンデイー ジヨデイ ET H19/10/11 日高町 梅村 義郎 137 172 1,050,000
8 YKT テツチエ キヤツシー H19/10/04 帯広市 杉浦 尚 130 162 790,000
9 サクランド VK ダンデイー パンドラ ET H19/10/02 士幌町 山岸 均 130 155 1,210,000
10 ベリーエフ テイ ルー マデイソン H19/09/27 清水町 マジソン・TMF 136 165 2,200,000
11 レスポアール グランドスター ハーゲン ET H19/09/25 豊富町 佐藤 道寛 134 171 2,210,000
12 オムラ ワンダー マリン ET H19/08/20 枝幸町 小椋 義則 137 175 1,400,000
13 ヨシノフアーム ヒカリ フアンタジスタ H19/08/12 清水町 ㈲ 田中牧場 143 172 1,150,000
14 TMF リーデイング アンナ ダンデイー H19/07/26 清水町 ㈲ 田中牧場 137 169 500,000
15 リラフアーム ジエイムズ チエリツシユ H19/07/23 標茶町 熊谷 牧人 141 183 730,000
16 レデイスマナー ゴールドウイン セレナ ET H19/07/21 更別村 天野 洋一 - - 欠場
17 グリーンハイツ マーラ マウイ ET H19/07/18 旭川市 加藤 孝志 136 171 760,000
18 レデイスマナー ボルテイツク リーザ H19/06/03 広尾町 佐藤 孝一 141 184 760,000
19 ベルベツト バーク エンジエル ET H19/04/12 清水町 浅野 典英 143 182 830,000
20 ニセコヌプリ フローレツト スワニー H19/04/12 ニセコ町 高橋 守 - - 欠場
21 レデイスマナー GW アバンテ 3 ET H19/04/11 更別村 天野 洋一 - - 欠場
22 ニセコヌプリ フローレツト モデスト H19/04/06 ニセコ町 高橋 守 143 185 600,000
23 Jリード ブラツク マウイ 5 ET H19/04/05 豊頃町 (農) Jリード - - 欠場
24 TLM ダンデイー ウイリー H19/03/28 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント - - 欠場
25 マウントエース チヤンピオン カイト ビー フタゴ H19/03/20 別海町 安部 政博 138 182 920,000
26 スミーデール ロクシー アスロトウイン ET H19/03/12 芽室町 鈴木 進 151 192 560,000
27 グリーンハイツ トロピカル マウイ ET H19/03/02 旭川市 加藤 孝志 142 189 610,000
28 スミーデール リステル ゴールドウイン ET H19/02/26 芽室町 鈴木 進 144 187 690,000
29 ニセコヌプリ クリーメル ゴールドウイン H19/02/23 ニセコ町 高橋 守 145 191 740,000
30 エツセンス ゴールドウイン レクサス アポロ ET H19/02/19 豊富町 栗城 一憲 148 195 1,590,000
31 ダンケー セプテンバー エレガント H19/02/12 清水町 串田 雅樹 146 192 2,010,000
32 TLM ストーム クリスタル ダンデイー ET H19/01/28 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント - - 欠場
33 エルムレーン クリスタル ゴールド ペギー H19/01/13 恵庭市 ㈲ 福屋牧場 150 198 780,000
34 ハピイイースト テンプトレス ストーリー H19/01/04 中標津町 福村 稔 149 195 760,000
35 ビユーテイ OK スピリツト チヤンピオン H18/12/29 鹿追町 高田 彰二 147 195 710,000
36 TLM チヤンピオン モード チーフバレー ET H18/12/26 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 145 198 710,000
37 TLM ブラツク ダンデイー ET H18/12/19 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 135 182 680,000
38 ハピイイースト テンプトレス スタイリフオーム H18/12/08 中標津町 福村 稔 145 190 600,000
39 スミーデール メラニー ダンデイー ET H18/12/04 芽室町 鈴木 進 143 189 1,100,000
40 ハツピーライブ モーテイー サツシー A フタゴ H18/12/03 倶知安町 藤田 和樹 - - 欠場
41 レスポアール ハーゲン ハイジ フタゴ H18/12/01 豊富町 佐藤 道寛 149 191 1,500,000
42 ハツピーライブ チヤンピオン イースター H18/11/23 倶知安町 藤田 和樹 145 194 700,000
43 OP オラホーム ギブソン サニー H18/11/13 鶴居村 植田 紘史 139 195 650,000
44 ニユーバーチ メイソン ボツクス コピア H18/11/08 訓子府町 渡辺 繁敏 149 200 710,000
45 ダイノー ラブリー イグニター ナナ H18/11/04 北斗市 大野農業高等学校 151 207 730,000
46 アツドランド ドレーク レーガンクレスト エボニー H18/10/13 湧別町 加藤 正治 149 197 610,000
47 MKC セプテンバー アデイーン ET H18/10/13 上士幌町 河瀬 義雄 152 209 2,410,000
48 アイリツチ LL セカンド ストーム ET H18/10/06 豊頃町 (農) Jリード 143 204 770,000
49 J リード ストーム ロクシー 21 ET H18/09/16 豊頃町 (農) Jリード 150 197 850,000
50 ハツピーライブ フラワー マリン H18/08/12 倶知安町 藤田 和樹 152 210 710,000
51 TLM スカイレツト ユマーナ ET H18/07/13 帯広市 十勝ライブストツクマネージメント 140 201 810,000
  販売合計金額 42,200,000
  平均価格 981,395
  最高価格 2,410,000
  最低価格 500,000

 戻る